Flora El Garcero
Flora de la región circundante de la RNG. La RNG está ubicada en el extremo SE de la isla de Margarita, jurisdicción de los municipios de Hatillo de Loba y Margarita, Bolívar; sobre la margen izquierda del brazo de Mompox. Este artículo en construcción se basa en: J. G. Ramírez Arango, 1994
Estudio florístico y ecológico de la Reserva Natural El Garcero Isla de Margarita (Bolívar)
Por Juan Guillermo Ramírez Arango[1] ,[2] , 1994
Introducción
El conocimiento de la flora nativa en Colombia es aún muy escaso a pesar de los esfuerzos realizados por diversos investigadores, y aún más en el área de la Isla de Mompox donde sólo se ha colectado lo que se referencia en este informe. Permanentemente se están descubriendo especies vegetales nuevas para la ciencia (Gentry, 1994); es más, en sitios donde la deforestación lleva siglos, aún es posible encontrar especies vegetales desconocidas, como lo es este caso en donde posíblemente 2 especies aún no están descritas: una Euphorbiaceae (EUPHORBIACEAE NN 1 sp. nov. ? JGR: 4593), planta herbácea que se encuentra por lo general al borde de las carreteras, y el pintacanillo (Pithecellobium sp. nov., Cesar Barbosa, com. pers.) una planta suficientemente conocida y utilizada constantemente por los habitantes de la zona. Ninguna ha sido aún descrita.[3]
Descripción del área
Localización
La Reserva Natural "El Garcero" queda ubicada en la República de Colombia, sur del Departamento de Bolívar, en la isla de Mompox, 09º 00' N; 74º 05' W. aprox., SE del Municipio de Mompox, distante unos 54 km del mismo, en la zona limítrofe de los municipios de Margarita y San Martín de Loba, la cual se encuentra al sur de la unidad geográfica de la Planicie del Caribe en la Región Transinterandina.
Biogeografía
Según (Hernández, 1992), pertenece al Distrito Lebrija (V.18) y dice textualmente:
“Sobre la margen opuesta del medio Magdalena tampoco hay un conocimiento suficiente, resultando sorprendente lo poco que conocemos con detalle la flora y fauna que originalmente allí existió.
Esta zona muestra marcadas diferencias en un considerable número de especies animales, debido en gran parte a que a partir de la boca del Lebrija, donde existe un pequeño delta, el río Magdalena sirve de barrera efectiva, y hacia el N el río tiene todo un complejo sistema de islas grandes como la isla de Mompox o las islas de Morales. A pesar que los cambios en el curso en el curso del río han permitido intercambios recientes de fauna y flora, éste se mantiene como barrera para un número apreciable de especies. Este hecho, junto con cierto grado de endemismo es lo que permite reconocer tentativamente esta unidad. Sin embargo, su límite S, que vendría a situarse en el NW de Cundinamarca, aún no ha sido determinado con certeza. En realidad hace falta bastante trabajo para precisar los límites meridionales actuales y pasados de un buen número de especies del valle medio del Magdalena.”
Ecología
La zona de estudio se ubica de acuerdo con (Hernández, 1992), dentro del "piso térmico cálido o isomegatérmico. Temperaturas medias anuales mayores de 24º C. Equivale a la tierra caliente, al piso térmico basal (Holdridge, 1967) y a la zona tropical de diversos autores."
Metodología
Sitios de colección
Reserva Natural "El Garcero": 09º 00' N; 74º 05' W. aprox., donde se trató de explorar la mayor área posible, colectando ejemplares tanto en estado reproductivo como estériles para los análisis ecológicos.
Corregimiento "La Ribona": 09º 00' N; 74º 03' W. Corregimiento "Canteras": 09º 06' N; 74º 10' W. Municipio de Mompox: 09º 15' 10 N; 74º 026' W. Caño "Pijiño" (Departamento Magdalena): 09º 15' N; 74º 25' W.
Trabajo de campo
Inventario general
En cada salida de campo se coleccionaron debidamente aquellos ejemplares botánicos preferiblemente en estado reproductivo, con excepción de aquellos colectados para el análisis ecológico, los cuales fueron procesados en el campo siguiendo la técnica standard para herborización: el material colectado (con aproximadamente cuatro (4) duplicados) de tamaño de 30 cm por 40 cm, fué colocado en papel periódico debidamente codificado, y luego de alcoholizado con isopropanol 70 %; el material tratado se embaló en una trama de más papel y cuerda, con el objetivo de preservarlo en primera instancia, anexando sus respectiva información botánica, geográfica, ecológica y cultural lo más completa posible.
Análisis ecológico
La metodología empleada corresponde a aquella utilizada principalmente por Gentry (1988) y aplicada por diversos investigadores tales como Brand (1986), Cogollo (1986), Ramírez y Cárdenas (1991), Giraldo (1994), entre otros.
En el lado nororiental de la Reserva Natural "El Garcero" se eligió un punto al azar. Luego se procedió a trazar una línea de 500 m lo más recta posible. A lado y lado de la línea se midió un metro, para un área total de 1000 m2. En dicha área se tomaron individuos con un DAP igual o superior a 2,5 cm. Todos los individuos se muestrearon siguiendo la metodología ya descrita. Se registró luego el DAP, la altura, la distancia en el eje X y la distancia en el eje Y.
Trabajo de laboratorio
Luego éste material fue llevado al herbario del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín (JAUM), donde se llevó a cabo el proceso de secado, separación y envío de duplicados (en este caso a los herabrios de JBGP, HUA, MO y a la colección de referencia ubicada en el Municipio de Mompox, donde la Fundación Neotrópicos tiene su sede, para su respectivo montaje en cartulina, reforzado con hilo fuerte, acondicionado con cinta de papel, identificación, registro e inclusión en el herbario.
En el análisis ecológico se obtuvieron las variables frecuencia, densidad, dominancia y valor de importancia; adicionalmente se obtuvieron los índices de Margalef (1958) y Menhinick (1964) de acuerdo con Ludwig & Reynolds (1988).
Resultados y discusión
Inventario florístico
En total se coleccionaron 383 ejemplares botánicos en los sitios ya mencionados. Además de la colección propiamente dicha, se observaron algunas especies y se reportaron como presentes. En total se encontraron que las 269 especies vegetales que pertenecen a 2 Divisiones:
- 7 Pteridophyta: 4 Familias y 6 Géneros
- 262 Magnoliophyta: 76 Familias y 172 Géneros
- 218 Magnoliopsida: 63 Familias y 146 Géneros
- 44 Liliopsida: 13 Familias y 26 Géneros
En el anexo I se presenta la base de datos de las especies reportadas tanto para la Reserva Natural "El Garcero" como para la Isla, en el se contemplan aspectos como son: familia, género, especie, autor, nombre vulgar, número de colección, hábito, tipo de fruto, tipo de semilla, tipo de diseminación, tipo de polinización y la fenología en un año, de acuerdo con las colecciones.
Hábito de crecimiento de las especies reportadas
- Nº Hábito
- 72 Hierbas
- 58 Árboles
- 57 Bejucos
- 45 Arbustos
- 17 Hierbas acuáticas
- 5 Hierbas postradas
- 5 Hierbas epífitas
- 3 Hierbas hemiparásitas
- 3 Arbutos hemiparásitos
- 1 Bejuco hemiepífito
- 1 Bejuco epífito
- 1 Arbusto estrangulador
- 1 Arbusto escandente
Tipos de frutos de las especies reportadas
- Nº TIPO DE FRUTO
- 48 Cápsula
- 45 Baya
- 32 Legumbre
- 31 Drupa
- 14 Folículo
- 8 Aquenio
- 8 Silicua
- 7 Esporas
- 6 Utrículo
- 6 Sámara
- 3 Mericarpio
- 3 Seco
- 3 Sícono
- 1 Nuez
- 1 Pyreno
- 1 Schizocarpio
- 1 Abortado
- 1 Celular
Mecanismos de dispersión de las semillas de las plantas reportadas
- Nº Tipo de mecanismo de dispersión de las semillas
- 150 Zoocoria
- 44 Anemocoria
- 21 Autocoria
- 15 Hidrocoria
- 11 Entomocoria
- 11 Ictiocoria
- 8 Exozoocoria
- 2 Androcoria
La gran variedad tanto en tipos de frutos como en mecanismos de dispersión de semillas, indica la gran cantidad de habitats, así como las diferentes estrategias empleadas para conquistar nuevos espacios. Es de anotar que no pueden establecerse con certeza 14 lgunos tipos de dispersión, por ejemplo la ictiocoria o hidrocoria, ya que es necesario realizar estudios más detallados acerca de estos mecanismos.
Mecanismos de polinización de las plantas reportadas
- Nº MECANISMO DE POLINIZACIÓN DE LAS PLANTAS
- 194 Entomofilia
- 33 Zoofilia
- 26 Anemofilia
- 9 Hidrofilia
- 1 Quiropterofilia
- 1 Autofilia ?
Los animales y particularmente los insectos desempeñan un papel importantísimo en el ciclo de vida de las plantas, por lo tanto, se hacen necesarios estudios más detallados para conocer un poco más acerca de la biología de cada una de las especies y sus diferentes relaciones con otros componentes del ecosistema.
Fenología
Síntesis de observaciones fenológicas de las especies de la RNG | ||||||||||||
Estado | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hojas | ||||||||||||
flor | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | 16 | 0 |
fruto | 0 | 8 | 15 | 17 | 15 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 |
flor-fruto | 5 | 8 | 20 | 26 | 19 | 8 | 16 | 16 | 6 | 5 | 15 | 5 |
espora | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
El análisis de la fenología dista de ser completo; se necesitan muchas más observaciones, tanto en la RNG como en otros sectores de la isla de Margarita y en la planicie de la margen derecha y confrontaciones con registros de otros herbarios.
Aparentemente, hay una mayor actividad reproductiva en la época seca, pero ésto concuerda también con una mayor frecuencia en la colección.
Análisis ecológico
Variables ecológicas
Se presentan los datos estadísticos para una muestra de 1.000 m2 (datos originales) en el cual se presenta el código de los individuos, familia, género - especie, número de individuos, rango de X, número del transecto, circunferencia a la altura del pecho (CAP) y diámetro a la altura del pecho (DAP).
En total se reportan 34 especies agrupadas en 21 familias.
Puede observarse que la uvita de lata Bactris guianeensis es dominante por cuanto el promedio de tallos agrupados es alto lo que hace aumentar el número de individuos con sus respectivos DAP y por lo tanto los valores de dominancia, densidad y valor de importancia, a pesar de no ser muy frecuente.
Estos datos pueden en alguna forma contribuir al manejo integral de la reserva; y aumentando la diversidad, se puede llegar a obtener una 'masa crítica' aceptable.
Indices
El índice de Simpson (1949) (tomado de Ludwig, J. A. & J. A. Reynolds, 1988), expresa la probabilidad de que dos (2) individuos elegidos al azar sean de la misma especie. Cuando el índice es alto, la diversidad es baja.
En el caso del análisis ecológico, dicho índice corresponde a 0,617947426, lo que indica que la diversidad es relativamente baja.
La diversidad se mide con el inverso del índice de Simpson (Álvarez, 1993).
- 1 - 0.617947426 = 0,382052574
Por tanto la diversidad es baja y debería incrementarse el número de aquellas especies menos abundantes y muchas que no fueron muestreadas en el transecto de 1000 m2. Se presentan los índices de riqueza de Margalef (1958) y Menhinick (1964) (tomado de Ludwig, J. A. & J. A. Reynolds, 1988), extractado de Álvarez (1993) y en los cuales se relacionan los individuos y las especies con el fin de obtener el respectivo índice. Comparativamente con otros reportes la riqueza es muy baja.
Descripciones
Se presentan aquellas descripciones de algunas de las plantas de la región de la Isla de Mompox. Aquí sólo se presenta la descripción de Licania arborea Seem., por considerarse de mayor interés.
- Chrysobalanaceae
Licania arborea Seem., Bot. Voy. Heral, 118, pl. 25. 1852-1853.
Nombre local: Garcero
Descripción taxonómica
"Arboles hasta de 10 m de alto (algunas veces llegan hasta 30 m de alto), con las hojas anchas, duras, romas, obales u pblongas; el follaje jóven, las ramitas y las inflorescencias notoriamente amarillentos, muy densamente hirsútulas con pelos cortos y erectos o más bien pajizas y mates; las ramas y la haz de las hojas maduras glabradas, el envés de las hojas fuertemente blanqueado con un tomento estrechamente aterciopelado; ramitas robustas, con frecuencia 3-6 mm de diámetro debajo de la inflorescencia, la corteza pardo-rojiza con lenticelas pálidas y poco notorias; limbo de las hojas coríaceo, de ovado o elíptico u oblongo, ampliamente redondeado en el ápice, obtuso o (usualmente) subcordado en la base, 5-12 (raramente hasta 15) cm de ancho y 6-18 (raramente hasta 25) cm de largo, usualmente 1.4-1.7 veces más largo que ancho, lustroso y glabro por la haz; nervios laterales cerca de 12-15 pares, ampliamente divergentes, los 3-5 pares proximales mucho más estrechamente unidos que los otros, todos ellos elevados y formando costillas notorias por el envés; pecíolos robustos, 5-10 mm de largo y 2-3 mm de diámetro; estípulas 1.0-1.5 cm de largo y 1.0-2.0 cm de ancho, lineares, agudas, solo en las ramitas nuevas; flores esencialmente sésiles, muchísimas juntas en panículas axilares y terminales en la parte superior de las ramas, formando una inflorescencia frecuentemente de 40-50 cm de largo y casi lo mismo de ancho, con las ramas ampliamente divergentes; pétalos blancos, hirsutos, oblanceolados u obovados, con frecuencia cerca de 1.5-2.0 mm de largo y la mitad de ancho, obtusamente puntiagudos en el ápice, cuneados en la base; estambres cerca de 20 (solo llevan anteras 10 o menos de ellos), filamentos hasta cerca de 3 mm de largo, hirsutos, sus bases coherentes para formar un cilindro e insertos con el cáliz, los estambres estériles frecuentemente cortos y poco notorios; anteras cerca de 0.5 mm de largo; hipanto cupuliforme y profundo, cerca de 1.5-2.0 mm de largo y de ancho en la antesis, tomentoso interiormente, usualmente contraído en el ápice y sobrepasado por los 5 lóbulos del cáliz, erectos y convergentes, que son triangulares, agudos y miden cerca de 1.0-1.5 mm de largo y de ancho; ovario sésil en la parte profunda del hipanto, casi globoso, cerca de 1 mm de largo, hirsuto; estilo cerca de 2.5 mm de largo, subulado, hirsuto excepto en los 0.5 mm distales que son delgados, redondeados y glabros; estigma terminal, 25 ligeramente aplanado; fruto negro, obovoide u oblongo-obovoide, 2-3 cm o más largo, redondeado en el ápice, subestipulado, glabrado." (Gutiérrez V., G., 1979 p. 358-359)[4]
Anexo: listado de especies
A continuación se presenta una lista maestra de la flora de la RNG, basada en colecciones de los botánicos Francisco Javier Roldán Palacio (R) y Juan Guillermo Ramírez Arango en la reserva y alrededores, durante el período 1991-1994. Los números del colector de una especie dada son un hipervínculo a la ficha de dicho espécimen en la base de datos Tropicos del Missouri Botanical Garden, en donde se puede obtener información sobre la determinación vigente, si difiere de la original establecida por el colector, el rango de la especie y otros datos de interés. Esta tabla será complementada con fotografías de algunas especies tomadas por Gregor Janzen en 1994; en lo posible, se complementará con las observaciones y colecciones de otros botánicos que han trabajado o visitado la reserva: Guillermo Silva Pérez, Luis Ramiro Cuartas, Miguel Ángel Díaz R., Arno Schwarzer), Michael Metz, Claudia Helena Hoyos Estrada, Nazario Castrillo, entre otros.
Reserva Natural El Garcero. Listado general de plantas vasculares. Preparado por: Juan Guillermo Ramírez Arango. 02.10.1994, con base en sus colecciones (JGR) y las de Francisco Javier Roldán Palacio (R) [5] | ||||||||||||||||||||||||
n° | Familia | Género | especie | autor | nombre vernáculo | colector | n° | hábito | fruto | semilla | dispersión | polinización | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION PTERIDOPHYTA | ||||||||||||||||||||||||
1 | MARSILEACEAE | Marsilea polycarpa | polycarpa | Hook. & Grev. | R | 1748 | Hierba acuatica | Esporangios | Esporas | Hidrocora | Hidrofila | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
2 | PTERIDACEAE | Adiantum | R | 1763 | Hierba | Esporangios | Esporas | Hidrocora | Hidrofila | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
3 | PTERIDACEAE | Adiantum | JGR | 4651 | Hierba | Esporangios | Esporas | Hidrocora | Hidrofila | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
4 | PTERIDACEAE | Ceratopteris pteridioides | pteridioides | (Hook.) Hieron | R | 1709 | Hierba acuatica | Esporangios | Esporas | Hidrocora | Hidrofila | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
5 | SALVINIACEAE | Azolla | R | 1741 | Hierba acuatica | Esporangios | Esporas | Hidrocora | Hidrofila | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
6 | SALVINIACEAE | Salvinia minima | minima | Baker | R | 1742 | Hierba acuatica | Esporangios | Esporas | Hidrocora | Hidrofila | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
7 | SELAGINELLACEAE | Selaginella | Helecho azul | JGR | 4524 | Hierba | Esporangios | Esporas | Hidrocora | Hidrofila | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
DIVISION MAGNOLYOPHYTA | ||||||||||||||||||||||||
Clase Magnolyopsida | ||||||||||||||||||||||||
1 | ACANTHACEAE | Justicia sp. 1 | JGR | 4588 | Hierba | Capsula elastica | Mediana | Autocora | Zoofila (Colibris) | Fl-Fr. | ||||||||||||||
2 | ACANTHACEAE | Justicia sp. 2 | Desemprenadora | JGR | 5672 | Hierba | Capsula elastica | Mediana | Autocora | Zoofila (Colibris) | Fr. | |||||||||||||
3 | ACANTHACEAE | Trichanthera giganthea | giganthea | (H. & B.) Nees van Esembeck | Observado | Arbusto | Capsula elastica | Mediana | Autocora | Zoofila (Colibris) | ||||||||||||||
4 | AMARANTHACEAE | Achyranthes aspera | aspera | Linnaeus | Cadillo | JGR | 4599 | Hierba | Utriculo | Ganchos | Zoocora (Mamiferos) | Anemofila | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. |
5 | AMARANTHACEAE | Alternanthera williamsii | williamsii | Standley | JGR | 4572 | Hierba | Utriculo | Pequena | Zoocora (Mamiferos) | Anemofila | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | |
6 | AMARANTHACEAE | Amaranthus spinosus | spinosus | Linnaeus | Bleo | JGR | 4634 | Hierba | Utriculo | Pequena | Zoocora (Mamiferos) | Anemofila | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. |
7 | AMARANTHACEAE | Celosia cristata | cristata | Cresta de gallo | O | Observado | Hierba | Utriculo | Pequena | Zoocora (Mamiferos) | Anemofila | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | |
8 | ANACARDIACEAE | Spondias | mombin | Linnaeus | Jobo | JGR | 4511-4729 | Arbol | Drupa oblonga | "Grande, pulpa abund." | Zoocora (Mamiferos) | Entomofila | Fl-Fr. | |||||||||||
9 | ANACARDIACEAE | Spondias | purpurea | Linnaeus | Ciruelo | O | Observado | Arbol | Drupa oblonga | "Grande, pulpa abund." | Zoocora (Mamiferos) | Entomofila | ||||||||||||
10 | APOCYNACEAE | Indet. 1 | Lechoso | JGR | 4670 | Arbusto | Foliculo par | "Pequena, con vilano" | Anemocora | Entomofila | Fl. | |||||||||||||
11 | APOCYNACEAE | Indet. 2 | JGR | 4616 | Arbusto | Foliculo par | "Pequena, con vilano" | Anemocora | Entomofila | Fl-Fr. | ||||||||||||||
12 | APOCYNACEAE | Mandevilla | sp. | JGR | 4537 | Bejuco | Foliculo par | "Pequena, con vilano" | Anemocora | Entomofila | Fl. | |||||||||||||
13 | APOCYNACEAE | Mesechites | bicornuta | (Rusby) Woods | R | 1755 | Bejuco | Foliculo par | "Pequena, con vilano" | Anemocora | Entomofila | HIF | ||||||||||||
14 | APOCYNACEAE | Rauvolfia | tetraphylla | Linnaeus | Pepa de Bruja | R | 1764: JGR: 4630-4553 | Arbusto | Baya | Mediana | Zoocora (Aves) | Entomofila | Fl-Fr. | Fr. | ||||||||||
15 | APOCYNACEAE | Stemmadenia | grandiflora | R | 1736 | Arbusto | Foliculo par | "Mediana, arilada" | Zoocora (Aves) | Entomofila | H F | |||||||||||||
16 | APOCYNACEAE | Tabernaemontana | sananho | Ruiz Lopez & Pavon | Huevas de toro | JGR | 4542 | Arbol | Foliculo par | "Mediana, con arilo" | Zoocora | Entomofila | Fl-Fr. | |||||||||||
17 | ARISOLOCHIACEAE | Aristolochia | anguicida | Jacquin | Curarin | JGR | 4522 | Bejuco | Capsula | "Mediana, alada" | Anemocora | Entomofila (Moscas) | Fl-Fr. | |||||||||||
18 | ASCLEPIADACEAE | Blepharodon | sp. | JGR | 4520 | Bejuco | Foliculo par | "Pequena, con vilano" | Anemocora | Entomofila | Fl. | |||||||||||||
19 | ASCLEPIADACEAE | Matelea | sp. | JGR | 4615 | Bejuco | Foliculo par | "Pequena, con vilano" | Anemocora | Entomofila | Fl. | |||||||||||||
20 | ASTERACEAE | ASTERACEAE NN 1 | Rosa vieja | R | 1765 | Bejuco | Aquenio | Pequena con pappus | Anemocora | Entomofila (Abejas) | HIF | |||||||||||||
21 | ASTERACEAE | ASTERACEAE NN 2 | JGR | 4597 | Hierba | Aquenio | Pequena con pappus | Anemocora | Entomofila (Abejas) | Fl. | ||||||||||||||
22 | BIGNONIACEAE | Arrabidaea | chica | (H. & B.) Vell. | Bejuco de aguadera | JGR | 4833 | Bejuco | Silicua | Pequena con alas | Anemocora | Zoofila (Colibris) | ||||||||||||
23 | BIGNONIACEAE | Arrabidaea | coralina | (Jacquin) Sandw. | O | Observado | Bejuco | Silicua | Pequena con alas | Anemocora | Zoofila (Colibris) | |||||||||||||
24 | BIGNONIACEAE | Arrabidaea | sp. 1 | "Mataganao,aguadera" | JGR | 4505-4707 (Otros) | Bejuco | Foliculo par | "Mediana, con vilano" | Anemocora | Entomofila | Fl. | Fl-Fr. | |||||||||||
25 | BIGNONIACEAE | Arrabidaea | sp. 2 | Mataganao | JGR | 29 | Bejuco | Foliculo par | "Mediana, con vilano" | Anemocora | Entomofila | |||||||||||||
26 | BIGNONIACEAE | Crescentia | cujete | Linnaeus | Calabacito | JGR | 4681-4721 | Arbusto | Capsula globosa | "Mediana, con pulpa" | Zoocora | Quiropterofila | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. | Fl-Fr. |
27 | BIGNONIACEAE | Cydista | aequinoctialis | (L.) Miers. | JGR | 4843-4845 | Bejuco | "Silicua, lisa" | Mediana con alas | Anemocora | Zoofila (Colibris) | Fl-Fr | ||||||||||||
28 | BIGNONIACEAE | Cydista | sp. | JGR | 4512 | Bejuco | "Silicua, lisa" | Pequena con alas | Anemocora | Zoofila (Colibris) | Fl. | |||||||||||||
29 | BIGNONIACEAE | Tabebuia | rosea | (Bertol.) C. DC. | O | Observado | Arbol | "Silicua, lisa" | Mediana con alas | Anemocora | Zoofila (Colibris) | |||||||||||||
30 | BIGNONIACEAE | BIGNONIACEAE NN 1 | JGR | 4557 | Bejuco | "Silicua, lisa" | Pequena con alas | Anemocora | Zoofila (Colibris) | Fl. | ||||||||||||||
31 | BOMBACACEAE | Cavanilesia | platanifolia | (HB.) H. B. K. | Macondo | O | Observado | Arbol | Capsula dehiscente | Grande con alas | Anemocora | Entomofila (Abejas) | ||||||||||||
32 | BOMBACACEAE | Ceiba | pentandra | (Linnaeus) Gaertner | Ceiba bruja | JGR | 4515-4723 | Arbol | Capsula | Pequena con kapok | Anemocora | Entomofila (Abejas) | Fl. | Fl. | Fr | |||||||||
33 | BOMBACACEAE | Pseudobombax | septenatum | (Jacquin) Dugand | Ceiba Majagua | O | Observado | Arbol | Capsula | Mediana con kapok | Anemocora | Entomofila (Abejas) | ||||||||||||
34 | BORAGINACEAE | Cordia sp. 1 | JGR | 4563 | Arbusto | Baya | Pequena | Zoocora (Varios) | Entomofila | Fl-Fr. | ||||||||||||||
35 | BORAGINACEAE | Cordia sp. 2 | Kuzu | JGR | 4633 | Arbol | Baya | Pequena | Zoocora (Varios) | Entomofila | Fr. | |||||||||||||
36 | BORAGINACEAE | Cordia | alliodora | "Solera, canaleta" | O | Observado | Arbol | Drupa alada | Pequena | Anemocora | Entomofila | |||||||||||||
37 | BORAGINACEAE | Heliotropium | JGR | 4541 | Hierba | Seco | "Pequena, como nuez" | Zoocora (Varios) | Entomofila | Fl. | ||||||||||||||
38 | BORAGINACEAE | Heliotropium | indicum | Linnaeus | Rabo de alacran | R | 1705; JGR: 4540 | Hierba | Seco | "Pequena, como nuez" | Zoocora (Varios) | Entomofila | Fl-Fr. | |||||||||||
39 | CACTACEAE | Hylocereus | polyrhizus | (Weber) Britton & Rose | Pitahaya | JGR | 4660 | Hierba epifita | Baya jugosa | "Pequena, negra" | Zoocora (Aves) | Entomofila | Fl. | Fr. | ||||||||||
40 | CAESALPINIACEAE | Bauhinia | sp. | Bejuco cadena | JGR | 4501-4645 | Bejuco | Legumbre | Mediana | Autocora | Lepidopterofila | Fr. | Fl. | |||||||||||
41 | CAESALPINIACEAE | Brownea | sp. | Ariza | JGR | 4592 | Arbol | Legumbre | Mediana | Autocora | Lepidopterofila | Fl. | ||||||||||||
42 | CAESALPINIACEAE | Hymenaea | courbaril | Linnaeus | Algarrobo | O | Observado | Arbol | Legumbre indehiscente | Grande arilada | Zoocora (Mamiferos) | Entomofila | ||||||||||||
43 | CAESALPINIACEAE | Senna | reticulata | (Willd.) I. & B. | Majaguito | R | 1744 | Arbusto | Legumbre | Mediana | Autocora | Entomofila | Fl. | |||||||||||
44 | CAESALPINIACEAE | Swartzia | sp. | Resbala monos ? | JGR | 4586 | Arbol | Legumbre | Grande arilada | Zoocora (Monos) | Entomofila | Fr. | ||||||||||||
45 | CAESALPINIACEAE | Tamarindus | indica | Linnaeus | Tamarindo | O | Observado | Arbol | Legumbre | "Mediana, arilada" | Antropocora | Entomofila | ||||||||||||
46 | CAESALPINIACEAE | CAESALPINIAC. NN 1 | JGR | 4757 | Arbusto | Legumbre | Mediana | Autocora | Lepidopterofila | |||||||||||||||
47 | CAPPARACEAE | Capparis | sp. | JGR | 4642 | Arbol | Capsula anomalicida | "Mediana, arilada" | Zoocora (Roedores) | Entomofila | Fr. | |||||||||||||
48 | CAPPARACEAE | Capparis | baducca | Linnaeus | Azota caballo | JGR | 4488-4740 | Arbusto | Foliculo | "Pequena, arilada" | Zoocora (Aves) | Entomofila | ||||||||||||
49 | CAPPARACEAE | Capparis | odoratissima | Jacquin | Olivo | JGR | 4575 | Arbol | Foliculo | "Pequena, arilada" | Zoocora (Aves) | Entomofila | Fl. | |||||||||||
50 | CAPPARACEAE | Cleome | spinosa | Linnaeus | Barbas de chivo | JGR | 4583 | Hierba | Silicua | "Pequena, arilada" | Zoocora (Aves) | Entomofila | Fl-Fr. | |||||||||||
51 | CAPPARACEAE | Crateva | tapia | Linnaeus | Naranjuelo | JGR | 4493-4495-4727 | Arbol | Capsula anomalicida | "Mediana, con arilo" | Zoocora (Roedores) | Entomofila | Fr. | Fl. | ||||||||||
52 | CHRYSOBALANACEAE | Licania | sp. | Oiti | JGR | 5675 | Arbol | "Drupa oblonga, seca" | "Grande, dura" | Zoocora (Mamiferos) | Entomofila | |||||||||||||
53 | CHRYSOBALANACEAE | Licania | arborea | Seem. | Garcero | JGR | 4590 | Arbol | "Drupa oblonga, seca" | "Grande, dura" | Zoocora (Mamiferos) | Entomofila | ||||||||||||
