Caño Barbacoas-POEM
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 01.03.07 | Hora: 12:20 / 14:00 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||||
Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño Barbacoas | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N | ||
social: | económica: | . | O |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 27.01.07 | Hora: | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Hernán Henao de Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Antioquia | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: caño Barbacoas | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N | ||
social: | económica: | . | O |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X. | alimentación | X | descanso | X | dormir | . | Observaciones: El tramo comprendido entre las bocas del caño y el cacerío está fuertemente alterado por la presión ganadera, donde su actividad llega hasta el cauce. A partir del cacerío hacia la ciénaga, las orillas del caño comienzan a presentar una vegetación más estructurada en las orillas, brindando hábitats disponibles para la fauna |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 6 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
2 | Ave | Ardea alba | Garza real | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
3 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 6 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
4 | Ave | Coragyps atratus | Gallinazo | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
5 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
6 | Ave | Chloroceryle amazona | Martín pescador matraquero | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
7 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 4 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
8 | Ave | Brotogeris jugularis | Periquito | 20 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
9 | Ave | Tigrisoma lineatum | Vaco | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
10 | Mamífero | Alouatta seniculus | Cotudo | 6 | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
11 | Mamífero | Lontra longicaudis | Nutria | . | . | . | ex | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
#^ . En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de esfuerzo de muestreo puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver Neotrópicos, 1996. |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | . | alimentación | X | descanso | X | dormir | . | Observaciones: Desde la desembocadura hasta la ubicación del caserío, las márgenes se encuentran alteradas y presentan poca vegetación. Las orillas presentes en el tramo entre el caserío y la ciénaga presenta vegetación que ofrece albergue, refugio y alimentación a la fauna presente allí |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[2] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Ardea alba | Garza real | 13 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X |
2 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X |
3 | Ave | Megaceryle torquata | Martín pescador | 10 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
4 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 13 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
5 | Ave | Butorides striatus | Garcita rayada | 5 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
6 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 11 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
7 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 7 | X | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
8 | Ave | Fluvicola pica | Viudita blanquinegra | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
9 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
10 | Ave | Myiarchus tubercullifer | Atrapamoscas cabecinegro | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
11 | Ave | Chauna chavarria | Chavarrí | 12 | X | X | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
12 | Ave | Columba subvinacea | Paloma colorada | 5 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X |
13 | Ave | Phalacrocorax brasilianus | Pato, cormorán neotropical | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
14 | Ave | Chloroceryle amazona | Martín pescador matraquero | 2 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
15 | Ave | Tigrisoma fasciatum | Vaco cabecinegro | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
16 | Ave | Milvago chimachima | Pigua | 9 | X | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
17 | Ave | Mesembrinibis cayennensis | Ibis verde | 6 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X |
18 | Ave | Cathartes aura | Guala cabecirroja | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
19 | Ave | Ramphocelus dimidiatus | Toche pico de plata | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
20 | Ave | Busarellus nigricollis | Gavilán cienaguero | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
21 | Ave | Coragyps atratus | Gallinazo | 4 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
22 | Ave | Ortalis columbiana | Guacharaca colombiana | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
23 | Ave | Tapera naevia | Sinfín | 1 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
24 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
25 | Ave | Vanellus chilensis | Caravana | 2 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
26 | Ave | Brotogeris jugularis | Periquito | 12 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
27 | Reptil | Iguana iguana | Iguana | 3 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X |
28 | Reptil | Basiliscus basiliscus | Camaleón | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
29 | Reptil | Podocnemys lewyana | Tortuga | 2 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X |
30 | Mamífero | Alouatta seniculus | Mono cotudo | 3 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
31 | Mamífero | Cebus albifrons | Cariblanco | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
32 | Mamífero | Lontra longicaudis | Nutria | . | . | . | ex | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
33 | Mamífero | Hydrochaeris hydrochaeris | Chigüiro | . | . | . | ex | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
Flora
Aspectos limnológicos
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | ||||||||||
Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) | ||||||||||
Fecha: | 27-I-2007 | Hora: 1600 | / | 16:35 | . | Colector: | Miguel Ángel Díaz | Guía: | Rodrigo Morales y Hernán Henao | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | Izquierda | Coordenadas | . |
Municipio: | Yondó | Tramo: | 2 | . | . | Código de obra(s): | . | N 06°44’07,5’’ | . | |
Nombre del sitio: | Caño Barbacoas, arriba del caserío Bocas de Barbacoas | O 74°13’01,1’’ | . |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 15 | profundidad (m) | . | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | X | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras | Claras / blancas (agua del río entrando) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 20 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 28,3 | 28,5 | . | 28,2 | . | . | 28,5 | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 29,3 | 29,7 | 28,3 | 29,7 | 29,5 | 29,1 | . | 28,4 | 28,5 | . | . | . |
pH | 5,51 | 5,40 | 5,23 | 5,50 | 5,37 | . | 5,47 | 5,34 | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 115,3 | 115,3 | 114,3 | 115,2 | 116,1 | 115,3 | 115,4 | 115,1 | 114,3 | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 113 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 112 | 112 | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 7,1 | 7,3 | 6,6 | 6,7 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 95 | 89 | 88 | 86 | 105 | 101 | 99 | 96 | 97 | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | X | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro | . | rachería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | X | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | X | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: | Máyury 2667 albardones posteriores sobre el caño | . | . | |
Nº de identificación muestra | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Limnología-12
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 1.03.07 | Hora: 13:00 / 13:45 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño Barbacoas | ||||||
Sector: 2 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º45’26.3’’ | ||
social: | económica: | . | O – 74º14’03.6’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 10 (espejo agua) | profundidad (m) | 1,50 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | X | poco turbio | . | clara | . |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | X | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | |
entra o sale agua: saliendo muy poco por el bajo nivel | entran o salen peces: no observable, bocana a cga seca, no salida | entran o salen macrófitas: no observable, bocana a cga seca, no salida |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: caño más o menos 500m antes de GPS-078 | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | (6º45’26,3’’ / 74º14’03,6’’) | . | . | |||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 7,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 37,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 32,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 6,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 56,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 5,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 80,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | X | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | X (acopio) | pastoreo | X | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | X (búfalos) | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | X | campesinos | . | terratenientes | X |
Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | X | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | X | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | X |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones:caños afluentes laterales al principal, secos en sus bocanas (Fotos POEM-2) |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: POEM-2 | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-