Diferencia entre revisiones de «Relicto de bosque caserío Río Viejo (Hacienda)-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 82: | Línea 82: | ||
| arqueológica: | | arqueológica: | ||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | ||
! colspan=2 align=left| N | ! colspan=2 align=left| N 06° 38'13,5'' | ||
|- | |- | ||
| social: | | social: | ||
| económica: | | económica: | ||
| . | | . | ||
! colspan=2 align=left| O | ! colspan=2 align=left| O 74° 19' 10,7'' | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> |
Revisión del 20:41 22 mar 2007
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad: Vuelta de Acuña | ||||||
Fecha: 27/01/07 | Hora: 11:50 am | Colector:
Miguel Diaz y Carlos Orozco |
Interlocutor: | ||||
Departamento: Santander | Municipio: Cimitarra | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 2 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: X | Coordenadas: | N 6º38'13,5 | ||
social: | económica: | fotográfica: X | O 74º19'10,7 | ||||
observaciones: |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 27.01.07 | Hora: | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Hernán Henao de Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: relicto de bosque caserío río Viejo (hacienda) | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 38'13,5 | ||
social: | económica: | . | O 74° 19' 10,7 |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | X | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X. | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: Pequeño fragmento de bosque rodeado de potreros que son empleados con fines ganaderos |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Crotophaga major | Garrapatero grande | 6 | X | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
2 | Ave | Campephilus melanoleucos | Carpintero marcial | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
3 | Ave | Crypturellus soui | Chorola | 1 | X | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
4 | Reptil | Ameiva ameiva | Lagartija | 3 | X | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
5 | Reptil | Anolis sp. | Lagartija | 6 | X | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
#^ . En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de esfuerzo de muestreo puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver Neotrópicos, 1996. |
Flora
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para caracterización de la cobertura vegetal | |||||||||
Fecha: | 27.01.07 | Hora: 11:50 | / | 12:40 | . | Colector: | Miguel A. Díaz R. | Guía: | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 2/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | derecha | Coordenadas |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 2 | . | . | Código de obra(s): | . | N | |
Nombre del sitio: | Relicto de bosque caserío Río Viejo (Hacienda) | O |
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . |
. | terraza | X | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | . | profundidad (m) | . | . | . |
Microrelieve: | continuo | . | ondulado | X | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | . | inclinada | X | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | X | Presencia de rocas: | . | Si | X | No | . | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 15 m | . | nº de estratos: | 3 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | X | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | X |
. | bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | . | pastoreo | . | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: | ||||||||||||||
suelo húmedo con hojarasca, plántulas, herbáceos hasta 3 m. |
Caracterización de especies de plantas | ||||||||||||
esfuerzo de muestreo | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | |||||||
0 m | Bauhinia sp | bejuco escalera de mono | ... | ... | bejuco trepador | X | ... | ... | ... | X | ... | sobre lado derecho entrando |
... | Chamedorea sp | palmiche | 10 | 3 | palma | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Rutaceae sp1 | nn tallo espinoso | 30 | 18 | arbóreo | X | ... | ... | ... | ... | X | ... |
... | Scheelea sp1 | palma nn | 40 | 7 | palma | X | ... | ... | X | ... | ... | ... |
... | Bactris guianensis | palma lata | <5 | 2 | palma | X | ... | ... | ... | X | ... | aislada |
... | Calathea sp | bijao, platanillo | <5 | 2,5 | herbáceo | X | X | ... | ... | X | ... | tallo delgado, verticilo de hojas alto |
... | Cedrela cf sp | nn | 30 | 24 | arbóreo | X | ... | ... | ... | .. | X | hojas similar a cedro |
... | Calathea sp | bijao | <5 | 3,0 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cedrela cf sp | nn | 40 | 15 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Asplundía sp | nn Cyclanthaceae | <5 | 0,80 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | hojas bífidas |
… | Hymenachne sp | pajón de hoja ancha | ... | 2,5 | herbáceo | X | X | ... | ... | X | ... | con espiga |
... | Tabebuia rosea | roble | 60 | 20 | arbóreo | X | ... | ... | X | … | ... | sobresale |
25 m | Pithecellobium saman | campano | 80 | 22 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | sobresale, en ladera; lado izquierdo regreso saliendo |
... | Pithecellobium saman | campano | 50 | 25 | arbóreo | X | ... | ... | … | X | ... | sobresale, en ladera |
... | Calathea sp | bijao | <5 | 4 | herbáceo | X | ... | ... | … | X | ... | tallo delgado, verticilo de hojas alto |
... | Inga sp1 | inga sp | 35 | 16 | arbóreo | X | ... | ... | … | X | ... | ... |
... | Cleome spinosa | nn | 5 | 6 | arbóreo | X | ... | ... | X | ... | ... | hoja de 7 foliolos (digitada) |
... | Cecropia sp | guarumo | 10 | 8 | arbóreo | X | ... | ... | X | ... | ... | claro por caída de árbol |
... | Ipomea sp | bejuco, enredadera | ... | ... | bejuco | X | ... | ... | … | ... | X | ... |
... | Filicinea sp1 | helecho | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | X | ... | ... | sobre tronco derribado |
... | Rubiaceae sp1 | nn | <5 | 3 | arbustivo | X | ... | ... | X | ... | ... | rodeada de gramíneas |
... | Cyperus luzulae | cortadera 3 filos | <5 | ... | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | sobre borde |
50 m | Monstera sp | trepadora | ... | ... | trepadora o enredadera | X | ... | ... | X | ... | ... | hoja con huecos y acorazonada |
... | Welfia sp | palma amarga | 15 | 10 | palma | X | ... | ... | ... | ... | X | en bajo entre lomas |
Aspectos limnológicos
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Ficha de registro de yacimiento | ||
Yacimiento nº | 2 | |
Características del yacimiento | ||
Área yacimiento (ha) | 2 | |
Geomorfología | terraza | |
Latitud N | 6º38'13,5 | |
Longitud O | 74º19'10,7 | |
Altitud m s.n.m. | 122 | |
Uso actual del suelo | relicto de bosque, pastos para ganadería | |
Comunidades cercanas al yacimiento | caserío Vuelta de Acuña a 500 mts | |
Distancia yacimiento al río Magdalena (mts) | 550 | |
Rasgos antrópicos | camino de herradura | |
Muestreos^ | ||
Ubicación del muestreo | hombro | - |
---|---|---|
plano | x | |
ladera | - | |
Máxima profundidad del muestreo | - | |
Cantidad de muestreos | recolección superficial | 1 |
pozo de sondeo | 0 | |
perfil | 0 | |
total muestreos | 1 |
Evaluación de potencial arqueológico | |||
Estado de conservación del yacimiento | Singularidad del yacimiento | Densidad de evidencias | |
---|---|---|---|
medio | alto | medio |
Relación de materiales arqueológicos | |||||
yacimiento nº | unidad de muestreo (um) | nivel | material | cantidad | bolsa No. |
---|---|---|---|---|---|
2 | RS | - | lítico | 81 | 3 |
Observaciones: pendiente |
Apostillas
- ^ . El guión (-) significa que ese dato no esta representado en la muestra, la equis (x) significa que ese item está presente en la muestra.
Fotografías
-