Diferencia entre revisiones de «Caño Barbacoas-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
='''Localidad'''= | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| colspan= | | colspan=5| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
| colspan=3| '''Localidad''' : | |||
|- | |- | ||
| colspan= | | align=left|'''Fecha''': d/m/a | ||
| colspan=2 align=left| '''Hora''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Colector''': | |||
| colspan=3 align=left| '''Interlocutor''': | |||
|- | |- | ||
| colspan=2 align=left| '''Departamento''': | |||
| | | colspan=3 align=left| '''Municipio''': | ||
| colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan=8 align=left| '''Finca/Hacienda''': | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan=3 align=left| '''Sector''': 2 | ||
| | | colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | ||
| | | derecha: | ||
| | | izquierda: X | ||
| | | cauce: | ||
| | |- | ||
| Código de obra(s): | | colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | ||
| | | colspan=4 align=left| '''Distancia''': | ||
| | |- | ||
| | | colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada''' : | ||
| física: | |||
| biológica: | |||
| arqueológica: | |||
| rowspan=2 align=left| '''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' – 1236260 | |||
|- | |- | ||
| social: | |||
| económica: | |||
| fotográfica: | |||
| colspan=2 align=left| '''O''' – 984950 | |||
|- | |- | ||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''': Sitio 19 | |||
| colspan=8| | |||
|} | |} | ||
</small> | |||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| ''' | | colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | ||
| | | colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | ||
| . | |- | ||
| | | align=left|'''Fecha''': 01.03.07 | ||
| | | colspan=2 align=left| '''Hora''': 12:20 / 14:00 | ||
| | | colspan=2 align=left| '''Colector''': Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | ||
| X | | colspan=3 align=left| '''Guía(s):''' Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||
| | |- | ||
| | | colspan=2 align=left| '''Departamento''': Antioquia | ||
| | | colspan=3 align=left| '''Municipio''': Yondó | ||
| | | colspan=3 align=left| '''Corregimiento''': | ||
| | |- | ||
| | | colspan=3 align=left| '''Finca/Hacienda''': | ||
| | | colspan=5 align=left| '''Nombre del sitio''': Caño Barbacoas | ||
| | |- | ||
| colspan=3 align=left| '''Sector''': | |||
| colspan=2 align=left| '''Margen del río Magdalena''': | |||
| derecha: | |||
| izquierda: X | |||
| cauce: | |||
|- | |||
| colspan=4 align=left| '''Código de obra(s)''': | |||
| colspan=4 align=left| '''Distancia''': | |||
|- | |||
| colspan=2 align=left rowspan=2| '''Información registrada (si/no)''': | |||
| física: | |||
| biológica: si | |||
| arqueológica: | |||
| rowspan=2 align=left|'''Coordenadas''': | |||
| colspan=2 align=left| '''N''' | |||
|- | |- | ||
| | | social: | ||
| económica: | |||
| | |||
| . | | . | ||
| colspan=2 align=left| '''O''' | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
='''Aspectos físicos'''= | |||
='''Aspectos bióticos'''= | |||
=='''Fauna vertebrada'''== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=4| '''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja''' | |||
| colspan=4| '''Formato de campo para fauna vertebrada''' | |||
|- | |||
! align=left|Fecha: 27.01.07 | |||
! colspan=2 align=left| Hora: | |||
! colspan=2 align=left| Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | |||
! colspan=3 align=left| Guía(s): Rodrigo Morales & Hernán Henao de Asopesca, Puerto Berrío | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan=2 align=left| Departamento: Antioquia | ||
| | ! colspan=3 align=left| Municipio: | ||
| | ! colspan=3 align=left| Corregimiento: | ||
|- | |- | ||
| ''' | ! colspan=3 align=left| Finca/Hacienda: | ||
| | ! colspan=5 align=left| Nombre del sitio: caño Barbacoas | ||
|- | |||
! colspan=3 align=left| Sector: | |||
! colspan=2 align=left| Margen del río Magdalena: | |||
| derecha: | |||
|izquierda: X | |||
!cauce: | |||
|- | |||
! colspan=4 align=left| Código de obra(s): | |||
! colspan=4 align=left| Distancia: | |||
|- | |||
! colspan=2 align=left rowspan=2| Información registrada (si/no): | |||
| física: | |||
| biológica: si | |||
| arqueológica: | |||
! rowspan=2 align=left|Coordenadas: | |||
! colspan=2 align=left| N | |||
|- | |||
| social: | |||
| económica: | |||
| . | |||
! colspan=2 align=left| O | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Biotopos''': | |||
| río | |||
| . | | . | ||
| | | brazo | ||
| . | | . | ||
| | | caño | ||
| X | | X | ||
| | | ciénaga | ||
| . | | . | ||
| | | madrevieja | ||
| . | |||
| jagüey | |||
| . | | . | ||
| | | pozas estío | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | . | ||
| | | bocana caño | ||
| . | | . | ||
| | | delta afluente | ||
| . | | . | ||
| playón ciénaga | |||
| . | | . | ||
| playa de río | |||
| . | | . | ||
| isla | |||
| . | | . | ||
| bajo | |||
| . | | . | ||
| orillar | |||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| . | | . | ||
| | | albardón | ||
| . | | . | ||
| | | dique | ||
| . | | . | ||
| | | terraza | ||
| . | | . | ||
| | | colina | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | |- | ||
| '''sitios de:''' | |||
| nidación | |||
| X. | |||
| alimentación | |||
| X | |||
| descanso | |||
| X | |||
| dormir | |||
| . | | . | ||
| colspan=6|'''Observaciones: El tramo comprendido entre las bocas del caño y el cacerío está fuertemente alterado por la presión ganadera, donde su actividad llega hasta el cauce. A partir del cacerío hacia la ciénaga, las orillas del caño comienzan a presentar una vegetación más estructurada en las orillas, brindando hábitats disponibles para la fauna''' | |||
| colspan= | |||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
<small><small> | <small><small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| | | colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | ||
|- | |- | ||
| | | E.m.{{ref|sppfauna}} | ||
| | | clase (a,r,av,m) | ||
| | | especie | ||
| | | nombre común | ||
| | | nº ind | ||
| | | observada | ||
| | | escuchada | ||
| | | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | ||
| | | reportada | ||
| | | rara | ||
| | | común | ||
| | | muy abundante | ||
| | | bosque | ||
| | | bosque ribereño o de galería | ||
| | | bosque inundable | ||
| | | rastrojo alto | ||
| | | rastrojo bajo | ||
| | | palmar | ||
| | | pastizal | ||
| cultivos | |||
| vegetación emergente | |||
| vegetación flotante | |||
| en agua | |||
| en vuelo | |||
| en arena, grava o suelo | |||
| en percha | |||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| | | Ave | ||
| ''Ardea cocoi'' | |||
| Garzón azul | |||
| 6 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 225: | Línea 256: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Ave | |||
| ''Ardea alba'' | |||
| Garza real | |||
| 8 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 244: | Línea 284: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| | | Ave | ||
| | | ''Jacana jacana'' | ||
| | | Gallito de ciénaga Suramericano | ||
| 6 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 267: | Línea 311: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
|- | |||
| 4 | |||
| Ave | |||
| ''Coragyps atratus'' | |||
| Gallinazo | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 284: | Línea 336: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | Ave | ||
| | | ''Tyrannus melancholicus'' | ||
| Sirirí | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Ave | |||
| ''Chloroceryle amazona'' | |||
| Martín pescador matraquero | |||
| 8 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| | | Ave | ||
| | | ''Crotophaga ani'' | ||
| | | Garrapatero | ||
| | | 4 | ||
| | | X | ||
| | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | |||
| | |||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Ave | |||
| ''Brotogeris jugularis'' | |||
| Periquito | |||
| 20 | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| | | X | ||
|- | |- | ||
| 9 | |||
| | | Ave | ||
| | | ''Tigrisoma lineatum'' | ||
| Vaco | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| 10 | |||
| | | Mamífero | ||
| ''Alouatta seniculus'' | |||
| Cotudo | |||
| 6 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|. | | . | ||
| . | |||
| X | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Mamífero | |||
| ''Lontra longicaudis'' | |||
| Nutria | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| ex | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| colspan=23 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | |||
|} | |} | ||
</small></small> | </small></small> | ||
Línea 567: | Línea 536: | ||
<small> | <small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| '''Biotopos''': | |||
| | | río | ||
| . | |||
| brazo | |||
| . | |||
| caño | |||
| X | |||
| ciénaga | |||
| . | |||
| madrevieja | |||
| . | |||
| jagüey | |||
| . | |||
| pozas estío | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| . | |||
| bocana caño | |||
| . | |||
| delta afluente | |||
| . | |||
| playón ciénaga | |||
| . | |||
| playa de río | |||
| . | |||
| isla | |||
| . | |||
| bajo | |||
| . | |||
| orillar | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| . | |||
| albardón | |||
| . | |||
| dique | |||
| . | |||
| terraza | |||
| . | |||
| colina | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| '''sitios de:''' | |||
| nidación | |||
| . | |||
| alimentación | |||
| X | |||
| descanso | |||
| X | |||
| dormir | |||
| . | |||
| colspan=6|'''Observaciones: Desde la desembocadura hasta la ubicación del caserío, las márgenes se encuentran alteradas y presentan poca vegetación. Las orillas presentes en el tramo entre el caserío y la ciénaga presenta vegetación que ofrece albergue, refugio y alimentación a la fauna presente allí''' | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | |||
|- | |- | ||
| E.m.{{ref|sppfauna}} | |||
| clase (a,r,av,m) | |||
| | | especie | ||
| | | nombre común | ||
| nº ind | |||
| observada | |||
| escuchada | |||
| evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | |||
| reportada | |||
| rara | |||
| común | |||
| muy abundante | |||
| bosque | |||
| bosque ribereño o de galería | |||
| bosque inundable | |||
| rastrojo alto | |||
| rastrojo bajo | |||
| palmar | |||
| pastizal | |||
| cultivos | |||
| vegetación emergente | |||
| vegetación flotante | |||
| en agua | |||
| en vuelo | |||
| en arena, grava o suelo | |||
| en percha | |||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| Ave | |||
| | | ''Ardea alba'' | ||
| Garza real | |||
| | | 13 | ||
| | | X | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| | | . | ||
| | | X | ||
| | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Ave | |||
| ''Ardea cocoi'' | |||
| Garzón azul | |||
| 8 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| | | X | ||
| | | X | ||
|- | |||
| 3 | |||
| Ave | |||
| ''Megaceryle torquata'' | |||
| Martín pescador | |||
| 10 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 694: | Línea 701: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| | | Ave | ||
| | | ''Tringa solitaria'' | ||
| | | Andarríos solitario | ||
| 13 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| | | . | ||
| . | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
|- | |||
| 5 | |||
| Ave | |||
| ''Butorides striatus'' | |||
| Garcita rayada | |||
| 5 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 792: | Línea 769: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | | X | ||
| | |- | ||
| | | 6 | ||
| Ave | |||
| ''Crotophaga'' ani | |||
| Garrapatero | |||
| 11 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Ave | |||
| ''Pithangus sulphuratus'' | |||
| Bichofué | |||
| 7 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 834: | Línea 821: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | |||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| | | Ave | ||
| ''Fluvicola pica'' | |||
| Viudita blanquinegra | |||
| 10 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Ave | |||
| ''Tyrannus melancholicus'' | |||
| Sirirí | |||
| 8 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 876: | Línea 873: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Ave | |||
| ''Myiarchus tubercullifer'' | |||
| Atrapamoscas cabecinegro | |||
| 3 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 904: | Línea 904: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| | | Ave | ||
| ''Chauna chavarria'' | |||
| Chavarrí | |||
| 12 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
|- | |||
| 12 | |||
| Ave | |||
| ''Columba subvinacea'' | |||
| Paloma colorada | |||
| 5 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 946: | Línea 957: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| Ave | |||
| ''Phalacrocorax brasilianus'' | |||
| Pato, cormorán neotropical | |||
| 1 | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| ''' | | 14 | ||
| Ave | |||
| ''Chloroceryle amazona'' | |||
| Martín pescador matraquero | |||
| 2 | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | |||
| . | | X | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| | | Ave | ||
| | | ''Tigrisoma fasciatum'' | ||
| Vaco cabecinegro | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| X | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| | | Ave | ||
| . | | ''Milvago chimachima'' | ||
| . | | Pigua | ||
| . | | 9 | ||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| Ave | |||
| ''Mesembrinibis cayennensis'' | |||
| Ibis verde | |||
| 6 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | X | ||
| | | X | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| | | Ave | ||
| | | ''Cathartes aura'' | ||
| | | Guala cabecirroja | ||
| | | 3 | ||
| | | X | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| X | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1171: | Línea 1114: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1180: | Línea 1121: | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| '' | | Ave | ||
| | | ''Ramphocelus dimidiatus'' | ||
| Toche pico de plata | |||
| 1 | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 1194: | Línea 1135: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1200: | Línea 1144: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| 20 | |||
| Ave | |||
| ''Busarellus nigricollis'' | |||
| Gavilán cienaguero | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 1227: | Línea 1170: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| 21 | |||
| Ave | |||
| ''Coragyps atratus'' | |||
| Gallinazo | |||
| 4 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1251: | Línea 1196: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1257: | Línea 1201: | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| X | |||
|- | |- | ||
| 22 | |||
| Ave | |||
| ''Ortalis columbiana'' | |||
| Guacharaca colombiana | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 1276: | Línea 1223: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| | | Ave | ||
| | | Tapera naevia | ||
| Sinfín | |||
| 1 | |||
| X | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 1291: | Línea 1241: | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1302: | Línea 1251: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| '' | | . | ||
| | | X | ||
|- | |||
| 24 | |||
| Ave | |||
| ''Jacana jacana'' | |||
| Gallito de ciénaga Suramericano | |||
| 1 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1325: | Línea 1278: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1333: | Línea 1284: | ||
| . | | . | ||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| '' | | Ave | ||
| | | ''Vanellus chilensis'' | ||
| Caravana | |||
| 2 | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1350: | Línea 1307: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| | |- | ||
| 26 | |||
| Ave | |||
| ''Brotogeris jugularis'' | |||
| Periquito | |||
| 12 | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1375: | Línea 1334: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| | |- | ||
| 27 | |||
| Reptil | |||
| ''Iguana iguana'' | |||
| Iguana | |||
| 3 | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 1392: | Línea 1353: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
Línea 1401: | Línea 1363: | ||
| . | | . | ||
| X | | X | ||
| | | X | ||
|- | |||
| 28 | |||
| Reptil | |||
| ''Basiliscus basiliscus'' | |||
| Camaleón | |||
| 1 | |||
| X | | X | ||
| . | | . | ||
