Río Magdalena puerto San Luis-POEM
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Limnología-3
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 5 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1260300 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 1013350 | ||||
observaciones: Sitio 45 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 27.02.07 | Hora:18:05 / 18:25 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: San Luis | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Río Magdalena puerto San Luis | ||||||
Sector: 5 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º57’10.0’’ | ||
social: | económica: | . | O – 73º57’37.6’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | X | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | 1,0 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | X | pedregoso | X | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: orilla puerto | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Ar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 32,3 | 29,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 31,3 | 31,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 5,41 | 5,32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 170,5 | 170,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 167 | 167 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 6,9 | 6,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 93 | 94 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | X | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : baño y recreación | X | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | X | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: gente sacando agua y lavando enseres de cocina, recogiendo agua; baño y recreación. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: POEM-2 | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | ||||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-