Plantas hidrófilas RNG
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Plantas hidrófilas de la isla de Margarita (o de Mompox) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nº | familia | género | especie | autor | nombre comun | observador o colector | fecha | nº colección | herbario (s) | hábito | forma de vida | hábitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sumergida | flotante 1 | emergente | postrada | herbácea | hierba acuática | arbusto | árbol | bejuco | palma | agua | borde agua | playón | albardón | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Najadaceae | Najas | Najas arguta | agalla, majate | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nn | nn | nn | algodón sp11 | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Capparidaceae | Cleome | Cleome spinosa | Linnaeus | barba chivo | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capparidaceae | Cleome | Cleome spinosa | Linnaeus | barba de chivo | JGR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Convolvuláceae | Ipomea | Ipomea reptans | batatillo | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mimosaceae | Pithecellobium | Pithecellobium glomeratum | (DC.) Benth. | bejuco de agua | CH & ADG | May 96 | 47, 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nn | nn | nn | bejuco esponjilla | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nn | nn | nn | bejuco sp 12 (abundante) | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Heliconiaceae | Heliconia | Heliconia latispatha | Benth. | bihao | observada | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Heliconiaceae | Heliconia | Heliconia marginata | (Griggs.) Pittier var lutea | bihao | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Heliconiaceae | Heliconia | Heliconia sp | bijao | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heliconiaceae | Heliconia | Heliconia sp1 | bijao bocachico | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Heliconiaceae | Heliconia | Heliconia sp | bijao de bocachico | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Heliconiaceae | Heliconia | Heliconia marginata | (Griggs.) Pittier | bijao faldo | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Heliconiaceae | Heliconia | Heliconia sp2 | bijao lengua de vaca | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Heliconiaceae | Heliconia | Heliconia sp | bijao o lengua de vaca | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nn | nn | nn | bombito | CH & ADG | May 96 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Graminae | nn | nn | canalete | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Araceae | Xanthosoma | Xanthosoma sp | canalete grueso | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nn | nn | nn | canillón | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fabaceae | Erythrina | Erythrina fusca | cantagallo | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Poaceae | Hymenachne | Hymenachne amplexicaulis | canutillo | MADR | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poaceae | Hymenachne | Hymenachne amplexicaulis | ( Rudge) Nees | canutillo | JGR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bombacaceae | Pseudobombax | Pseudobombax septenatum | (Jacquin) Dugand | ceiba majagua | GJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mimosaceae | Entada | Entada polystachya | (Linnaeus)DC | cepillo de mono | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Malpighiaceae | Mapighia | Mapighia sp | Linnaeus | cerezo playonero | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Apocynaceae | Mandevilla | Mandevilla sp | chunga de galápago-bejuco de pescado, sapo | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Graminae | nn | nn | churre | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Cyperaceae | Scirpus | Scirpus sp | cortadera | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Cyperaceae | Cyperus | Cyperus digitatus | Roxb | cortadera | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Cyperaceae | Cyperus | Cyperus sp | cortadera sp10 = sp 14 | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Cyperaceae | Cyperus | Cyperus luzulae | cortadera (tres filos), cortadera de agua | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyperaceae | Cyperus | Cyperus luzulae | Retz. | cortadera tres filo | JGR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyperaceae | Cyperus | Cyperus luzulae | Retz. | cortadera/tres filos | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mimosaceae | Mimosa | Mimosa pudica | Linnaeus | dormidera | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimosaceae | Mimosa | Mimosa pudica | dormidera | GJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Typhaceae | Typha | Typha angustifolia | enea | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Cucurbitaceae | Luffa | Luffa operculata | estopa o estropajo | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Myristicaceae | Virola | Virola sebifera | Aubl. | fruta dorá | CH & ADG | May 96 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myristicaceae | Virola | Virola sebifera | fruta dorá | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Graminae | Paspalum | Paspalum rephens | gramalote | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Graminae | Paspalum | Paspalum virgatum | graminea espiga ramificada | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Poaceae | Paspalum | Paspalum sp | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Caesalpiniaceae | nn | nn | guayacán cienaguero | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Onagraceae | Ludwigia | Ludwigia helmintorrhiza | (Mart.) Hara | hierba de chavarrí | CH & ADG | May 96 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onagraceae | Ludwigia | Ludwigia helmintorrhiza | hierba chavarria | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onagraceae | Ludwigia | Ludwigia helminthorhiza | (Martius) Hara | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Onegraceae | Ludwigia | Ludwigia sp1 | hierba de chavarri | JGR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Onagraceae | Ludwigia | Ludwigia sp2 | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | nn | nn | nn | hierba de cotorra | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Euphorbiaceae | Ricinus | Ricinus communis | higuerilla o ricino | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Nymphaeaceae | Nymphaea | Nymphaea odorata | hoja raya, hoja de raya | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Cyperaceae | Cyperus | Cyperus articulatus | Linnaeus | junco | JGR. GJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyperaceae | Cyperus | Cyperus articulatus | junco | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Boraginaceae | Cordia | Cordia sp | Linnaeus | kusú | CH & ADG | May 96 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boraginaceae | Cordia | Cordia sp2 | kuzu | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Poaceae | Leersia | Leersia hexandra | lambe lambe | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Poaceae | Poaceae nn2 | nn | lame-lame | JGR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Palmae | Bactris | Bactris guianensis | lata castilla, lata de castilla | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmae | Bactris | Bactris guianensis | (L.) H. E. Moore Jr. | lata de castilla | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Palmae | Bactris | Bactris maraja | Mart. | lata de gallinazo | CH & ADG | May 96 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Palmae | Bactris | Bactris maraja | lata gallinaza, lata de gallinazo | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmae | Bactris | Bactris maraja | Martius | lata gallinazo | JGR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Poligonaceae | Rumex | Rumex obtusifolius | lengua de vaca | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Graminae | nn | nn | lengua lisa | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graminae | nn | nn | lengua lisa | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Araceae | Piaropus | Piaropus azureus | lenteja de agua | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Caesalpiniaceae | Senna | Senna reticulata | (Willd.) I. & B. | majaguito | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesalpiniaceae | Senna | Senna reticulata | majaguito | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesalpinaceae | Senna | Senna reticulata | (willd.) I & B. | majaguito | R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Polygonaceae | Symmeria | Symmeria paniculata | Benth. | mangle | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polygonaceae | Symmeria | Symmeria paniculata | mangle | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polygonaceae | Symmeria | Symmeria paniculata | Benth. | R. JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Palmae | Desmoncus | Desmoncus orthacanthos | Mart. | matamba | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Cucurbitaceae | Cayaponia | Cayaponia sp | meloncillo | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Inuleae | Tessaria | Tessaria integrifolia | mimbre | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Araceae | Pistia | Pistia stratiotes | Linnaeus | oreja de mula | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araceae | Pistia | Pistia stratiotes | Linnaeus | oreja de mula, oreja de burro, lengua de suegra | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Poaceae | Echinochloa | Echinochloa cruspavonis | (H. B. K.) Schult. | paja alemana | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poaceae | Echinochloa | Echinochloa cruspavonis | paja alemana, pasto alemán | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Poaceae | Echinochloa | Echinochloa polystachya | (H. B. K.) Hitchc. | pasto aleman | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Gramineae | Panicum | Panicum maximum | paja de guineo | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Graminae | nn | nn | pajón | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Graminae | Brachiaria | Brachiaria mutica | pasto admirable | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Graminae | Leersia | Leersia sp ? | peludo | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Euphorbiaceae | Phyllanthus | Phyllanthus fluitans | Benth. ex Muller | R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Phyllanthus | Phyllanthus acidus | pimiento | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Euphorbiaceae | Caperonia | Caperonia palustris | (linnaeus) st. Hil | playonera | R. JGR. GJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Boraginaceae | Heliotropium | Heliotropium indicum | Linnaeus | rabo de alacran | R. JGR. GJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boraginaceae | Heliotropium | Heliotropium indicum | Linnaeus | rabo de alacrán | CH & ADG | May 96 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boraginaceae | Heliotropium | Heliotropium indicum | rabo de alacrán | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Mimosaceae | Mimosa | Mimosa sp | salsa | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Mimosaceae | Mimosa | Mimosa albida | salsa o zarza playonera | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Boraginaceae | Cordia | Cordia alliodora | (Ruiz & Pavón) oken | solera, canalete | observado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Graminae | nn | nn | sp 12 | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Acanthaceae | nn | nn | sp 15 hoja espinosa, flores moradas | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Marsileaceae | Marsilea | Marsilea sp | sp2 (hoja tetralobulada) | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Marsileaceae | Marsilea | Marsilea policarpa | Hook & Grev | R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | nn | nn | nn | sp4 (chavarria) | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Mimosaceae | nn | nn | sp5 (flor amarilla) | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | nn | nn | nn | sp6 (hoja lanceolada) | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | nn | nn | nn | sp7 (hoja trilobulada) | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Malvaceae | nn | nn | sp8 | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Moraceae | Ficus | Ficus dendrocida | H.B.K. | suan | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moraceae | Ficus | Ficus dendrocida | H.B.K. | suan | JGR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Polygonaceae | Polygonum | Polygonum hidropiperoides | tabaquillo | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Polygonaceae | Polygonum | Polygonum sp | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Polygonaceae | Polygonum | Polygonum acuminatun | H.B.K. | R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Pontederiaceae | Eichornia | Eichornia crassipes | taruya | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontederiaceae | Eichornia | Eichornia crassipes | taruya | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontederiaceae | Eichornia | Eichornia crassipes | (Mart.) Solms- Laub. | taruya | R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Pontederiaceae | Eichornia | Eichornia azurea | (Sw.) Kunth | taruya | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontederiaceae | Eichornia | Eichornia cf azurea | taruya hoja grande | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Lemnaceae | Lemna | Lemna aequinoctialis | tetrafoliada | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Mimosaceae | Neptunia | Neptunia prostrata | tripa de babilla | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimosaceae | Neptunia | Neptunia prostrata | (lam.) Baill | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mimosaceae | Neptunia | Neptunia oleraceae | tripa de pollo | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimosaceae | Neptunia | Neptunia oleraceae | tripa de pollo | observado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Polygonaceae | Coccoloba | Coccoloba caracana | uvero | MD & FC | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polygonaceae | Coccoloba | Coccoloba caracana | (Linnaeus) Jacquin | uvero, hoja ancha | JGR. GJ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Palamae | Bactris | Bactris guianeensis | ( L.) H. E. Moore Jr | uvita de lata | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Mimosaceae | Mimosa | Mimosa albida | zarza | CH & ADG | May 96 | no colección | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Azollaceae | Azolla | Azolla sp | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Parkeriaceae | Ceratopteris | Ceratopteris pteridiodes | (Hook.) Hieron | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Lemnaceae | Lemna | minor | Linnaeus | R observada | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Poaceae | Poaceae nn1 | nn | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Poaceae | Poaceae nn3 | nn | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Poaceae | Poaceae nn4 | nn | JGR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Poaceae | Poaceae nn5 | nn | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Poaceae | Poaceae nn6 | nn | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Poaceae | Poaceae nn7 | nn | R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Salviniaceae | Salvinia | Salvinia minima | Baker | R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Marantaceae | Stromanthe | Stromanthe jacquinii | R. & S. Kennedy & Nicholson | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∑ | 1 | 16 | 30 | 2 | 56 | 18 | 15 | 16 | 8 | 4 | 26 | 16 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Flotantes porque pueden estar conformando el tapón o firmes errantes sobre el espejo de agua |