Clima e hidrología P
Introducción
La información climática de la zona donde se encuentra La Picota se presenta aquí en forma mucho menos desagregada que para la zona de la penitenciaría de Guaduas debido a la escasa oferta ambiental en este lugar. Se presentan entonces los promedios anuales de brillo solar, temperatura media, precipitación media, humedad relativa, y evapotranspiración potencial (Tabla ***).
rubro | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | total anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brillo solar(h) | 187,1 | 148,2 | 143,1 | 109,8 | 112,9 | 113,9 | 136,3 | 137,3 | 122,1 | 120,7 | 130,8 | 162,9 | 1.625,1 |
temperatura media [C] | 13,1 | 13,4 | 13,0 | 14,0 | 13,7 | 13,3 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,1 | |
precipitación (mm) | 29,4 | 41,1 | 65,3 | 103,0 | 92,2 | 53,8 | 41,9 | 45,9 | 70,0 | 107,0 | 91,3 | 52,8 | 793,7 |
no. días de lluvia | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 12 | 185 |
evaporación (mm) | 102,1 | 94,3 | 94,1 | 79,3 | 84,7 | 81,7 | 93,3 | 90,3 | 90,4 | 93,3 | 83,3 | 79,6 | 1.066,4 |
humedad relativa (%) | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 79 | 78 | 78 | 79 | 82 | 83 | 81 |
Fuente: IDEAM, 2005.
El mes de enero presenta valores extremos para las variables de temperatura media (mínimo = 13,1°C), brillo solar (máximo = 187,1 h), precipitación (mínimo = 29,4 mm en 8 días) y evaporación (máximo = 102,1 mm). En octubre y noviembre se presentan también valores extremos de humedad relativa (máximo = 83%) y precipitación (máximo = 107 mm).
Como corresponde a su ubicación en la zona andina, la sabana de Bogotá presenta un régimen bimodal de lluvias, con valores muy bajos en enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre y lluvias fuertes en marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre, con algunas variaciones que se han venido presentando en los últimos años en todo el país.
Caracterización geográfica
Los terrenos que corresponden a Rafael Uribe Uribe están ubicados dentro de una altitud aproximada de 2.590 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y 2.670 msnm en su parte más alta; su clima es frío, con una temperatura media anual de 14 O C.