Caballo - al frente de caserio las Vegas -POEM
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : Caballo | ||||||
Fecha: 1/03/07 | Hora: | Colector: Carlos Orozco | Interlocutor: | ||||
Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: Caballo | |||||||
Sector: límite sectores 2 y 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): revestimiento en trinchera y revestimiento en enrocado | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: X | Coordenadas: | N 1235600 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O 986950 | ||||
observaciones: Sitio 21 |
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 01.03.07 | Hora: | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Antioquia | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: Caballo | Nombre del sitio: | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 43’ 46,0’’ | ||
social: | económica: | . | O 74° 11’ 56,2’’ |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | X |
. | albardón | . | dique | . | terraza | X | colina | .X | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Ardea alba | Garza real | 1 | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
2 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
3 | Ave | Melanerpes rubricapillus | Carpintero habado | 13 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X |
4 | Ave | Campylorhynchus griseus | Cucarachero chupahuevos | 7 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X |
5 | Ave | Pithangus lictor | Bichofué chico | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X |
6 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 6 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | X | . | X |
7 | Ave | Thraupis episcopus | Azulejo | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X |
8 | Ave | Hypnelus ruficollis | Bobo punteado | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
9 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X |
10 | Ave | Myiarchus tubercullifer | Atrapamoscas cabecinegro | 4 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | X | . | X |
11 | Ave | Stelgidopterix ruficollis | Golondrina barranquera | 12 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
12 | Ave | Columba subvinacea | Paloma colorada | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
13 | Ave | Phalacrocorax brasilianus | Pato, cormorán neotropical | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
14 | Ave | Todirostrum cinereum | Espatulilla común | 2 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
15 | Ave | Milvago chimachima | Pigua | 3 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
16 | Ave | Cathartes aura | Guala cabecirroja | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
17 | Reptil | Basiliscus basiliscus | Camaleón | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
29 | Reptil | Podocnemys lewyana | Tortuga | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Ficha de registro de yacimiento | ||
Yacimiento nº | 4 | |
Características del yacimiento | ||
Área yacimiento (ha) | 1 | |
Geomorfología | terraza | |
Latitud N | 6º43'46,0 | |
Longitud O | 74º11'56,2 | |
Altitud m s.n.m. | 110 | |
Uso actual del suelo | pastos para ganadería | |
Comunidades cercanas al yacimiento | Las Vegas a 400 m en la margen derecha | |
Distancia yacimiento al río Magdalena (m) | 50 | |
Rasgos antrópicos | caminos de herradura, corralejas, carretera, alambrados, saladeros | |
Muestreos[2] | ||
Ubicación del muestreo | hombro | x |
---|---|---|
plano | x | |
ladera | x | |
Máxima profundidad del muestreo | - | |
Cantidad de muestreos | recolección superficial | 1 |
pozo de sondeo | 0 | |
perfil | 0 | |
total muestreos | 1 |
Evaluación de potencial arqueológico | |||
Estado de conservación del yacimiento | Singularidad del yacimiento | Densidad de evidencias | |
---|---|---|---|
bajo | alta | alta |
Relación de materiales arqueológicos | |||||
yacimiento nº | unidad de muestreo (um) | nivel | material | cantidad | bolsa No. |
---|---|---|---|---|---|
4 | RS | - | lítico | 100 | 5 |
Observaciones: sobre pastoreo y deforestación. pendiente explicación evaluación |
Apostillas
- ^ . El guión (-) significa que ese dato no esta representado en la muestra, la equis (x) significa que ese item está presente en la muestra.