Bocana caño a ciénaga Barbacoas-POEM
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Limnología-12b
Localidad
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
| Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
| Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | |||||||
| Sector: 2 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1238550 | ||
| social: | económica: | fotográfica: | O – 982250 | ||||
| observaciones: Sitio 20 | |||||||
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
| Fecha: 1.03.07 | Hora: 13:00 / 13:45 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Bocana caño a ciénaga Barbacoas | ||||||
| Sector: 2 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | Cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
| social: | económica: | . | O – | ||||
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
Biotopos
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | X | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
| Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 8 a 12 | profundidad (m) | 0,30 | . | . | altura (m) | . | . | . |
| Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | X | poco turbio | . | clara | . |
| Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
| Vegetación: | emergente | X | sumergida | . | flotante | X | tapón | . | firme | . | espejo libre | X | bosque inundable | . |
| bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | |
| entra o sale agua: saliendo muy poco por el bajo nivel | entran o salen peces: no observable, bocana a cga seca, no salida | entran o salen macrófitas: no observable, bocana a cga seca, no salida | ||||||||||||
Limnología, mediciones in situ
| Mediciones in situ | sitio 1: caño derecha de la Y, bocana a la ciénaga | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro fisico-químico | GPS-80 (6º45’22,1’’ / 74º14’29,3’’). | . | . | . | ||||||||
| Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
| Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Color (blancas, claras, negras) | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Profundidad (cm) | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (cm) | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (% de la columna) | 16,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura ambiente (°C) | 37,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura del agua (°C) | 40,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| pH | 6,80 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Conductividad (µSiemens/cm) | 36,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 10,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Porcentaje de saturación (%) | 167 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
| Aprovechamiento social | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
| acuicultura | . | pesca | X (acopio) | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
| agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
| otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
| Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | X | campesinos | . | terratenientes | . |
| Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
| Alteraciones | |||||||||
| contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
| control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
| . | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
| cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
| quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
| Observaciones: Coordenadas bocana a la ciénaga GPS-80; bocana seca amplio playón (aves). | |||||||||
Información complementaria de los registros
| Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: POEM-2 | . | . | . | |
| Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
| sedimentos | . | . | E-07(CgaB) | . | . | . | . | . | |
Macrófitas acuáticas
| Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
| e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
| 0m | Paspalum repens | gramalote | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | X | . | X | X |
| . | Mimosa pigra | zarza | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | X | . |
| . | Neptunia postrata | tripa de babilla, desgolladera | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . |
| . | Polygonum hidropiperoides | tabaquillo, barbasco | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . |
| . | Eichhornia crassipes | taruya | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . |
| . | Ludwigia erecta | hierba chavarrí | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | X | X | . |
| . | Mandevilla sp | bejuco (flor morada) | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | . |
| 50m | Heliconia sp1 | bijao bocachico | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | X | X | . |
| . | Cecropia sp | yarumo | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . |
| . | Mangifera indica | mango | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | X | X |
| . | Heliconia sp | platanillo | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . |
| . | Bactris sp | palma corozo, lata, chonta | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . |
| . | Ficus dendroica | suan | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | X | . |
| 100m | Bambusa (Guadua) sp | bambú | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . |
Peces
| Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
| e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-