Al frente de caserío Las Vegas-POEM
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Localidad
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : Caballo | ||||||
| Fecha: 1/03/07 | Hora: | Colector: Carlos Orozco | Interlocutor: | ||||
| Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: Caballo | |||||||
| Sector: límite sectores 2 y 3 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
| Código de obra(s): revestimiento en trinchera y revestimiento en enrocado | Distancia: | ||||||
| Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: X | Coordenadas: | N 6º43'46,0 | ||
| social: | económica: | fotográfica: | O 74º11'56,2 | ||||
| observaciones: | |||||||
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Aspectos limnológicos
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
| Ficha de registro de yacimiento | ||
| Yacimiento nº | 4 | |
| Características del yacimiento | ||
| Área yacimiento (ha) | 1 | |
| Geomorfología | terraza | |
| Latitud N | 6º43'46,0 | |
| Longitud O | 74º11'56,2 | |
| Altitud m s.n.m. | 110 | |
| Uso actual del suelo | pastos para ganadería | |
| Comunidades cercanas al yacimiento | Las Vegas a 400 m en la margen derecha | |
| Distancia yacimiento al río Magdalena (m) | 50 | |
| Rasgos antrópicos | caminos de herradura, corralejas, carretera, alambrados, saladeros | |
| Muestreos[1] | ||
| Ubicación del muestreo | hombro | x |
|---|---|---|
| plano | x | |
| ladera | x | |
| Máxima profundidad del muestreo | - | |
| Cantidad de muestreos | recolección superficial | 1 |
| pozo de sondeo | 0 | |
| perfil | 0 | |
| total muestreos | 1 | |
| Evaluación de potencial arqueológico | |||
| Estado de conservación del yacimiento | Singularidad del yacimiento | Densidad de evidencias | |
|---|---|---|---|
| bajo | alta | alta | |
| Relación de materiales arqueológicos | |||||
| yacimiento nº | unidad de muestreo (um) | nivel | material | cantidad | bolsa No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RS | - | lítico | 100 | 5 |
| Observaciones: sobre pastoreo y deforestación. pendiente explicación evaluación | |||||
Apostillas
- ^ . El guión (-) significa que ese dato no esta representado en la muestra, la equis (x) significa que ese item está presente en la muestra.