Ciénaga Chucurí-POEM
Limnología-8
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 11:00 / 12:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: ciénaga Chucurí | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N | ||
social: | económica: | . | O |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | X | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Phalacrocorax brasilianus | Pato, cormorán neotropical | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . |
2 | Ave | Mesembrinibis cayennensis | Ibis verde | 30 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
3 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
4 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
5 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
6 | Ave | Ardea alba | Garza real | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
7 | Ave | Bubulcus ibis | Garcita bueyera | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
8 | Ave | Coragyps atratus | Gallinazo | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
9 | Ave | Sterna superciliaris | Trazadora | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
10 | Ave | Milvago chimachima | Pigua | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
Flora
Aspectos limnológicos
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 11:20 / 12:35 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Barrancabermeja | Corregimiento: San Rafael de Chucurí | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Ciénaga Chucurí | ||||||
Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º50’22.1’’ | ||
social: X | económica: X | . | O – 74º03’21.0’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | X | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | X |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | > 1,2 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | X | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: saliendo muy poca | entran o salen peces: no claro | entran o salen macrófitas: no ninguno |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: centro + o – 350 m de la isla-casa | sitio 2: sobre costado oriental | sitio 3: frente a cercado de encierro | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | frente a asentamiento bocana | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Lm | . | . | Lt | . | . | Lm | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | Fa | . | . | Fa | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | claras | . | . | claras | . | . | claras | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | . | . | . |
Transparencia (cm) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,2 | 35,1 | 34,3 | 34,7 | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 34,7 | 31,0 | 29,3 | 33,5 | 33,0 | 30,9 | 33,7 | 32,3 | 31,9 | . | . | . |
pH | 6,49 | 6,10 | 5,80 | 6,48 | 5,80 | 5,58 | 6,50 | 5,95 | 6,00 | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 157,3 | 156,1 | 161,0 | 159,3 | 157,3 | 156,5 | 157,3 | 158,3 | 158,5 | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 155 | 153 | 163 | 155 | 154 | 153 | 154 | 154 | 155 | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 12,0 | 11,7 | 8,8 | 12,7 | 12,6 | 4,8 | 7,0 | 5,5 | 3,1 | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 173 | 171 | 121 | 183 | 177 | 63 | 101 | 77 | 42 | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | X | pesca | X | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Preparan encierro de bocachico; agua verde; playones, acceso seco, caño bajo; casas en orillas altas. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: DAAS | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | E-04 | . | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | E-04 | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | ||||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | ||||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-