Ficha 15 demanda POEM
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente
1. Identificación | ||||||||
fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
sistema | componente | elemento | ||||||
biótico | valor ecológico | alteración de procesos ecológicos naturales | ||||||
3. Evaluación | ||||||||
parámetro | calificación | |||||||
actividad causante |
actividad/proceso | cs | m | r | a | |||
2b: adecuación de sitio de obra, remoción empalizadas | + | - | - | - | ||||
2g: excavaciones bajo agua | - | + | - | - | ||||
2i: instalación de enrocados (diques direccionales) | + | + | - | - | ||||
2j: dragados de inducción | + | - | - | - | ||||
2k: dragados para relleno de geotubos (no en sector I) | + | - | - | - | ||||
6b: expansión oportunista de explotaciones agropecuarias | + | + | + | - | ||||
7a: mantenimiento de obras y dragados | + | + | - | - | ||||
efecto | ||||||||
magnitud oferta vs. demanda |
||||||||
probabilidad de ocurrencia |
||||||||
velocidad de ocurrencia |
||||||||
duración del efecto |
||||||||
4. Manejo | ||||||||
parámetro | comentario | |||||||
posibilidad de manejo |
||||||||
información complementaria |
||||||||
medidas adicionales |
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente