Caño Barbacoas-POEM
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | ||||||||||
| Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) | ||||||||||
| Fecha: | 27-I-2007 | Hora: 1600 | / | 16:35 | . | Colector: | Miguel Ángel Díaz | Guía: | Rodrigo Morales y Hernán Henao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | Izquierda | Coordenadas | . |
| Municipio: | Yondó | Tramo: | 2 | . | . | Código de obra(s): | . | N 06°44’07,5’’ | . | |
| Nombre del sitio: | Caño Barbacoas, arriba del cacerío Bocas de Barbacoas | O 74°13’01,1’’ | . | |||||||
Biotopos
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | . |
| Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 15 | profundidad (m) | . | . | . | altura (m) | . | . | . |
| Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
| Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
| Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | X | bosque inundable | . |
| bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
| entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: | ||||||||||||
Limnología, mediciones in situ
| Mediciones in situ | sitio 1: | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
| Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
| Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Color (blancas, claras, negras | Claras / blancas (agua del río entrando) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Profundidad (cm) | 20 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (% de la columna) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura ambiente (°C) | 28,3 | 28,5 | . | 28,2 | . | . | 28,5 | . | . | . | . | . |
| Temperatura del agua (°C) | 29,3 | 29,7 | 28,3 | 29,7 | 29,5 | 29,1 | . | 28,4 | 28,5 | . | . | . |
| pH | 5,51 | 5,40 | 5,23 | 5,50 | 5,37 | . | 5,47 | 5,34 | . | . | . | . |
| Conductividad (µSiemens/cm) | 115,3 | 115,3 | 114,3 | 115,2 | 116,1 | 115,3 | 115,4 | 115,1 | 114,3 | . | . | . |
| Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 113 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 112 | 112 | . | . | . |
| Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 7,1 | 7,3 | 6,6 | 6,7 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | . | . | . |
| Porcentaje de saturación (%) | 95 | 89 | 88 | 86 | 105 | 101 | 99 | 96 | 97 | . | . | . |
Recursos y usos
| Aprovechamiento social | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
| acuicultura | . | pesca | X | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
| agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
| otro | . | rachería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
| Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | X | campesinos | . | terratenientes | . |
| Acceso: | . | libre | X | restringido | . | no permitido | . | . | . |
| Alteraciones | |||||||||
| contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
| control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
| . | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
| cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
| quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
| Observaciones: | |||||||||
Información complementaria de los registros
| Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: | Máyury 2667 albardones perturban sobre el caño | . | . | |
| Nº de identificación muestra | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Limnología-12
Localización e identificación
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
| Fecha: 1.03.07 | Hora: 13:00 / 13:45 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño Barbacoas | ||||||
| Sector: 2 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | Cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º45’26.3’’ | ||
| social: | económica: | . | O – 74º14’03.6’’ | ||||
Biotopos
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
| Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 10 (espejo agua) | profundidad (m) | 1,50 | . | . | altura (m) | . | . | . |
| Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | X | poco turbio | . | clara | . |
| Sustrato: | arenoso | X | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
| Vegetación: | emergente | X | sumergida | . | flotante | X | tapón | . | firme | . | espejo libre | X | bosque inundable | . |
| bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | |
| entra o sale agua: saliendo muy poco por el bajo nivel | entran o salen peces: no observable, bocana a cga seca, no salida | entran o salen macrófitas: no observable, bocana a cga seca, no salida | ||||||||||||
Limnología, mediciones in situ
| Mediciones in situ | sitio 1: caño más o menos 500m antes de GPS-078 | sitio 2: caño derecha de la Y, bocana la ciénaga | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro fisico-químico | (6º45’26,3’’ / 74º14’03,6’’) | GPS-80 (6º45’22,1’’ / 74º14’29,3’’). | . | . | ||||||||
| Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
| Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | Re | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Color (blancas, claras, negras) | blancas | . | . | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Profundidad (cm) | 70 | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (cm) | 5 | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (% de la columna) | 7,1 | . | . | 16,7 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura ambiente (°C) | 37,4 | . | . | 37,5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura del agua (°C) | 32,7 | . | . | 40,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| pH | 6,38 | . | . | 6,80 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Conductividad (µSiemens/cm) | 56,3 | . | . | 36,3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 55 | . | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 5,6 | . | . | 10,4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Porcentaje de saturación (%) | 80,0 | . | . | 167 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
| Aprovechamiento social | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abastecimiento de agua | X | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
| acuicultura | . | pesca | X | pastoreo | X | minería industrial | . | área de reserva | . |
| agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
| otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | X | . | . | . | . |
| Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
| Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
| Alteraciones | |||||||||
| contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | X | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
| control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
| . | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
| cercados | X | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | X |
| quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
| Observaciones: Coordenadas bocana a la ciénaga GPS-80; bocana seca amplio playón (aves). | |||||||||
Información complementaria de los registros
| Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: POEM-2 | . | . | . | |
| Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
| sedimentos | . | . | E-07(CgaB) | . | . | . | . | . | |
Macrófitas acuáticas
| Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
| e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
| 0m | Paspalum repens | gramalote | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | X | . | X | X |
| . | Mimosa pigra | zarza | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | X | . |
| . | Neptunia postrata | tripa de babilla, desgolladera | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . |
| . | Polygonum hidropiperoides | tabaquillo, barbasco | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . |
| . | Eichhornia crassipes | taruya | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . |
| . | Ludwigia erecta | hierba chavarrí | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | X | X | . |
| . | Mandevilla sp | bejuco (flor morada) | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | . |
| 50m | Heliconia sp1 | bijao bocachico | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | X | X | . |
| . | Cecropia sp | yarumo | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . |
| . | Mangifera indica | mango | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | X | X |
| . | Heliconia sp | platanillo | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . |
| . | Bactris sp | palma corozo, lata, chonta | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . |
| . | Ficus dendroica | suan | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | X | . |
| 100m | Bambusa (Guadua) sp | bambú | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . |
Peces
| Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
| e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |