Diferencia entre revisiones de «Ficha 04 demanda POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
! width=100px | exógenas | ! width=100px | exógenas | ||
|- | |- | ||
| align=center | <!--fase de obras--> | | align=center | <!--fase de obras--> + | ||
| align=center | <!--fase de servicio--> | | align=center | <!--fase de servicio--> | ||
| align=center | <!--sector I--> | | align=center | <!--sector I--> + | ||
| align=center | <!--sector II--> | | align=center | <!--sector II--> + | ||
| align=center | <!--sector III--> | | align=center | <!--sector III--> + | ||
| align=center | <!--sector IV--> | | align=center | <!--sector IV--> + | ||
| align=center | <!--sector V--> | | align=center | <!--sector V--> + | ||
| align=center | <!--causa exógena--> | | align=center | <!--causa exógena--> + | ||
|align=center | <!--causa endógena--> | |align=center | <!--causa endógena--> | ||
|- | |- | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | efecto | ! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | efecto | ||
| colspan=8 | | | colspan=8 | - contaminación de pequeños cursos o depósitos, utilizados como fuente potable, para consumo doméstico o para el ganado, por descarga accidental o negligente de aguas cloacales o por lixiviados de basuras desechadas pendiente arriba o arrojadas directamente al agua | ||
|- | |- | ||
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | magnitud<br>''oferta<br>vs.<br> demanda'' | ! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | magnitud<br>''oferta<br>vs.<br> demanda'' | ||
Revisión del 02:17 14 may 2007
oferta | demanda | balance | formato de ficha
| 1. Identificación | ||||||||
| fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
| + | + | + | + | + | + | + | ||
| 2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
| sistema | componente | elemento | ||||||
| abiótico | agua | materiales biodegradables | ||||||
| 3. Evaluación | ||||||||
| parámetro | calificación | |||||||
| actividad causante |
- 4e. administración y utilización de campamentos - 6a. inmigración de población oportunista | |||||||
| efecto | - contaminación de pequeños cursos o depósitos, utilizados como fuente potable, para consumo doméstico o para el ganado, por descarga accidental o negligente de aguas cloacales o por lixiviados de basuras desechadas pendiente arriba o arrojadas directamente al agua | |||||||
| magnitud oferta vs. demanda |
||||||||
| probabilidad de ocurrencia |
||||||||
| velocidad de ocurrencia |
||||||||
| duración del efecto |
||||||||
| 4. Manejo | ||||||||
| parámetro | comentario | |||||||
| posibilidad de manejo |
||||||||
| información complementaria |
||||||||
| medidas adicionales |
||||||||