Diferencia entre revisiones de «POEM: Protocolo biotopos y organismos terrestres y anfibios»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Localidad fauna vertebrada== | |||
<small><small> | <small><small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
Línea 8: | Línea 9: | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
| '''Formato de campo para caracterización de la fauna vertebrada | | '''Formato de campo para caracterización de la fauna vertebrada''' | ||
| . | | . | ||
| . | | . | ||
Línea 78: | Línea 79: | ||
==Biotopos== | |||
<small><small> | <small><small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
Línea 139: | Línea 140: | ||
==Organismos, fauna vertebrada== | |||
<small><small> | <small><small> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
Línea 211: | Línea 212: | ||
</small></small> | </small></small> | ||
<br style="clear:boht;"> | <br style="clear:boht;"> | ||
==Localidad cobertura vegetal== |
Revisión del 22:16 24 ene 2007
Localidad fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrio – Barrancabermeja | . | . | . | . | . | Formato de campo para caracterización de la fauna vertebrada | . | . | . |
Fecha: | . | Hora: | / | . | . | Colector: | . | Guía: | . |
Estado del tiempo: soleado | . | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | . | Coordenadas | . |
Municipio: | . | Tramo: | . | . | . | Código de obra(s): | . | N | . |
Nombre del sitio: | . | . | . | . | . | . | . | O | . |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
Organismos, fauna vertebrada
Caracterización de organismos | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
esf. mues. | orden (anf, rep, ave, mam) | nombre científico o especie | nombre vulgar local | nº ind | observada | reportada | rara | común | muy abun. | bosque ripario | rastrojo alto | rastrojo bajo | pastizal | palmar | cultivos | bosque inundable | emergente | flotante | en agua | sin vegetación |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |