Diferencia entre revisiones de «Proyectos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Proyectos de Neotrópicos== | ==Proyectos de Neotrópicos== | ||
*[[Cerrejón|Flora y fauna en zona minera de Cerrejón, valle del río Ranchería, Guajira]] 1986 | *[[Cerrejón|Flora y fauna en zona minera de Cerrejón, valle del río Ranchería, Guajira]], 1986 | ||
*[[EIA de navegación río Magdalena|EIA y PMA de proyecto de rehabilitación de la navegación por el río Magdalena]] 1994 | *[[EIA de navegación río Magdalena|EIA y PMA de proyecto de rehabilitación de la navegación por el río Magdalena]], 1994 | ||
**[[EIA navegación: tramo Puerto Berrío-Barrancabermeja]] | **[[EIA navegación: tramo Puerto Berrío-Barrancabermeja]] | ||
**[[EIA navegación: tramo Barrancabermeja-La Gloria]] | **[[EIA navegación: tramo Barrancabermeja-La Gloria]] | ||
**[[EIA navegación: Canal del Dique]] | **[[EIA navegación: Canal del Dique]] | ||
*[[PAT-Mompox|Proyecto de adecuación de tierras de Mompox]] 1995 | *[[PAT-Mompox|Proyecto de adecuación de tierras de Mompox]], 1995 | ||
**[[EIA/PMA PAT Mompox-drenaje]] | |||
**[[EIA/PMA PAT Mompox-riego]] | |||
*[[EIA puente Zambrano-Plato]] 1995 | *[[EIA puente Zambrano-Plato]] 1995 | ||
*[[Chingaza II|Conservación de páramos y bosque altiandino en PNN Chingaza]], 1997 | *[[Chingaza II|Conservación de páramos y bosque altiandino en PNN Chingaza]], 1997 | ||
Revisión del 19:43 31 jul 2006
Proyectos de Neotrópicos
- EIA y PMA de proyecto de rehabilitación de la navegación por el río Magdalena, 1994
- Proyecto de adecuación de tierras de Mompox, 1995
- EIA puente Zambrano-Plato 1995
- Conservación de páramos y bosque altiandino en PNN Chingaza, 1997
- Acciones prioritarias para recuperación y conservación de PNN Paramillo, 1996
- conservación y aprovechamiento de ciénagas de región Panzenú, ríos Man, Cauca y Nechí, Antioquia, 1999-2001
- EAR (RAS regional environmental assesssment) región de Mompox (tramos bajos de ríos San Jorge, Cauca, Cesar y Magdalena) 2000-2001
- Valoración multi-criterio de alternativas de manejo de Brazo Aña Cuá (central hidroeléctrica de Yacyreta), río Paraná, Paraguay-Argentina 1997-98
- proyecto EIA de proyecto hidroeléctrico y de servicios ambientales del río Amoyá, Tolima, Colombia 2003
- EAS (SEA Sectorial Environmental assessment): minería del carbón en Colombia 1999
- EAS (SEA Sectorial Environmental assessment): de la actividad minera en la provincia de Buenos Aires, Argentina2003
- EIA, PMA de nuevas cárceles en Guaduas y La Picota 2005-06
Proyectos de usuarios
Proyectos inactivos
Documentación generada por el equipo de trabajo de la
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (UTCh)
informe estudio
logotipos de la UTCh