Diferencia entre revisiones de «Herpetofauna RNG»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
nuevo layout
Línea 1: Línea 1:
{| class="wikitable"
! colspan=17 | Especies de reptiles de la isla de Mompox
|-
|  ||  ||  || macrohábitats ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || avistamientos ||  ||
|-
|  ||  ||  || B || 1 || B || 2 || B || 3 || C || 1 || C2 || C3 || So ||  ||  ||
|-
! familia || nombre científico || nombre local || inundable || no inundable || inundable || no inundable || inundable || no inundable || inundable || no inundable || inundable || no inundable || no inundable || zona inundable || zona no inundable || total avistamientos
|-
| '''Alligatoridae''' || ''Caiman crocodilus'' Linnaeus, 1758  || babilla ||  ||  || 78 ||  || 7 ||  || 22 ||  ||  ||  || 2 || 107 || 2 || 109
|-
| '''Boidae''' || ''Boa constrictor constrictor'' Linnaeus, 1758 || boa ||  ||  || 1 ||  || 1 ||  ||  ||  || 1 || 1 ||  || 3 || 1 || 4
|-
| '''Boidae''' || ''Corallus  enydris'' (Linnaeus) || ramera ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| '''Boidae''' || ''Epicrates cenchria maurus'' Gray, 1849 || candelilla ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
| Colubridae || Atractus badius (Boie,1827) || culebra ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Colubridae || Chironius  carinatus (Linnaeus, 1758) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  || 3 || 1 || 3 || 4
|-
| Colubridae || Clelia clelia (Daudin, 1826) || cazadora negra ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
| Colubridae ||  sp || (?) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Colubridae || Dendrophidion  bivittatus (Duméril & Bibron, 1854) || cazadora verde ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 1 || 2 || 3
|-
| Colubridae || Dendrophidion  percarinatus (Cope, 1893) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Colubridae || Helicops  angulatus (Linnaeus, 1758) || mapaná de agua ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Colubridae || Helicops  danielii Amaral, 1938 || mapaná de agua ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Colubridae || Imantodes  cenchoa (Linnaeus, 1899) || mapaná platanera ||  ||  || 2 ||  || 1 ||  ||  || 1 ||  ||  || 7 || 3 || 8 || 11
|-
| Colubridae || Leptodeira  annulata (Linnaeus, 1789) || mapaná ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 || 1 || 2
|-
| Colubridae || Leptophis  ahaetulla occidentalis (Günther,1859) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
| Colubridae || Mastigodryas pleei (Duméril & Bibron 1854) || culebra ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || 1 || 1
|-
| Colubridae || Ninia  atrata (Hallowell, 1845) || montuno ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Colubridae || Oxybelis  aeneus (Wagler, 1824) || bejuquillo ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 || 1 || 2
|-
| Colubridae || Rhadinaea  lateristriga (Berthold, 1859) || patoco ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  || 2 || 0 || 2
|-
| Colubridae || Spilotes  pullatus (Linnaeus, 1758) || pinta e'sombrero ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| Colubridae || Tantilla longifrontalis (Boulenger) || culebra ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
| Colubridae || Thamnodynastes  pallidus (Linnaeus, 1758) || patoco ||  || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14 || 1 || 17 || 18
|-
| Colubridae || Thamnodynastes  strigilis (thumberg, 1787) || candelilla ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
| Colubridae || Xenodon  severus (Linnaeus, 1758) || mapaná sapa ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Elapidae || Micrurus  dumerilii (Jan, 1858) || coral ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Elapidae || Micrurus  sanginelis Roze, 1982 || coral ||  ||  || 2 || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 1 || 3
|-
| Emydidae || Goemyda  punctularia melanosterna (Gray) || icotea ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || 1 || 20 || 1 || 21
|-
| Emydidae || Trachemys  scripta ornata (Gray) || galápago ||  ||  || 1 ||  || 8 ||  ||  ||  || 7 ||  ||  || 16 || 0 || 16
|-
| Gekkonidae || Gonatodes albogularis ((Duméril & Bibron, 1836) || lagartija || 10 || 6 || 45 || 8 || 44 || 37 || 63 || 5 || 44 || 4 || 147 || 206 || 207 || 413
|-
| Gekkonidae || Phyllodactylus ventralis O´Schaughnessy || lagartija ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| Gekkonidae || Thecadactylus rapicaudus (Houttuyn, 1782) || (?) ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || 1 || 1
|-
| Iguanidae || Anolis  Daudin, 1802 sp1 || lagartija || 1 ||  || 2 || 2 || 5 || 1 || 2 ||  || 46 ||  || 7 || 56 || 10 || 66
|-
| Iguanidae || Anolis  Daudin, 1802 sp2 || lagartija ||  || 1 ||  || 1 || 5 || 1 || 3 ||  ||  ||  || 7 || 8 || 10 || 18
|-
| Iguanidae || Anolis  Daudin, 1802 sp3 || lagartija ||  || 2 ||  ||  || 2 ||  || 4 ||  ||  ||  ||  || 6 || 2 || 8
|-
| Iguanidae || Basiliscus  basiliscus (Linnaeus, 1758) || guataquí || 3 || 1 || 40 ||  || 36 || 4 || 34 ||  ||  || 1 ||  || 113 || 6 || 119
|-
| Iguanidae || Iguana  iguana (Linnaeus, 1758) || iguana || 4 ||  || 19 ||  || 21 || 4 || 38 ||  || 4 || 1 ||  || 86 || 5 || 91
|-
| Iguanidae || sp1 || (?) ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
| Iguanidae || Norops  auratus Wagler, 1830 || lobo || 1 ||  || 3 || 28 || 8 ||  || 21 || 2 || 17 || 1 || 15 || 50 || 46 || 96
|-
| Kinosternidae || Kinosternon  spurelli Boulenger, 1913 || tapaculo ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  ||  || 3 || 0 || 3
|-
| Pelomedusidae || Podocnemys lewyana || inguensa ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
| Scincidae || Mabuya  mabouya (Lacépède, 1758) || lisa ||  || 1 || 4 || 1 || 2 ||  || 6 ||  || 3 ||  || 7 || 15 || 9 || 24
|-
| Teiidae || Ameiva  ameiva (Linnaeus, 1758) || lobo ||  ||  ||  || 2 ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 1 || 2 || 3
|-
| Teiidae || Ameiva  bifrontata Cope, 1852 || lobo || 1 ||  || 16 || 31 || 4 || 4 || 27 || 2 || 12 || 4 || 30 || 60 || 71 || 131
|-
| Teiidae || Ameiva  festiva (Lichtenstein, 1856) || lobo ||  ||  || 6 || 4 ||  ||  || 15 || 1 || 1 ||  || 2 || 22 || 7 || 29
|-
| Teiidae || Ameiva  Meyer, 1795 sp || lobo ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  || 1 ||  ||  || 3 || 0 || 3
|-
| Teiidae || Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758) || lobo || 1 ||  || 6 || 46 || 9 ||  || 25 || 4 || 11 || 1 || 20 || 52 || 71 || 123
|-
| Teiidae || Tupinambis  teguixin (Linnaeus, 1758) || lobo pollero ||  ||  || 46 || 13 || 17 || 4 || 20 || 1 || 16 || 3 || 21 || 99 || 42 || 141
|-
| número de especies ||  ||  || 7 || 7 || 24 || 13 || 17 || 7 || 18 || 7 || 15 || 8 || 28 || 34 || 36 || 47
|-
| número total de individuos avistados ||  ||  || 21 || 13 || 289 || 140 || 172 || 55 || 296 || 16 || 167 || 16 || 299 || 945 || 539 || 1484
|}
----
==Anfibios==
==Anfibios==
<small>
<small>

Revisión del 04:25 8 feb 2018

Especies de reptiles de la isla de Mompox
macrohábitats avistamientos
B 1 B 2 B 3 C 1 C2 C3 So
familia nombre científico nombre local inundable no inundable inundable no inundable inundable no inundable inundable no inundable inundable no inundable no inundable zona inundable zona no inundable total avistamientos
Alligatoridae Caiman crocodilus Linnaeus, 1758 babilla 78 7 22 2 107 2 109
Boidae Boa constrictor constrictor Linnaeus, 1758 boa 1 1 1 1 3 1 4
Boidae Corallus enydris (Linnaeus) ramera 1 0 1 1
Boidae Epicrates cenchria maurus Gray, 1849 candelilla 1 1 0 1
Colubridae Atractus badius (Boie,1827) culebra 1 0 1 1
Colubridae Chironius carinatus (Linnaeus, 1758) cazadora 1 3 1 3 4
Colubridae Clelia clelia (Daudin, 1826) cazadora negra 1 1 0 1
Colubridae sp (?) 1 0 1 1
Colubridae Dendrophidion bivittatus (Duméril & Bibron, 1854) cazadora verde 1 2 1 2 3
Colubridae Dendrophidion percarinatus (Cope, 1893) cazadora 1 0 1 1
Colubridae Helicops angulatus (Linnaeus, 1758) mapaná de agua 1 0 1 1
Colubridae Helicops danielii Amaral, 1938 mapaná de agua 1 0 1 1
Colubridae Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1899) mapaná platanera 2 1 1 7 3 8 11
Colubridae Leptodeira annulata (Linnaeus, 1789) mapaná 1 1 1 1 2
Colubridae Leptophis ahaetulla occidentalis (Günther,1859) cazadora 1 1 0 1
Colubridae Mastigodryas pleei (Duméril & Bibron 1854) culebra 1 0 1 1
Colubridae Ninia atrata (Hallowell, 1845) montuno 1 0 1 1
Colubridae Oxybelis aeneus (Wagler, 1824) bejuquillo 1 1 1 1 2
Colubridae Rhadinaea lateristriga (Berthold, 1859) patoco 1 1 2 0 2
Colubridae Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) pinta e'sombrero 2 0 2 2
Colubridae Tantilla longifrontalis (Boulenger) culebra 1 1 0 1
Colubridae Thamnodynastes pallidus (Linnaeus, 1758) patoco 1 1 2 14 1 17 18
Colubridae Thamnodynastes strigilis (thumberg, 1787) candelilla 1 1 0 1
Colubridae Xenodon severus (Linnaeus, 1758) mapaná sapa 1 0 1 1
Elapidae Micrurus dumerilii (Jan, 1858) coral 1 0 1 1
Elapidae Micrurus sanginelis Roze, 1982 coral 2 1 2 1 3
Emydidae Goemyda punctularia melanosterna (Gray) icotea 10 10 1 20 1 21
Emydidae Trachemys scripta ornata (Gray) galápago 1 8 7 16 0 16
Gekkonidae Gonatodes albogularis ((Duméril & Bibron, 1836) lagartija 10 6 45 8 44 37 63 5 44 4 147 206 207 413
Gekkonidae Phyllodactylus ventralis O´Schaughnessy lagartija 1 0 1 1
Gekkonidae Thecadactylus rapicaudus (Houttuyn, 1782) (?) 1 0 1 1
Iguanidae Anolis Daudin, 1802 sp1 lagartija 1 2 2 5 1 2 46 7 56 10 66
Iguanidae Anolis Daudin, 1802 sp2 lagartija 1 1 5 1 3 7 8 10 18
Iguanidae Anolis Daudin, 1802 sp3 lagartija 2 2 4 6 2 8
Iguanidae Basiliscus basiliscus (Linnaeus, 1758) guataquí 3 1 40 36 4 34 1 113 6 119
Iguanidae Iguana iguana (Linnaeus, 1758) iguana 4 19 21 4 38 4 1 86 5 91
Iguanidae sp1 (?) 1 1 0 1
Iguanidae Norops auratus Wagler, 1830 lobo 1 3 28 8 21 2 17 1 15 50 46 96
Kinosternidae Kinosternon spurelli Boulenger, 1913 tapaculo 1 2 3 0 3
Pelomedusidae Podocnemys lewyana inguensa 1 1 0 1
Scincidae Mabuya mabouya (Lacépède, 1758) lisa 1 4 1 2 6 3 7 15 9 24
Teiidae Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) lobo 2 1 1 2 3
Teiidae Ameiva bifrontata Cope, 1852 lobo 1 16 31 4 4 27 2 12 4 30 60 71 131
Teiidae Ameiva festiva (Lichtenstein, 1856) lobo 6 4 15 1 1 2 22 7 29
Teiidae Ameiva Meyer, 1795 sp lobo 2 1 3 0 3
Teiidae Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758) lobo 1 6 46 9 25 4 11 1 20 52 71 123
Teiidae Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) lobo pollero 46 13 17 4 20 1 16 3 21 99 42 141
número de especies 7 7 24 13 17 7 18 7 15 8 28 34 36 47
número total de individuos avistados 21 13 289 140 172 55 296 16 167 16 299 945 539 1484





Anfibios

Especies de anfibios de la Isla de Margarita (Mompox)
familia Género especie (autor, año) nombre local macrohábitats avistamientos
B1 B2 B3 C1 C2 C3 So
!I N I N I N I N I
Bufonidae Bufo granulosus (Ruthven, 1922) - 9 13 41 13 50 63
Bufonidae Bufo marinus (Linnaeus, 1758) sapo 1 2 2 1 3
Bufonidae Bufo typhonius (Linnaeus, 1758) sapo 3  3    1        5
Caeciliidae Gymnopis pricei -cf- desconocida 4 1 1 0 1 1 1 1
Centrolenidae Centrolene andinum -cf- rana 5 1 1 37 1 41 1 40 1 5 1 118 1 6 1 124 1
Centrolenidae Centrolene Jimínez de la Espada -sp- rana 6 5 1 1 1 4 1 4 1 10 1 4 1 14 1






1 1 1 1 1 5 1 7 1 9 1 13 1 22 1

Dendrobatidae Colostethus sp *3 cuingo 7 33 1 1 1 1 1 13 1 9 1 47 1 10 1 57 1 Hylidae Agalychnis Cope,1864 -sp- rana 8 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 1 4 1 14 1 Hylidae Hyla crepitans Wied, 1824 rana 9 2 1 31 1 10 1 1 1 8 1 2 1 1 1 27 1 53 1 29 1 82 1 Hylidae Hyla Laurenti, 1768 -sp- rana 10 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 9 1 3 1 12 1 Hylidae Phrynohyas venulosa (Laurenti, 1768) ranón montañero 11 1 1 11 1 1 1 3 1 5 1 1 1 46 1 21 1 47 1 68 1 Hylidae Phyllomedusa hypochondrialis (Daudin, 1803) rana 12 5 1 9 1 21 1 98 1 5 1 23 1 2 1 13 1 32 1 148 1 60 1 208 1 Leptodactilydae Pleuroderma brachyops (Cope, 1858) sapo cuerno 13 1 1 13 1 1 1 13 1 14 1 Leptodactylidae Ceratophrys calcarata Boulenger, 1890 sapo cuerno 14 2 1 2 1 1 1 11 1 3 1 13 1 16 1 Leptodactylidae Eleutherodactylus raniformis (Boulenger, 1896) cuingo 15 88 1 12 1 16 1 5 1 12 1 2 1 19 1 60 1 135 1 79 1 214 1 Leptodactylidae Eupemphix pustulosus (Cope, 1864) cuingo 16 2 1 5 1 3 1 5 1 19 1 13 1 21 1 34 1 Leptodactylidae Leptodactylus sibilatrix (Wied, 1802) *2 cuingo 17 35 1 12 1 9 1 47 1 44 1 59 1 103 1 Leptodactilydae Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768) *1 cuingo 18 17 1 17 1 0 17 1 orden Anura Anuro sp rana 19 6 1 6 1 0 6 1 orden Anura Anuro sp2 - 20 12 1 0 12 1 12 1 número de especies 4 2 12 11 11 4 12 4 10 1 17 18 18 20 número total de individuos avistados 9 2 277 67 189 12 120 7 64 1 336 659 425 1084


  • 1 L. ocellatus
  • 2 Leptodactylus fuscus
  • 3 Hyloxalus en dunn, 1944, pág 519
  • 1 L. ocellatus
  • 2 Leptodactylus fuscus
  • 3 Hyloxalus en dunn, 1944, pág 519