Diferencia entre revisiones de «Ficha 18 demanda POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
nueva ficha |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
! colspan=3 | elemento | ! colspan=3 | elemento | ||
|- | |- | ||
| colspan=1 |<!--sistema--> | | colspan=1 |<!--sistema--> antrópico | ||
| colspan=5 |<!--componente--> | | colspan=5 |<!--componente--> recursos | ||
| colspan=3 |<!--elemento--> | | colspan=3 |<!--elemento--> bosques y vida silvestre | ||
|- | |- | ||
| colspan=9 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>''' 3. Evaluación'''</big> | | colspan=9 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>''' 3. Evaluación'''</big> | ||
Revisión del 20:55 18 jun 2007
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente
| 1. Identificación | ||||||||
| fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
| 2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
| sistema | componente | elemento | ||||||
| antrópico | recursos | bosques y vida silvestre | ||||||
| 3. Evaluación | ||||||||
| parámetro | calificación | |||||||
| actividad causante |
||||||||
| efecto | reducción de la cobertura boscosa o pérdida de acceso al recurso bosque por parte de la comunidad | |||||||
| magnitud oferta vs. demanda |
||||||||
| probabilidad de ocurrencia |
||||||||
| velocidad de ocurrencia |
||||||||
| duración del efecto |
||||||||
| 4. Manejo | ||||||||
| parámetro | comentario | |||||||
| posibilidad de manejo |
||||||||
| información complementaria |
||||||||
| medidas adicionales |
||||||||
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente