Diferencia entre revisiones de «Ficha 09 demanda POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
nueva ficha |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<small> | <small> | ||
:[[Ficha | :[[Ficha 08 demanda POEM|'''ficha anterior''']] | [[Oferta POEM|'''oferta''']] | [[demanda POEM|'''demanda''']] | [[balance OD POEM|'''balance''']] | [[Formato ficha de evaluación POEM|'''formato de ficha''']] | [[Normas ambientales POEM|'''normas ambientales''']] | [[Ficha 10 demanda POEM|'''ficha siguiente''']] | ||
---- | ---- | ||
{| width=634px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em" | {| width=634px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em" | ||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
:[[Ficha 08 demanda POEM|'''ficha anterior''']] | [[Oferta POEM|'''oferta''']] | [[demanda POEM|'''demanda''']] | [[balance OD POEM|'''balance''']] | [[Formato ficha de evaluación POEM|'''formato de ficha''']] | [[Normas ambientales POEM|'''normas ambientales''']] | [[Ficha 10 demanda POEM|'''ficha siguiente''']] | |||
</small> | |||
[[Categoría:POEM]] [[Categoría:Formatos]] | [[Categoría:POEM]] [[Categoría:Formatos]] | ||
Revisión del 12:35 3 jun 2007
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente
| 1. Identificación | ||||||||
| fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
| 2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
| sistema | componente | elemento | ||||||
| abiótico | suelo | ∆s modelado del terrenos / pendientes | ||||||
| 3. Evaluación | ||||||||
| parámetro | calificación | |||||||
| actividad causante |
- 2e: excavación manual - 2f: excavaciones en seco | |||||||
| efecto | cambios en el perfil topográfico de biotopos terrestres y anfibios (orillares e islas permanentes), conlleva modificación del régimen de escorrentía | |||||||
| magnitud oferta vs. demanda |
||||||||
| probabilidad de ocurrencia |
||||||||
| velocidad de ocurrencia |
||||||||
| duración del efecto |
||||||||
| 4. Manejo | ||||||||
| parámetro | comentario | |||||||
| posibilidad de manejo |
||||||||
| información complementaria |
||||||||
| medidas adicionales |
||||||||
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente