Diferencia entre revisiones de «Depuración natural de aguas residuales-POEM»
Sin resumen de edición |
nueva página, nuevo tema |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''DENARIO''' puede ser un sistema alterno, innovador, para | '''DENARIO''' puede ser un sistema alterno, innovador, para depuración de las aguas residuales municipales, con base en su circulación a través de una batería de pozos de oxidación y su descarga a una zona renaturalizada de ciénagas/bajos/pantanos. DENARIO combina el manejo de aguas residuales con la restauración ecológica, la educación ambiental y la producción perdurable de recursos persistentes: madera, leña, vida silvestre, pesca, etc. Proyecto es simuilar al [http://www.humboldt.edu/~ere_dept/marsh/ Arcata Marsh], promovido desde la Humboldt State University. [[DENARIO]] | ||
DENARIO se plantea como una alternativa para minimizar las molestias e incomodidades que las obras del [[POEM]] pueden causar en el brazo del Magdalena que corre a lo largo de [[Puerto | DENARIO se plantea como una alternativa para minimizar las molestias e incomodidades que las obras del [[POEM]] pueden causar en el brazo del Magdalena que corre a lo largo de [[Puerto Berrío]] desde los silos, el puerto de las chalupas y los barrios Puerto Colombia y Los Corales. En este brazo descargan no menos de tres colectores cloacales. Las obras del POEM en el sector tienen contemplados diques transversales para encauzar las aguas hacia el canal navegable, las cuales redundarán en menores niveles, durante un tiempo más largo, en el brazo, cada verano (época de aguas bajas) y exacerbarán las condiciones deletéreas del agua: H<sub>2</sub>S, mercaptanos, ''Escherichia coli faecal'', etc. | ||
*20.000 habs | *20.000 habs ≈ 25 ha con base en especs de Arcata Marsh | ||
*[[Puerto | *[[Puerto Berrío|zona urbana de Puerto Berrío]]: 34.230 habs en 2005, | ||
* | *T°C media en Puerto Berrío 28,3°C > Arcata 10 -16°C | ||
* | *Dimensión debe contemplar tasas de crecimiento poblacional urbano ≈ 0,029/año en período 1993-2005, es la tasa más alta de la región POEM | ||
DENARIO Pto. | DENARIO Pto. Berrío puede requerir ca. 40 - 50 ha. Propiedad rural en Puerto Berrío es latifundio con propietarios absentistas. Población rural | ||
Proyecto puede ser desarrollado por una empresa comunitaria que cuide | Proyecto puede ser desarrollado por una empresa comunitaria que cuide área de pantano, maneje fauna silvestre acuática y terrestre (pesca y caza controladas), requiere calibración experimental de tasas de remoción de individuos de población, mediante cálculos con base en matrices de Leslie-Lefkovitch y simulación con Stella u otro proceso, e. g., [http://www.macresearch.org/leslie_lefkovitch_matrix_modelling_metrics ''script'' de MacOS X]. Ingresos serían además | ||
*por la venta de agua tratada a: Pto | *por la venta de agua tratada a: Pto Berrío ?, a Cormagdalena? a Corantioquia? | ||
*turismo | *turismo | ||
* | * | ||
[[ | [[Categoría:POEM]] [[Categoría:Esbozo]] [[Categoría:Metodología]] |
Revisión del 02:37 3 jun 2007
DENARIO puede ser un sistema alterno, innovador, para depuración de las aguas residuales municipales, con base en su circulación a través de una batería de pozos de oxidación y su descarga a una zona renaturalizada de ciénagas/bajos/pantanos. DENARIO combina el manejo de aguas residuales con la restauración ecológica, la educación ambiental y la producción perdurable de recursos persistentes: madera, leña, vida silvestre, pesca, etc. Proyecto es simuilar al Arcata Marsh, promovido desde la Humboldt State University. DENARIO
DENARIO se plantea como una alternativa para minimizar las molestias e incomodidades que las obras del POEM pueden causar en el brazo del Magdalena que corre a lo largo de Puerto Berrío desde los silos, el puerto de las chalupas y los barrios Puerto Colombia y Los Corales. En este brazo descargan no menos de tres colectores cloacales. Las obras del POEM en el sector tienen contemplados diques transversales para encauzar las aguas hacia el canal navegable, las cuales redundarán en menores niveles, durante un tiempo más largo, en el brazo, cada verano (época de aguas bajas) y exacerbarán las condiciones deletéreas del agua: H2S, mercaptanos, Escherichia coli faecal, etc.
- 20.000 habs ≈ 25 ha con base en especs de Arcata Marsh
- zona urbana de Puerto Berrío: 34.230 habs en 2005,
- T°C media en Puerto Berrío 28,3°C > Arcata 10 -16°C
- Dimensión debe contemplar tasas de crecimiento poblacional urbano ≈ 0,029/año en período 1993-2005, es la tasa más alta de la región POEM
DENARIO Pto. Berrío puede requerir ca. 40 - 50 ha. Propiedad rural en Puerto Berrío es latifundio con propietarios absentistas. Población rural
Proyecto puede ser desarrollado por una empresa comunitaria que cuide área de pantano, maneje fauna silvestre acuática y terrestre (pesca y caza controladas), requiere calibración experimental de tasas de remoción de individuos de población, mediante cálculos con base en matrices de Leslie-Lefkovitch y simulación con Stella u otro proceso, e. g., script de MacOS X. Ingresos serían además
- por la venta de agua tratada a: Pto Berrío ?, a Cormagdalena? a Corantioquia?
- turismo