Diferencia entre revisiones de «Ficha 07 demanda POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 48: | Línea 48: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | efecto | ! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | efecto | ||
| colspan=8 | | | colspan=8 | - cambios en parámetros que definen el ''factor de forma'', en sectores con obras.<small> | ||
:''A R''<sup>2/3</sup> = ''nQ''/''S''<sup>1/2</sup> | |||
donde: | |||
:''A'' = sección transversal del río (m<sup>2</sup>)<br>''R'' = radio hidráulico (área/perímetro húmedos), m<br>''n'' = ''coeficiente de rugosidad de Manning'', varía entre 0,01 (paredes lisas)- 0,20 (paredes ; ƒmateriales de las paredes del canal<br>''Q'' = caudal m<sup>3</sup>/s<br>''S'' pendiente del canal m/m</small> | |||
el propósito de las obras del [[POEM]] es justamente modificar, para caudales de estiaje, los valores ''A'' y ''R'' del ''factor de forma''. Los revestimientos longitudinales del canal modifican a su vez el valor de ''n''. La significancia de estos parámetros para el diseño de las obras se pueden ver en el artículo [[Conductividad hidráulica]]. | |||
|- | |- | ||
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | magnitud<br>''oferta<br>vs.<br> demanda'' | ! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | magnitud<br>''oferta<br>vs.<br> demanda'' |
Revisión del 22:57 2 jun 2007
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente
1. Identificación | ||||||||
fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
sistema | componente | elemento | ||||||
abiótico | agua | dinámica fluvial y red de drenaje | ||||||
3. Evaluación | ||||||||
parámetro | calificación | |||||||
actividad causante |
- 2b: adecuación de sitio de obra, remoción empalizadas - 2g: excavaciones bajo agua - 2i: instalación de enrocados (diques direccionales) - 2j: dragados de inducción - 2k: dragados para relleno de geotubos (no en sector I) - 7a: mantenimiento de obras y dragados | |||||||
efecto | - cambios en parámetros que definen el factor de forma, en sectores con obras.
donde:
el propósito de las obras del POEM es justamente modificar, para caudales de estiaje, los valores A y R del factor de forma. Los revestimientos longitudinales del canal modifican a su vez el valor de n. La significancia de estos parámetros para el diseño de las obras se pueden ver en el artículo Conductividad hidráulica. | |||||||
magnitud oferta vs. demanda |
||||||||
probabilidad de ocurrencia |
||||||||
velocidad de ocurrencia |
||||||||
duración del efecto |
||||||||
4. Manejo | ||||||||
parámetro | comentario | |||||||
posibilidad de manejo |
||||||||
información complementaria |
||||||||
medidas adicionales |
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente