Diferencia entre revisiones de «Ficha 05 demanda POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<small> | <small> | ||
:[[Ficha 04 demanda POEM|'''ficha anterior''']] | [[Oferta POEM|'''oferta''']] | [[demanda POEM|'''demanda''']] | [[balance OD POEM|'''balance''']] | [[Formato ficha de evaluación POEM|'''formato de ficha''']] | [[Ficha 06 demanda POEM|'''ficha siguiente''']] | :[[Ficha 04 demanda POEM|'''ficha anterior''']] | [[Oferta POEM|'''oferta''']] | [[demanda POEM|'''demanda''']] | [[balance OD POEM|'''balance''']] | [[Formato ficha de evaluación POEM|'''formato de ficha''']] | [[Normas ambientales POEM|'''normas ambientales''']] | [[Ficha 06 demanda POEM|'''ficha siguiente''']] | ||
---- | ---- | ||
{| width=634px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em" | {| width=634px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style="float:right; margin:0 0 1em 1em" |
Revisión del 07:17 17 may 2007
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente
1. Identificación | ||||||||
fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
sistema | componente | elemento | ||||||
abiótico | aguas | materiales tóxicos | ||||||
3. Evaluación | ||||||||
parámetro | calificación | |||||||
actividad causante |
- 2j. dragados de inducción - 2k. dragados para relleno de geotubos (no en sector I) - 4d. transporte fluvial - 7c. expansión de navegación | |||||||
efecto | resuspensión o liberación en río de mezcla de aguas y sedimentos con concentraciones variables de contaminantes tóxicos metales pesados (Hg, Cr, Cd, etc.) y de compuestos orgánicos persistentes (compuestos organoclorados, fenoles, hidrocarburos) previamente inmovilizados con MO en depósitos profundos (z > 0,5 m), ya sea por dragado o por turbulencia inducida por hélices de motores de embarcaciones Ver ficha 3 | |||||||
magnitud oferta vs. demanda |
||||||||
probabilidad de ocurrencia |
||||||||
velocidad de ocurrencia |
||||||||
duración del efecto |
||||||||
4. Manejo | ||||||||
parámetro | comentario | |||||||
posibilidad de manejo |
||||||||
información complementaria |
||||||||
medidas adicionales |