Diferencia entre revisiones de «Síntesis de EIA y PMA POEM»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
El trámite para obtención de la licencia ambiental, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, exige la presentación de los estudios ambientales en un volumen individual, independiente; por esta razón, en este capítulo sólo se presenta una síntesis de los estudios ambientales del POEM, realizados en paralelo con los diseños de las obras. | El trámite para obtención de la licencia ambiental, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, exige la presentación de los estudios ambientales en un volumen individual, independiente; por esta razón, en este capítulo sólo se presenta una síntesis de los estudios ambientales del POEM, realizados en paralelo con los diseños de las obras. | ||
==Antecedentes== | |||
Como se ha indicado en otros partes de este informe, el tramo Puerto Berrío - Barrancabermeja ha sido objeto de varios proyectos de obras para mejoramiento de la navegación, por lo menos desde los trabajos del Julius Berger Konsortium entre 1922 y 1924, publicados por el [[Ministerio de Obras Publicas. 1925|Ministerio de Obras Públicas]] en 1925. | |||
Los más inmediatamente recientes los adelantó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a comienzos de decenio pasado{{ref|eia93}} y, de acuerdo con la legislación ambiental vigente entonces, requirieron estudios ambientales, adelantados por [[Consorcio Carinsa - Incoplán. 1993.|Carinsa - Incoplán, 1993]], cuya formalidad no difiere de la de los actuales estudios. | |||
Si bien el tramo objeto de los estudios -Puerto Berrío - Barrancabermeja- y los conceptos de mejoramiento -inducción de un canal navegable permanente y más profundo en el período crítico de estiaje- son los mismos, la tecnología requerida es diferente: | |||
*cierre de brazos y dragados extensos en los estudios del MOPT de 1993 vs. | |||
*obras de encauzamiento de caudales de estiaje y de estabilización de orillares en 2007, acompañadas de dragados limitados, para inducir la profundización del canal mejorado. | |||
Por estas razones, las implicaciones ambientales del proyecto actual combinan consecuencias semejantes a las pronosticadas por los estudios de 1993 con otras particulares al proyecto actual. | |||
===Marco legal=== | |||
L 685 2001 Licencia Ambiental Global | |||
1728/2002 como se obtiene lic | |||
Los estudios ambientales el proyecto están enmarcados en las siguientes normas: | |||
#Decreto 1220 de 2005, Define (§8. #9.) las obras públicas en la red fluvial nacional[2] (http://wiki.neotropicos.org:8080/index.php/Informe_de_actividades_3._POEM#endnote_decreto1220) que requieren licencia ambiental: 3146139544 | |||
:a. La construcción de puertos; | |||
:b. El cierre de brazos y madreviejas activos; | |||
:c. Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas. | |||
Los literales b. y c. son pertinentes al presente proyecto. Los estudios ambientales | |||
Resolución 1282 de Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (http://www.minambiente.gov.co) de 06.06.2006. Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de cierre de brazos y madreviejas activos [sic] y se adoptan otras determinaciones. | |||
aunque el proyecto a analizar. Los estudios ambientales se denominaron De | |||
## Diseño de obras en estudios anteriores, mismos objetivos, diferentes procedimientos. DEA de 1993. Mismo tramo | ## Diseño de obras en estudios anteriores, mismos objetivos, diferentes procedimientos. DEA de 1993. Mismo tramo | ||
## Obras en el río requieren Licencia de MAVDT. Solicitud de iniciación de trámite. MinAmbiente recomienda tomar TdeR para ''cierre de brazos y madreviejas'' y para ''dragados'' (Resoluciones X, y Y de 6 de junio de 2006) | ## Obras en el río requieren Licencia de MAVDT. Solicitud de iniciación de trámite. MinAmbiente recomienda tomar TdeR para ''cierre de brazos y madreviejas'' y para ''dragados'' (Resoluciones X, y Y de 6 de junio de 2006) | ||
==Metodología (suscinta)== | |||
==Síntesis de oferta, mención de mapa== | |||
==Síntesis de demanda (crono y Q obras)== | |||
==Síntesis de PMA== | |||
<small> | <small> | ||
==Apostillas== | ==Apostillas== | ||
#{{notas|eia93}}. Asociados al ''Plan Maestro Nacional del Transporte'', elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) como soporte fundamental de la apertura económica, | #{{notas|eia93}}. Asociados al ''Plan Maestro Nacional del Transporte'', elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) como soporte fundamental de la apertura económica, incluyó el ''Proyecto de Mejoramiento de la Navegabilidad del Río Magdalena'' en este tramo. La concepción ingenieril la desarrolló la Dirección de Navegación y Puertos del MOPT a través de la Unidad de Estudios Fluviales – Buque Explorador (UEF–BEX). | ||
</small> | </small> |
Revisión del 21:13 5 may 2007
Síntesis de estudios ambientales del POEM
El trámite para obtención de la licencia ambiental, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, exige la presentación de los estudios ambientales en un volumen individual, independiente; por esta razón, en este capítulo sólo se presenta una síntesis de los estudios ambientales del POEM, realizados en paralelo con los diseños de las obras.
Antecedentes
Como se ha indicado en otros partes de este informe, el tramo Puerto Berrío - Barrancabermeja ha sido objeto de varios proyectos de obras para mejoramiento de la navegación, por lo menos desde los trabajos del Julius Berger Konsortium entre 1922 y 1924, publicados por el Ministerio de Obras Públicas en 1925.
Los más inmediatamente recientes los adelantó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a comienzos de decenio pasado[1] y, de acuerdo con la legislación ambiental vigente entonces, requirieron estudios ambientales, adelantados por Carinsa - Incoplán, 1993, cuya formalidad no difiere de la de los actuales estudios.
Si bien el tramo objeto de los estudios -Puerto Berrío - Barrancabermeja- y los conceptos de mejoramiento -inducción de un canal navegable permanente y más profundo en el período crítico de estiaje- son los mismos, la tecnología requerida es diferente:
- cierre de brazos y dragados extensos en los estudios del MOPT de 1993 vs.
- obras de encauzamiento de caudales de estiaje y de estabilización de orillares en 2007, acompañadas de dragados limitados, para inducir la profundización del canal mejorado.
Por estas razones, las implicaciones ambientales del proyecto actual combinan consecuencias semejantes a las pronosticadas por los estudios de 1993 con otras particulares al proyecto actual.
Marco legal
L 685 2001 Licencia Ambiental Global 1728/2002 como se obtiene lic Los estudios ambientales el proyecto están enmarcados en las siguientes normas:
- Decreto 1220 de 2005, Define (§8. #9.) las obras públicas en la red fluvial nacional[2] (http://wiki.neotropicos.org:8080/index.php/Informe_de_actividades_3._POEM#endnote_decreto1220) que requieren licencia ambiental: 3146139544
- a. La construcción de puertos;
- b. El cierre de brazos y madreviejas activos;
- c. Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.
Los literales b. y c. son pertinentes al presente proyecto. Los estudios ambientales
Resolución 1282 de Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (http://www.minambiente.gov.co) de 06.06.2006. Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de cierre de brazos y madreviejas activos [sic] y se adoptan otras determinaciones.
aunque el proyecto a analizar. Los estudios ambientales se denominaron De
- Diseño de obras en estudios anteriores, mismos objetivos, diferentes procedimientos. DEA de 1993. Mismo tramo
- Obras en el río requieren Licencia de MAVDT. Solicitud de iniciación de trámite. MinAmbiente recomienda tomar TdeR para cierre de brazos y madreviejas y para dragados (Resoluciones X, y Y de 6 de junio de 2006)
Metodología (suscinta)
Síntesis de oferta, mención de mapa
Síntesis de demanda (crono y Q obras)
Síntesis de PMA
Apostillas
- ^ . Asociados al Plan Maestro Nacional del Transporte, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) como soporte fundamental de la apertura económica, incluyó el Proyecto de Mejoramiento de la Navegabilidad del Río Magdalena en este tramo. La concepción ingenieril la desarrolló la Dirección de Navegación y Puertos del MOPT a través de la Unidad de Estudios Fluviales – Buque Explorador (UEF–BEX).