Diferencia entre revisiones de «Relicto de bosque caserío Río Viejo (Hacienda)-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | ||
| colspan=10| <big>'''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja'''<big> | | colspan=10| <big>'''EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja'''<big> |
Revisión del 06:39 13 mar 2007
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para caracterización de la cobertura vegetal | |||||||||
Fecha: | 27.01.07 | Hora: 11:50 | / | 12:40 | . | Colector: | Miguel A. Díaz R. | Guía: | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 2/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | derecha | Coordenadas |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 2 | . | . | Código de obra(s): | . | N | |
Nombre del sitio: | Relicto de bosque caserío Río Viejo (Hacienda) | O |
Biotopos
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . |
. | terraza | X | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | . | profundidad (m) | . | . | . |
Microrelieve: | continuo | . | ondulado | X | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | . | inclinada | X | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | X | Presencia de rocas: | . | Si | X | No | . | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 15 m | . | nº de estratos: | 3 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | X | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | X |
. | bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | . | pastoreo | . | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: | ||||||||||||||
suelo húmedo con hojarasca, plántulas, herbáceos hasta 3 m. |
Plantas
Caracterización de especies de plantas | ||||||||||||
esfuerzo de muestreo | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | |||||||
0 m | Bauhinia sp | bejuco escalera de mono | ... | ... | bejuco trepador | X | ... | ... | ... | X | ... | sobre lado derecho entrando |
... | Chamedorea sp | palmiche | 10 | 3 | palma | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Rutaceae sp1 | nn tallo espinoso | 30 | 18 | arbóreo | X | ... | ... | ... | ... | X | ... |
... | Scheelea sp1 | palma nn | 40 | 7 | palma | X | ... | ... | X | ... | ... | ... |
... | Bactris guianensis | palma lata | <5 | 2 | palma | X | ... | ... | ... | X | ... | aislada |
... | Calathea sp | bijao, platanillo | <5 | 2,5 | herbáceo | X | X | ... | ... | X | ... | tallo delgado, verticilo de hojas alto |
... | Cedrela cf sp | nn | 30 | 24 | arbóreo | X | ... | ... | ... | .. | X | hojas similar a cedro |
... | Calathea sp | bijao | <5 | 3,0 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cedrela cf sp | nn | 40 | 15 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Asplundía sp | nn Cyclanthaceae | <5 | 0,80 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | hojas bífidas |
… | Hymenachne sp | pajón de hoja ancha | ... | 2,5 | herbáceo | X | X | ... | ... | X | ... | con espiga |
... | Tabebuia rosea | roble | 60 | 20 | arbóreo | X | ... | ... | X | … | ... | sobresale |
25 m | Pithecellobium saman | campano | 80 | 22 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | sobresale, en ladera; lado izquierdo regreso saliendo |
... | Pithecellobium saman | campano | 50 | 25 | arbóreo | X | ... | ... | … | X | ... | sobresale, en ladera |
... | Calathea sp | bijao | <5 | 4 | herbáceo | X | ... | ... | … | X | ... | tallo delgado, verticilo de hojas alto |
... | Inga sp1 | inga sp | 35 | 16 | arbóreo | X | ... | ... | … | X | ... | ... |
... | Cleome spinosa | nn | 5 | 6 | arbóreo | X | ... | ... | X | ... | ... | hoja de 7 foliolos (digitada) |
... | Cecropia sp | guarumo | 10 | 8 | arbóreo | X | ... | ... | X | ... | ... | claro por caída de árbol |
... | Ipomea sp | bejuco, enredadera | ... | ... | bejuco | X | ... | ... | … | ... | X | ... |
... | Filicinea sp1 | helecho | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | X | ... | ... | sobre tronco derribado |
... | Rubiaceae sp1 | nn | <5 | 3 | arbustivo | X | ... | ... | X | ... | ... | rodeada de gramíneas |
... | Cyperus luzulae | cortadera 3 filos | <5 | ... | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | sobre borde |
50 m | Monstera sp | trepadora | ... | ... | trepadora o enredadera | X | ... | ... | X | ... | ... | hoja con huecos y acorazonada |
... | Welfia sp | palma amarga | 15 | 10 | palma | X | ... | ... | ... | ... | X | en bajo entre lomas |
Aspectos arqueológicos
Ficha de registro de yacimiento | ||||
Yacimiento nº | · | |||
Características del yacimiento | ||||
Área yacimiento (ha) | · | |||
Geomorfología | · | |||
Latitud N | · | |||
Longitud O | · | |||
Altitud m s.n.m. | · | |||
Uso actual del suelo | · | |||
Comunidades cercanas | · | |||
Distancia yacimiento - río Magdalena | · | |||
Rasgos antrópicos | · | |||
Muestreos | ||||
---|---|---|---|---|
Ubicación del muestreo | hombro | plano | ladera | |
Máxima profundidad del muestreo | · | |||
Recolección superficial | · | |||
Pozo de sondeo | · | |||
Perfil | · | |||
Total muestreos |
Evaluación de potencial arqueológico | |||
Estado de conservación del yacimiento | Componentes estratigráficos | Superficie yacimiento | Matriz estratigráfica |
---|---|---|---|
alto | dos o mas horizontes A | mas de 80% conservada | mas de 80% conservada |
medio | un horizonte A | entre el 41% y el 79% | entre el 41% y el 79% |
bajo | sin horizonte A | menos del 40% conservada | menos del 40% conservada |
Relación de materiales arqueológicos | |||||||||||
yacimiento nº | unidad de muestreo (um) | nivel | cerámica | piedra | loza | metal | vidrio | carbón | hueso | bolsa No. | foto No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Fecha d/m/a | |||||||||||
Observaciones |