Diferencia entre revisiones de «Puerto Berrío-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 135: | Línea 135: | ||
---- | ---- | ||
==Modificación y cambios esperados== | =='''Modificación y cambios esperados'''== | ||
<small> | <small> | ||
Revisión del 23:50 9 mar 2007
Localidad
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo | ||||||
| Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Guía(s): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: | ||||||
| Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
| social: | económica: | . | O – | ||||
| observaciones | |||||||
Aspectos físicos
Biotopos - geoformas
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | ||||
| bocana caño | . | delta | . | playón | . | playa de río | . | isla | . | |||||
| bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | |||
Estabilidad Biotopos - geoformas
| Estabilidad: | alta | . | media - alta | . | media | . | baja | . | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||
Procesos geomorfológicos presentes
| Estabilidad: | depósito | . | erosión | . | ambos | . | estable | . | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||
Modificación y cambios esperados
| Tipo de obra a desarrollar | diques | . | enrocados | . | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo de la obra | protección orilla | . | desviación río | . | |||||||||||||||||||||
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||
Aspectos bióticos
fauna vertebrada
Biotopos acuáticos, anfibios y terrestres
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
| . | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
| sitios de: | nidación | . | alimentación | . | descanso | . | dormitorio | . | Observaciones: | |||||
| ... | ||||||||||||||
Caracterización de fauna vertebrada terrestre
| Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
| E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| #^ . En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de esfuerzo de muestreo puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver Neotrópicos, 1996. | |||||||||||||||||||||||||
flora
Biotopos anfibios y terrestres
| Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . |
| . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | . | profundidad (m) | . | . | . |
| Microrelieve: | continuo | . | ondulado | . | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pendiente: | plana | . | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
| Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | . | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | . | . | . |
| Vegetación: | Altura de dosel: | . | . | nº de estratos: | . | . | abierto | . | cerrado | . | claros | . | . | . |
| . | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | . |
| . | bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . |
| Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Observaciones: | ||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||
Plantas
| Caracterización de especies de plantas | |||||||||||||||||
| E.m.[2] | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones (descriptivas sobre olor, color, formas...) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | arbusto | hierba | bejuco | palma | epífita | hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | ||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| #^ . La unidad de esfuerzo de muestreo en el caso de la vegetación es distancia a lo largo de un transecto o el ordinal de la observación, estos dos parámetros están correlacionados con el área, parámetro original de la ecuación de Preston, 1962 | |||||||||||||||||
Aspectos limnológicos
Biotopos
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | . |
| Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | . | . | . | altura (m) | . | . | . |
| Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | . | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | . |
| Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | . | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
| Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
| bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | |
| entra o sale agua: | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: | ||||||||||||
Limnología, mediciones in situ
| Mediciones in situ | sitio 1: | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
| Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
| Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Color (blancas, claras, negras | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Profundidad (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Transparencia (% de la columna) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura ambiente (°C) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Temperatura del agua (°C) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| pH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Conductividad (µSiemens/cm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Porcentaje de saturación (%) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
| Aprovechamiento social | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
| acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | . | minería industrial | . | área de reserva | . |
| agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | . | extracción de madera | . | no uso | . |
| otro | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
| Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
| Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
| Alteraciones | |||||||||
| contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
| control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
| . | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
| cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
| quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
| Observaciones: | |||||||||
Información complementaria de los registros
| Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: | . | . | . | |
| Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
| sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Macrófitas acuáticas
| Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | ||||||||||||||||||
| e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
| Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | ||||||||||
| e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Perfil socioeconómico
| Características de la Población | ||||||||
| . | edad en años | |||||||
| . | < 1 | 1-7 | 8-12 | 13-17 | 18-22 | 23-55 | 56-69 | > 70 |
| hombres | . | . | . | . | . | . | . | . |
| mujeres | . | . | . | . | . | . | . | . |
| total habitantes/edad | . | . | . | . | . | . | . | . |
| total habitantes | . | |||||||
| observaciones | . | |||||||
| Actividades económicas principales de la población | ||
| pesca | agricultura | jornaleo |
| caza | ganadería | transporte |
| ¿Qué parte de la pesca es para el consumo familiar? | ||
| ¿Cómo se comercializa el producto? | ||
| ¿En dónde realizan dichas actividades? | ||
| ¿Son permanentes o temporales? | ||
| Observaciones | ||
| Servicios básicos existentes en la localidad | |||||
| agua | |||||
| acueducto | pozo o aljibe | toman el agua del río | |||
| alcantarillado | pozo séptico | vierten las aguas al río | |||
| energía | |||||
| energía eléctrica | ¿Con qué cocina? | ||||
| teléfono | ¿Hay servicio de llamadas por celular? | ||||
| disposición de basuras | |||||
| las entierran | las dejan a cielo abierto | las queman | |||
| las depositan en el río | las depositan en otro lugar | ¿Dónde? | |||
| observaciones | |||||
| Servicios de salud | |||
| promotor de salud | puesto de salud | centro de salud | hospital |
| personal médico permanente | brigadas de salud | ¿Cada cuánto? | |
| ¿A dónde se trasladan los enfermos graves? | |||
| observaciones | |||
| Servicios educativos | |||
| ¿Hay escuela? | ¿Hasta cuál grado? | ¿Hay bachillerato? | ¿Hasta cuál grado? |
| ¿Hay profesor permanente? | ¿Se proporciona alguna alimentación? | ||
| ¿Van a estudiar a otra parte? | ¿A dónde? | ||
| número de alumnos que asisten a la escuela | |||
| observaciones | |||
| Acceso a la localidad | |||
| río | caño | carretera | caminos |
| población más frecuentada | costo del tiquete | ||
| ¿Hay servicio de carro en el poblado? | ¿Hay servicio de lancha en el poblado? | ||
| frecuencia de servivio de la lancha | |||
| ¿Cuántas canoas hay aproximadamente en la población? | |||
| observaciones | |||
Organizaciones comunitarias
| nombre de la organización 1 | |
| número de afiliados | antigüedad |
| personería jurídica | ¿Está activa? |
| objetivo de la organización | |
| ¿Qué dificultad ha tenido la organización para desarrollar proyectos? | |
| observaciones | |
| nombre de la organización 2 | |
| número de afiliados | antigüedad |
| personería jurídica | ¿Está activa? |
| objetivo de la organización | |
| ¿Qué dificultad ha tenido la organización para desarrollar proyectos? | |
| observaciones | |
---