Diferencia entre revisiones de «Puerto Berrío-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 146: | Línea 146: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
---- | |||
==Biotopos y organismos terrestres y anfibios== | |||
==Biotopos acuáticos, anfibios y terrestres== | |||
<small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| '''Biotopos''': | |||
| río | |||
| . | |||
| brazo | |||
| . | |||
| caño | |||
| . | |||
| ciénaga | |||
| . | |||
| madrevieja | |||
| . | |||
| Jagüey | |||
| . | |||
| pozas estío | |||
| . | |||
|- | |||
| . | |||
| bocana caño | |||
| . | |||
| delta afluente | |||
| . | |||
| playón ciénaga | |||
| . | |||
| playa de río | |||
| . | |||
| isla | |||
| . | |||
| bajo | |||
| . | |||
| orillar | |||
| . | |||
|- | |||
| . | |||
| albardón | |||
| . | |||
| dique | |||
| . | |||
| terraza | |||
| . | |||
| colina | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| '''sitios de:''' | |||
| nidación | |||
| . | |||
| alimentación | |||
| . | |||
| descanso | |||
| . | |||
| dormitorio | |||
| . | |||
| colspan=6|'''Observaciones''': | |||
|- | |||
| colspan=15|... | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"> | |||
---- | |||
==Caracterización de fauna vertebrada terrestre== | |||
<small><small> | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" | |||
| colspan=26 align="left"| '''Caracterización de organismos''' | |||
|- | |||
| E.m.{{ref|sppfauna}} | |||
| clase (a,r,av,m) | |||
| especie | |||
| nombre común | |||
| nº ind | |||
| observada | |||
| escuchada | |||
| evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | |||
| reportada | |||
| rara | |||
| común | |||
| muy abundante | |||
| bosque | |||
| bosque ribereño o de galería | |||
| bosque inundable | |||
| rastrojo alto | |||
| rastrojo bajo | |||
| palmar | |||
| pastizal | |||
| cultivos | |||
| vegetación emergente | |||
| vegetación flotante | |||
| en agua | |||
| en vuelo | |||
| en arena, grava o suelo | |||
| en percha | |||
|- | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| colspan=26 |<small>#{{notas|spp}}. En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de ''esfuerzo de muestreo'' puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver [[Neotrópicos. 1996.|Neotrópicos, 1996.]]</small> | |||
|} | |||
</small></small> | |||
<br style="clear:both;"> | |||
---- | |||
Revisión del 21:48 9 mar 2007
Localidad
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo | ||||||
| Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Guía(s): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: | ||||||
| Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
| social: | económica: | . | O – | ||||
| observaciones | |||||||
Biotopos - geoformas
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | ||||
| bocana caño | . | delta | . | playón | . | playa de río | . | isla | . | |||||
| bajo | . | orillar | . | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | |||
Estabilidad Biotopos - geoformas
| Estabilidad: | alta | . | media - alta | . | media | . | baja | . | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||
Procesos geomorfológicos presentes
| Estabilidad: | depósito | . | erosión | . | ambos | . | estable | . | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||
Modificación y cambios esperados
| Tipo de obra a desarrollar | diques | . | enrocados | . | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo de la obra | protección orilla | . | desviación río | . | |||||||||||||||||||||
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||
Biotopos y organismos terrestres y anfibios
Biotopos acuáticos, anfibios y terrestres
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
| . | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
| sitios de: | nidación | . | alimentación | . | descanso | . | dormitorio | . | Observaciones: | |||||
| ... | ||||||||||||||
Caracterización de fauna vertebrada terrestre
| Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
| E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| #^ . En fauna vertebrada terrestre la unidad de medida de esfuerzo de muestreo puede ser uno de los siguientes parámetros: área muestreada, distancia recorrida en transecto, tiempo de observación, volúmenes analizados, etc.. Las mediciones pueden ser disyuntas. Ver Neotrópicos, 1996. | |||||||||||||||||||||||||