Diferencia entre revisiones de «Proyectos»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 8: Línea 8:
|-
|-
|[[Imagen:Ferry en Talaigua.jpg|135px]]
|[[Imagen:Ferry en Talaigua.jpg|135px]]
| valign=top |[[EIA y PMA de obras de encauzamiento del río Magdalena,  
| valign=top |[[EIA y PMA de obras de encauzamiento del río Magdalena, tramo Puerto Berrío - Barrancabermeja|Estudios ambientales para proyecto de obras de encauzamiento del río Magdalena, sector Puerto Berrío - Barrancabermeja<br>(EIA + PMA POEM)]]
tramo Puerto Berrío - Barrancabermeja|Estudios ambientales para  
proyecto de obras de encauzamiento del río Magdalena, sector Puerto  
Berrío - Barrancabermeja<br>(EIA + PMA POEM)]]
| valign=top |[http://www.emdepa.com '''BSI''']  
| valign=top |[http://www.emdepa.com '''BSI''']  
para:<br>[http://www.cormagdalena.gov.co  
para:<br>[http://www.cormagdalena.gov.co  
Línea 18: Línea 15:
|-
|-
|[[Imagen:Paleoterrazas rio Seco.jpg|135px]]
|[[Imagen:Paleoterrazas rio Seco.jpg|135px]]
| valign=top |[[EIA, PMA cárceles Guaduas y La Picota| EIA + PMA cárcel  
| valign=top |[[EIA, PMA cárceles Guaduas y La Picota| EIA + PMA cárcel de Guaduas ]]
de Guaduas ]]
| valign=top |'''Consorcio Alfa'''<br>[http://www.fonade.com.co F<small>ONADE</small>]
| valign=top |'''Consorcio Alfa'''<br>[http://www.fonade.com.co  
F<small>ONADE</small>]
| valign=top |2005 - 2006
| valign=top |2005 - 2006
|-
|-
|[[Imagen:La Miel mapache.jpg|135px]]
|[[Imagen:La Miel mapache.jpg|135px]]
| valign=top | [[Salvamento de fauna embalse La Miel|Salvamento de  
| valign=top | [[Salvamento de fauna embalse La Miel|Salvamento de fauna en el área de embalse del proyecto hidroeléctrico La Miel I]]
fauna en el área de embalse del proyecto hidroeléctrico La Miel I]]
| valign=top | [http://www.isagen.com.co I<small>SAGEN</small> S. A.]
| valign=top | [http://www.isagen.com.co I<small>SAGEN</small> S. A.]
| valign=top | 2001 - 2003
| valign=top | 2001 - 2003
|-
|-
|[[Imagen:Las Flores remocion tapon.jpg|135px]]
|[[Imagen:Las Flores remocion tapon.jpg|135px]]
| valign=top | [[Restauración y repoblamiento ictiológico de la ciénaga  
| valign=top | [[Restauración y repoblamiento ictiológico de la ciénaga Las Flores|Diagnóstico de la ciénaga Las Flores, La Ribona (Hatillo de Loba, Bolívar)]].<br><small>Proyecto 201132120 Convenio [http://www.minagricultura.gov.co  
Las Flores|Diagnóstico de la ciénaga Las Flores, La Ribona (Hatillo de  
Loba, Bolívar)]].<br><small>Proyecto 201132120 Convenio  
[http://www.minagricultura.gov.co  
Minagricultura]-[http://www.rimisp.cl/seccion.php?seccion=193  
Minagricultura]-[http://www.rimisp.cl/seccion.php?seccion=193  
PRONATTA]-Neotrópicos</small>
PRONATTA]-Neotrópicos</small>
Línea 41: Línea 32:
|-
|-
|[[Imagen:VP cienaga Tosnovan.png|135px]]
|[[Imagen:VP cienaga Tosnovan.png|135px]]
| valign=top | Diseño e implementación inicial de componentes  
| valign=top | Diseño e implementación inicial de componentes institucional y operativo de [[Visión Panzenú]].
institucional y operativo de [[Visión Panzenú]].
| valign=top | [http://www.corantioquia.gov.co Corantioquia]
| valign=top | [http://www.corantioquia.gov.co Corantioquia]
| valign=top | 2000 - 2001
| valign=top | 2000 - 2001
|-
|-
|[[Imagen:Nino pescador.png|135px]]
|[[Imagen:Nino pescador.png|135px]]
| valign=top | Diagnóstico integral de las ciénagas de Man, Cauca,  
| valign=top | Diagnóstico integral de las ciénagas de Man, Cauca, Nechí, Región Panzenú. [http://www.neotropicos.org/Informes/VisionPanzenuResumen2000.pdf  
Nechí, Región Panzenú.  
[http://www.neotropicos.org/Informes/VisionPanzenuResumen2000.pdf  
Resumen diagnóstico 2000 pdf 248 kB]
Resumen diagnóstico 2000 pdf 248 kB]
| valign=top | [http://www.corantioquia.gov.co Corantioquia]
| valign=top | [http://www.corantioquia.gov.co Corantioquia]
Línea 55: Línea 43:
|-
|-
| [[Imagen:Yondo0499_2.png|135px]]
| [[Imagen:Yondo0499_2.png|135px]]
| valign=top | [[EER]] para diseño de programa de [[Conservación del  
| valign=top | [[EER]] para diseño de programa de [[Conservación del manatí en la región de Yondó|conservación del manatí en la región de Yondó]], planicie del río Magdalena, NE de Antioquia.
manatí en la región de Yondó|conservación del manatí en la región de  
| valign=top | [http://www.cornatioquia.gov.co Corantioquia]<br>[http://www.cormagdalena.gov.co Cormagdalena]
Yondó]], planicie del río Magdalena, NE de Antioquia.
| valign=top | [http://www.cornatioquia.gov.co  
Corantioquia]<br>[http://www.cormagdalena.gov.co Cormagdalena]
| valign=top | 1999
| valign=top | 1999
|-
|-
| [[Imagen:Crucito_Urra_1998.png|135px]]
| [[Imagen:CrucitoUrra1998.jpg|135px]]
| valign=top | [[Turismo, conservación, recreación y educación  
| valign=top | [[Turismo, conservación, recreación y educación ambiental en la zona de amortiguación del PNN Paramillo y zona de influencia del proyecto Urrá I.]] <br>Propuesta de '''Neotrópicos''' en asocio con '''Gabinete de Consultores y Asesores''' y '''Exaedro Arquitectura y Urbanismo'''
ambiental en la zona de amortiguación del PNN Paramillo y zona de  
influencia del proyecto Urrá I.]] <br>Propuesta de '''Neotrópicos''' en  
asocio con '''Gabinete de Consultores y Asesores''' y '''Exaedro  
Arquitectura y Urbanismo'''
| valign=top |  [http://www.urra.com.co Urrá S. A.]
| valign=top |  [http://www.urra.com.co Urrá S. A.]
| valign=top | 1998
| valign=top | 1998
|-
|-
| [[Imagen:Salvamento fauna Urra 1.png|135px]]
| [[Imagen:Salvamento fauna Urra 1.png|135px]]
| valign=top | Rescates de flora y fauna durante fases de construcción  
| valign=top | Rescates de flora y fauna durante fases de construcción y llenado del proyecto hidroeléctrico Urrá I, ríos Sinú y Verde, departamento de Córdoba.
y llenado del proyecto hidroeléctrico Urrá I, ríos Sinú y Verde,  
departamento de Córdoba.
| valign=top | [http://www.urra.com.co Urrá S. A.]
| valign=top | [http://www.urra.com.co Urrá S. A.]
| valign=top | 1997 - 2000
| valign=top | 1997 - 2000
|}
|}
<br style="clear:both;">
<br style="clear:both;">

Revisión del 23:15 10 dic 2006

Biodiversidad y recursos naturales

proyecto entidad contratante fecha
Estudios ambientales para proyecto de obras de encauzamiento del río Magdalena, sector Puerto Berrío - Barrancabermeja
(EIA + PMA POEM)
BSI

para:
[http://www.cormagdalena.gov.co CORMAGDALENA]

10.2006 - 02.2007
EIA + PMA cárcel de Guaduas Consorcio Alfa
FONADE
2005 - 2006
Salvamento de fauna en el área de embalse del proyecto hidroeléctrico La Miel I ISAGEN S. A. 2001 - 2003
Diagnóstico de la ciénaga Las Flores, La Ribona (Hatillo de Loba, Bolívar).
Proyecto 201132120 Convenio [http://www.minagricultura.gov.co

Minagricultura]-[http://www.rimisp.cl/seccion.php?seccion=193 PRONATTA]-Neotrópicos

OED 2001 - 2003
Diseño e implementación inicial de componentes institucional y operativo de Visión Panzenú. Corantioquia 2000 - 2001
Diagnóstico integral de las ciénagas de Man, Cauca, Nechí, Región Panzenú. [http://www.neotropicos.org/Informes/VisionPanzenuResumen2000.pdf

Resumen diagnóstico 2000 pdf 248 kB]

Corantioquia 1999 - 2000
EER para diseño de programa de conservación del manatí en la región de Yondó, planicie del río Magdalena, NE de Antioquia. Corantioquia
Cormagdalena
1999
Turismo, conservación, recreación y educación ambiental en la zona de amortiguación del PNN Paramillo y zona de influencia del proyecto Urrá I.
Propuesta de Neotrópicos en asocio con Gabinete de Consultores y Asesores y Exaedro Arquitectura y Urbanismo
Urrá S. A. 1998
Rescates de flora y fauna durante fases de construcción y llenado del proyecto hidroeléctrico Urrá I, ríos Sinú y Verde, departamento de Córdoba. Urrá S. A. 1997 - 2000