Diferencia entre revisiones de «Fotografías Gaira»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
nuevas fotos, sin apostillas |
m layout |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Imagen:PHEGaira1.jpg|300px|thumb|left|Pileta de aquietamiento de canal de conducción al frente del edificio de la casa de máquinas de la CHEGaira, hoy completamente desmantelada.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira1.jpg|300px|thumb|left|Pileta de aquietamiento de canal de conducción al frente del edificio de la casa de máquinas de la CHEGaira, hoy completamente desmantelada.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira3.jpg|300px|thumb|left|Tramo del canal sobre lecho '''''natural''''', ca. casa de máquinas. No es claro si esta es la condición original o producto del deterioro. <br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira3.jpg|300px|thumb|left|Tramo del canal sobre lecho '''''natural''''', ca. casa de máquinas. No es claro si esta es la condición original o producto del deterioro. <br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
[[Imagen:PHEGaira2.jpg|300px|thumb|left|Llegada de conducción a pileta de aquietamiento; a la izquierda, muñon de tubería de carga, empotrado en estribo de hormigón.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira2.jpg|300px|thumb|left|Llegada de conducción a pileta de aquietamiento; a la izquierda, muñon de tubería de carga, empotrado en estribo de hormigón.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira7.jpg|300px|thumb|left|Cicatriz de desmantelamiento de tubería de carga.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira7.jpg|300px|thumb|left|Cicatriz de desmantelamiento de tubería de carga.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira13.jpg|300px|thumb|left|Derivación clandestina de canal de conducción difluente.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira13.jpg|300px|thumb|left|Derivación clandestina de canal de conducción difluente.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
[[Imagen:PHEGaira4.jpg|300px|thumb|left|Tramo '''''natural''''' de conducción, aguas arriba de casa de máquinas. Derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no autorizadas por [http://www.corpamag.gov.co Corpamag], frecuentes en alineamiento.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira4.jpg|300px|thumb|left|Tramo '''''natural''''' de conducción, aguas arriba de casa de máquinas. Derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no autorizadas por [http://www.corpamag.gov.co Corpamag], frecuentes en alineamiento.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira6.jpg|300px|thumb|left|Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira6.jpg|300px|thumb|left|Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira8.jpg|300px|thumb|left|Muñon de estribo portante de tubería de carga y derivación clandestina de agua de conducción para consumo doméstico. Adán de Horta, fontanero de [http://www.metroagua.com.co Metroagua]<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira8.jpg|300px|thumb|left|Muñon de estribo portante de tubería de carga y derivación clandestina de agua de conducción para consumo doméstico. Adán de Horta, fontanero de [http://www.metroagua.com.co Metroagua]<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira9.jpg|300px|thumb|left|Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo de la conducción. Dr. Hernando Sánchez divisando desde la cumbre.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira9.jpg|300px|thumb|left|Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo de la conducción. Dr. Hernando Sánchez divisando desde la cumbre.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
[[Imagen:PHEGaira14.jpg|300px|thumb|left|Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo del canal de conducción.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | |||
[[Imagen:PHEGaira15.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira15.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira16.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira16.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] |
Revisión del 05:47 29 jun 2006