Diferencia entre revisiones de «Fotografías Gaira»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m redistribución de fotos |
nueva foto |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
[[Imagen:PHEGaira7.jpg|300px|thumb|left|Cicatriz de desmantelamiento de tubería de carga.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira7.jpg|300px|thumb|left|Cicatriz de desmantelamiento de tubería de carga.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira13.jpg|300px|thumb|left|Derivación clandestina de canal de conducción difluente.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira13.jpg|300px|thumb|left|Derivación clandestina de canal de conducción difluente.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira4.jpg|300px|thumb|left|Tramo '''''natural''''' de conducción, aguas arriba de foto anterior. En alineamiento se observan con frecuencia derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no están autorizadas por [http://www.corpamag.gov.co Corpamag].<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira4.jpg|300px|thumb|left|Tramo '''''natural''''' de conducción, aguas arriba de foto anterior. En alineamiento se observan con frecuencia derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no están autorizadas por [http://www.corpamag.gov.co Corpamag].<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira6.jpg|300px|thumb|left|Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira6.jpg|300px|thumb|left|Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira8.jpg|300px|thumb|left|Muñon de estribo portante de tubería de carga y derivación clandestina de agua de conducción para consumo doméstico. Adán de Horta, fontanero de [http://www.metroagua.com.co Metroagua]<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira8.jpg|300px|thumb|left|Muñon de estribo portante de tubería de carga y derivación clandestina de agua de conducción para consumo doméstico. Adán de Horta, fontanero de [http://www.metroagua.com.co Metroagua]<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira9.jpg|300px|thumb|left|Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo de la conducción. Dr. Hernando Sánchez divisando desde la cumbre.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | |||
[[Imagen:PHEGaira14.jpg|300px|thumb|left|Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo del canal de conducción.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | |||
Revisión del 04:22 29 jun 2006