Diferencia entre revisiones de «Fotografías Gaira»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
nuevas fotos |
vínculo |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Imagen:PHEGaira2.jpg|300px|thumb|left|Detalle de llegada de canal de conducción a pileta de aquietamiento; a la izquierda muñon de tubería de carga empotrado en estribo de hormigón. Vegetación arraigada en lecho del canal denota abundante oxígeno disuelto.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira2.jpg|300px|thumb|left|Detalle de llegada de canal de conducción a pileta de aquietamiento; a la izquierda muñon de tubería de carga empotrado en estribo de hormigón. Vegetación arraigada en lecho del canal denota abundante oxígeno disuelto.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira3.jpg|300px|thumb|left|Tramo del canal sobre lecho '''''natural''''', ca. casa de máquinas. No es claro si esta es la condición original o producto del deterioro. <br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira3.jpg|300px|thumb|left|Tramo del canal sobre lecho '''''natural''''', ca. casa de máquinas. No es claro si esta es la condición original o producto del deterioro. <br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira4.jpg|300px|thumb|left|Tramo '''''natural''''' de conducción, aguas arriba de foto anterior. En alineamiento se observan con frecuencia derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no están autorizadas por [http://www.corpamag.gov.co].<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira4.jpg|300px|thumb|left|Tramo '''''natural''''' de conducción, aguas arriba de foto anterior. En alineamiento se observan con frecuencia derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no están autorizadas por [http://www.corpamag.gov.co Corpamag].<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira5.jpg|300px|thumb|left|Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira5.jpg|300px|thumb|left|Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | ||
[[Imagen:PHEGaira6.jpg|300px|thumb|left|Pileta de aquietamiento de canal de conducción al frente del edificio de la casa de máquinas de la CHEGaira, hoy completamente desmantelada.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] | [[Imagen:PHEGaira6.jpg|300px|thumb|left|Pileta de aquietamiento de canal de conducción al frente del edificio de la casa de máquinas de la CHEGaira, hoy completamente desmantelada.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]] |
Revisión del 02:20 29 jun 2006