Diferencia entre revisiones de «Ficha 16 demanda POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 19: | Línea 19: | ||
! width=125px | exógenas | ! width=125px | exógenas | ||
|- | |- | ||
| align=center | <!--fase de obras--> | | align=center | <!--fase de obras--> + | ||
| align=center | <!--fase de servicio--> | | align=center | <!--fase de servicio--> - | ||
| align=center | <!--sector I--> | | align=center | <!--sector I--> + | ||
| align=center | <!--sector II--> | | align=center | <!--sector II--> + | ||
| align=center | <!--sector III--> | | align=center | <!--sector III--> + | ||
| align=center | <!--sector IV--> | | align=center | <!--sector IV--> + | ||
| align=center | <!--sector V--> | | align=center | <!--sector V--> + | ||
| align=center | <!--causa endógena--> | | align=center | <!--causa endógena--> + | ||
|align=center | <!--causa exógena--> | |align=center | <!--causa exógena--> - | ||
|- | |- | ||
| colspan=9 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''2. Elemento susceptible de alteración'''</big> | | colspan=9 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''2. Elemento susceptible de alteración'''</big> | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | posibilidad<br> de manejo | ! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | posibilidad<br> de manejo | ||
| colspan=8 | <u>no amerita</u> dados: mínimos ∆s previstos, varianza natural >> ∆s esperados | | colspan=8 | <u>no amerita</u>, dados: mínimos ∆s previstos, varianza natural >> ∆s esperados | ||
|- | |- | ||
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | información<br>complementaria | ! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | información<br>complementaria |
Revisión actual - 02:48 8 jul 2007
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente
1. Identificación | ||||||||
fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
+ | - | + | + | + | + | + | + | - |
2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
sistema | componente | elemento | ||||||
biótico | estabilidad | desplazamiento de spp: barreras | ||||||
3. Evaluación | ||||||||
parámetro | calificación | |||||||
actividad causante |
- 2i: instalación de enrocados (diques direccionales) - 3a: construcción de embarcaderos y estructuras portuarias, provisionales o permanentes - 6b: expansión oportunista de explotaciones agropecuarias | |||||||
efecto | aislamiento o integración de porciones de hábitat por obras del POEM o por fragmentación de un biotopo terrestre por ∆s en uso del suelo, tanto formación como desaparición de barreras con significación ecológica y biogeográfica se contemplan en este caso | |||||||
magnitud oferta vs. demanda |
muy pequeña a pequeña - obras son localizadas, ∆s inducidos por obras del POEM (fragmentación o integración de biotopos) << dinámica natural, en particular para biotopos anfibios y acuáticos - ∆s esperados en biotopos terrestres << que los derivados de dinámica antrópica antecedente | |||||||
probabilidad de ocurrencia |
media a alta para POEM dado carácter estacional del funcionamiento de obras del POEM, efecto de barrera puede no ocurrir- baja a muy baja para colonizaciónƒ tasas de inmigración oportunista; ver ficha 14 | |||||||
velocidad de ocurrencia |
rápida a media, días a semanas efecto sobre barreras es inmediato a desarrollo de obras del POEM | |||||||
duración del efecto |
corto a medio, meses a años, para POEM, condición de equilibrio tiende a restablecerse aún en escenario con mantenimiento - permanente, lustros para consecuencias de colonización | |||||||
4. Manejo | ||||||||
parámetro | comentario | |||||||
posibilidad de manejo |
no amerita, dados: mínimos ∆s previstos, varianza natural >> ∆s esperados | |||||||
información complementaria |
||||||||
medidas adicionales |
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente