Diferencia entre revisiones de «Fotografías Gaira»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
nuevas fotos
nueva foto
 
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 3: Línea 3:
[[Imagen:PHEGaira1.jpg|300px|thumb|left|Pileta de aquietamiento de canal de conducción al frente del edificio de la casa de máquinas de la CHEGaira, hoy completamente desmantelada.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira1.jpg|300px|thumb|left|Pileta de aquietamiento de canal de conducción al frente del edificio de la casa de máquinas de la CHEGaira, hoy completamente desmantelada.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira3.jpg|300px|thumb|left|Tramo del canal sobre lecho '''''natural''''', ca. casa de máquinas. No es claro si esta es la condición original o producto del deterioro. <br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira3.jpg|300px|thumb|left|Tramo del canal sobre lecho '''''natural''''', ca. casa de máquinas. No es claro si esta es la condición original o producto del deterioro. <br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira4.jpg|300px|thumb|left|Tramo '''''natural''''' de conducción, aguas arriba de foto anterior. En alineamiento se observan con frecuencia derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no están autorizadas por [http://www.corpamag.gov.co Corpamag].<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
<br style="clear:both;">
[[Imagen:PHEGaira2.jpg|300px|thumb|left|Llegada de conducción a pileta de aquietamiento; a la izquierda, muñon de tubería de carga, empotrado en estribo de hormigón.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira7.jpg|300px|thumb|left|Cicatriz de desmantelamiento de tubería de carga.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira13.jpg|300px|thumb|left|Derivación clandestina de canal de conducción difluente.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
<br style="clear:both;">
[[Imagen:PHEGaira4.jpg|300px|thumb|left|Tramo '''''natural''''' de conducción, aguas arriba de casa de máquinas. Derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no autorizadas por [http://www.corpamag.gov.co Corpamag], frecuentes en alineamiento.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira6.jpg|300px|thumb|left|Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira6.jpg|300px|thumb|left|Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira2.jpg|300px|thumb|left|Detalle de llegada de canal de conducción a pileta de aquietamiento; a la izquierda muñon de tubería de carga empotrado en estribo de hormigón. Vegetación arraigada en lecho del canal denota abundante oxígeno disuelto.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira8.jpg|300px|thumb|left|Muñon de estribo portante de tubería de carga y derivación clandestina de agua de conducción para consumo doméstico. Adán de Horta, fontanero de [http://www.metroagua.com.co Metroagua]<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira7.jpg|300px|thumb|left|Cicatriz de desmantelamiento de tubería de carga.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira9.jpg|300px|thumb|left|Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo de la conducción. Dr. Hernando Sánchez divisando desde la cumbre.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira8.jpg|300px|thumb|left|Cicatriz de desmantelamiento de tubería de carga y derivación clandestina.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira11.jpg|300px|thumb|left| Cuenca baja del río Gaira vista desde la estructura de la rejilla coladera y compuerta. A la izquierda el lecho del río, a la derecha tramo bajo del canal de conducción, oculto por la vegetación. La vegetación leñosa es más desarrollada y túrgida a lo largo curso del río en el fondo del valle. Erosión laminar y afloramientos de roca fragmentada en pendientes elevadas en ambas márgenes del río. Áreas recién quemadas y preparadas para pastos a la derecha; nótese terracetas de pisoteo de ganado. <br>La infraestructura de la central, fuera de servicio desde 1992 fue completamente desmantelada; nótese construcción abandonada a la derecha de casa recién construida; a la izquierda se pueden ver restos de la subestación eléctrica. La casa de máquinas y otros remanentes están ocultos por la vegetación. .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
<br style="clear:both;">
[[Imagen:PHEGaira14.jpg|300px|thumb|left|Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo del canal de conducción.<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira15.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira16.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira19.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira20.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira21.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira22.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira23.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira24.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira26.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira27.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira30.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]
[[Imagen:PHEGaira34.jpg|300px|thumb|left| TEXTO .<br>Foto [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]], 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.]]


</small>
</small>

Revisión actual - 08:32 29 jun 2006

Descarga de canal al río Gaira. Antes de la descarga, perte del caudal (ca. 50%) es desviada hacia la planta de tratamiento El Roble de Metroagua
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
Pileta de aquietamiento de canal de conducción al frente del edificio de la casa de máquinas de la CHEGaira, hoy completamente desmantelada.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
Tramo del canal sobre lecho natural, ca. casa de máquinas. No es claro si esta es la condición original o producto del deterioro.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.


Llegada de conducción a pileta de aquietamiento; a la izquierda, muñon de tubería de carga, empotrado en estribo de hormigón.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
Cicatriz de desmantelamiento de tubería de carga.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
Derivación clandestina de canal de conducción difluente.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.


Tramo natural de conducción, aguas arriba de casa de máquinas. Derivaciones artesanales de agua, para consumo doméstico y animal, no autorizadas por Corpamag, frecuentes en alineamiento.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
Vegetación sucesional degradada en las vertientes de la cuenca baja del río Gaira, vistas desde compuerta PHEGaira.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
Muñon de estribo portante de tubería de carga y derivación clandestina de agua de conducción para consumo doméstico. Adán de Horta, fontanero de Metroagua
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo de la conducción. Dr. Hernando Sánchez divisando desde la cumbre.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
Cuenca baja del río Gaira vista desde la estructura de la rejilla coladera y compuerta. A la izquierda el lecho del río, a la derecha tramo bajo del canal de conducción, oculto por la vegetación. La vegetación leñosa es más desarrollada y túrgida a lo largo curso del río en el fondo del valle. Erosión laminar y afloramientos de roca fragmentada en pendientes elevadas en ambas márgenes del río. Áreas recién quemadas y preparadas para pastos a la derecha; nótese terracetas de pisoteo de ganado.
La infraestructura de la central, fuera de servicio desde 1992 fue completamente desmantelada; nótese construcción abandonada a la derecha de casa recién construida; a la izquierda se pueden ver restos de la subestación eléctrica. La casa de máquinas y otros remanentes están ocultos por la vegetación. .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.


Cultivos de pancoger y vegetación pionera sucesional en tramo bajo de cuenca del Gaira a lo largo del canal de conducción.
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.
TEXTO .
Foto Lcgarcia, 02.06.2006, comienzo de la estación lluviosa.