Diferencia entre revisiones de «EAI Soplaviento Informe final»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Neotrópicos''''' concluyó el pasado 14.01.2016 la revisión y ajustes al informe final del proyecto de '''''Evaluación de amenaza de inundación de la cabecera municipal de Soplaviento, Bolívar y del terreno Villa Esperanza''''', este último ubicado al S del casco urbano y considerado como posible destino para la construcción de viviendas para alojar las familias del municipio afectadas por la creciente de La Nina 2010-2011. El informe final de este estudio y sus documentos anexos están disponibles aquí para lectura y copia en los siguientes vínculos: | '''''Neotrópicos''''' concluyó el pasado 14.01.2016 la revisión y ajustes al informe final del proyecto de '''''Evaluación de amenaza de inundación de la cabecera municipal de Soplaviento, Bolívar y del terreno Villa Esperanza''''', este último ubicado al S del casco urbano y considerado como posible destino para la construcción de viviendas para alojar las familias del municipio afectadas por la creciente de La Nina 2010-2011. El informe final de este estudio y sus documentos anexos están disponibles aquí para lectura y copia en los siguientes vínculos: | ||
*[ | *[http://wiki.neotropicos.org/images/7/72/Eai_Soplaviento_Villa_Esperanza_220514_actual_140915.pdf eai_Soplaviento_Villa_Esperanza_220514_actual_160116.pdf] | ||
**[ | **[http://wiki.neotropicos.org/images/d/db/Gu%C3%ADa_de_impresi%C3%B3n_Auswahl.pdf Guía de impresión Auswahl.pdf] | ||
*Anexos | *Anexos | ||
**[https://www.dropbox.com/sh/ | **[https://www.dropbox.com/sh/i1hsfmv7v4muae2/AABbVWxhUPNF7ZQTkonvVr8Ma?dl=0 I Hidrología-niveles revisado 160615] | ||
**[https://www.dropbox.com/sh/ | **[https://www.dropbox.com/sh/a2alwxcuix4b5p2/AABvJJpddhwALPmEZoi6mg5ga?dl=0 II Evolución Geomorfología Soplaviento 050614] | ||
**[https://www.dropbox.com/sh/ | **[https://www.dropbox.com/sh/493u41zjbmfm1rn/AACKpr7jWRw3aJ0J2J42OF_ha?dl=0 III Cartografia_definitiva_250116] | ||
---- | ---- | ||
[[Categoría:Proyecto terminado]] [[Categoría:Planicie aluvial magdalenense]] [[Categoría:Metodología]] | [[Categoría:Proyecto terminado]] [[Categoría:Planicie aluvial magdalenense]] [[Categoría:Metodología]] |
Revisión actual - 04:01 2 nov 2017
Neotrópicos concluyó el pasado 14.01.2016 la revisión y ajustes al informe final del proyecto de Evaluación de amenaza de inundación de la cabecera municipal de Soplaviento, Bolívar y del terreno Villa Esperanza, este último ubicado al S del casco urbano y considerado como posible destino para la construcción de viviendas para alojar las familias del municipio afectadas por la creciente de La Nina 2010-2011. El informe final de este estudio y sus documentos anexos están disponibles aquí para lectura y copia en los siguientes vínculos: