Diferencia entre revisiones de «Mazama americana»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
complementación de diseño de tabla
Diseño de tabla definitivo
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
<small>
<small>
{| width=666px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style=“float:left; margin:0 0 1em 1em"
{| width=666px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style=“float:left; margin:0 0 1em 1em"
|colspan=6 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>''' 1. Identificación'''</big>
|colspan=7 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>''' 1. Identificación'''</big>
|- style="background:#dddddd; color:#000000"  
|- style="background:#dddddd; color:#000000"  
! rowspan=2 align=left valign=top|nombres<br>vernáculos
! rowspan=2 align=left valign=top|nombres<br>vernáculos  
!align=center|regional
! align=center|regional  
!align=center|Colombia
! align=center|Colombia
!align=center|inglés
! align=center| región neotropical
!align=center|alemán
! align=center|inglés  
!align=center|francés
! align=center|alemán  
|-
! align=center|francés
| venado soche bayo
|- valign=top
| venado soche, bayo
| venado colorado
| venado colorado
| corzuela colorada,<br>guazú-pitá, guazo
| red brocket
| red brocket
| Großmazama
| Großmazama
| daguet rouge
| daguet rouge
|-
{| width=666px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style=“float:left; margin:0 0 1em 1em"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
! Orden !! Suborden !! Familia !! Subfamilia !! ''Género especie'' !! autor, año
! Orden !! Suborden !! Familia !! Subfamilia !! ''Género especie'' !! ''subespecie'' !! autor, año
|- valign=top
|Artiodactyla ||  ||'''Cervidae''' || ||''Mazama americana'' || || Erxleben, 1777
|-
|-
|Artiodactyla ||  ||'''Cervidae''' || ||''Mazama americana'' || Erxleben, 1777
|-
|}
{| width=666px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style=“float:left; margin:0 0 1em 1em"
| colspan=7 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''2. Características'''</big>
| colspan=7 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''2. Características'''</big>
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
Línea 34: Línea 32:
|align=right |28
|align=right |28
|I0/3-C0/1-P3/3-M3/3
|I0/3-C0/1-P3/3-M3/3
|}
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
{| width=666px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style=“float:left; margin:0 0 1em 1em"
! valign=top | descripción  
! valign=top | descripción
|colspan=6 style="background:#ffffff; color:#000000"|Cuerpo y patas de color castaño rojizo, bayo rojizo, hasta rojizo oscuro, pelaje corto; cabeza y cuello de color café grisáceo; vientre, partes inferiores claras; parte superior rojiza, frente y orejas rojizas, orejas escasamente con pelos, borde y base con pelos en fleco blancos; ojos grandes; cuernos cortos y derechos solamente en los machos; patas largas y delgadas terminan en dos pezuñas, digitígrados; cola roja por encima y blanca por debajo; garganta hasta el ángulo de la mandíbula, blanquecina. Sentidos del oído y de la vista bien desarrollados
|colspan=6 style="background:#ffffff; color:#000000"|Cuerpo y patas de color castaño rojizo, bayo rojizo, hasta rojizo oscuro, pelaje corto; cabeza y cuello de color café grisáceo; vientre, partes inferiores claras; parte superior rojiza, frente y orejas rojizas, orejas escasamente con pelos, borde y base con pelos en fleco blancos; ojos grandes; cuernos cortos y derechos solamente en los machos; patas largas y delgadas terminan en dos pezuñas, digitígrados; cola roja por encima y blanca por debajo; garganta hasta el ángulo de la mandíbula, blanquecina. Sentidos del oído y de la vista bien desarrollados
|-
|-
|}
| colspan=7 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''3. Zoogeografía y ecología'''</big>
{| width=666px style="background:#ffffff; color:#000000" border=1 style=“float:left; margin:0 0 1em 1em"
| colspan=6 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''3. Zoogeografía y ecología'''</big>
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
! aspecto
! aspecto
! colspan=5 | descripción
! colspan=6 | descripción
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" align=left valign=top| distribución<br>geográfica
| colspan=6 valign=top | Desde Centro América, hasta el noroeste del Ecuador y por el sur hasta el norte de Argentina, Paraguay y Uruguay
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | distribución<br>geográfica
! style="background:#dddddd; color:#000000" align=left valign=top | biotopo<br> y hábitat
| colspan=5 | Desde Centro América, hasta el noroeste del Ecuador y por el sur hasta el norte de Argentina, Paraguay y Uruguay
| colspan=6 valign=top | Bosques húmedos de los pisos tropical y subtropical, siempre en lugares cercanos a los cursos de agua o en lugares pantanosos; desde 0 a 1.200 m snm
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | biotopo<br> y hábitat
! style="background:#dddddd; color:#000000" align=left valign=top | hábitos
| colspan=5 | Bosques húmedos de los pisos tropical y subtropical, siempre en lugares cercanos a los cursos de agua o en lugares pantanosos; desde 0 a 1.200 m snm
| colspan=6 valign=top | Diurno y nocturno; terrestre; solitario
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | hábitos
! style="background:#dddddd; color:#000000" align=left valign=top | refugios
| colspan=5 | Diurno y nocturno; terrestre; solitario
| colspan=6 valign=top | En matorrales, bosques densos
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | refugios
! style="background:#dddddd; color:#000000" align=left valign=top | dieta<br>alimenticia
| colspan=5 | En matorrales, bosques
| colspan=6 valign=top | Herbívoro ramoneador generalista: brotes y retoños nuevos de gramíneas o de plantas de sotobosque o de sembrados, como también flores, algunos frutos y hongos
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | dieta<br>alimenticia
! style="background:#dddddd; color:#000000" align=left valign=top | reproducción
| colspan=5 | Herbívoro ramoneador generalista: brotes y retoños nuevos de gramíneas o de plantas de sotobosque o de sembrados, como también flores, algunos frutos y hongos
| colspan=6 | Gestación de seis meses; una cría por camada cada año; útero bicorne. Machos con testículos escrotales, no presentan hueso peneano (báculo)
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | reproducción
! style="background:#dddddd; color:#000000" align=left valign=top | conservación<br>status (IUCN)
| colspan=5 | Gestación de seis meses; una cría por camada cada año; útero bicorne. Machos con testículos escrotales, no presentan hueso peneano (báculo)
| colspan=6 valign=top | Especie es de amplia distribución geográfica y baja densidad. '''Vulnerable''' por destrucción permanente de hábitat y cacería furtiva
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | conservación<br>status (IUCN)
! style="background:#dddddd; color:#000000" align=left valign=top | importancia económica<br>regional
| colspan=5 | Especie es de amplia distribución geográfica y baja densidad. '''Vulnerable''' por destrucción permanente de hábitat y cacería furtiva
| colspan=6 valign=top | Especie sometida a cacería de subsistencia y deportiva por su piel y por su deliciosa carne
|-
|-
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | importancia económica<br>regional
| colspan=7 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''4. Bibliografía'''</big>
| colspan=5 | Especie sometida a cacería de subsistencia y deportiva por su piel y por su deliciosa carne
|-
|-
| colspan=6 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''4. Bibliografía'''</big>
| colspan=7 | 1. Grubb, P. (2005). '''Order Artiodactyla'''. En: Wilson, D.E.; Reeder, D.M. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Johns Hopkins University Press. pp. 637–722. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.<br>2. Heck, L.; Wendt, H.; Haltenorth, T.; Grzimek, B.; Müller-Using, D.; Thenius, E. (1970). '''Achtes Kapitel / Hirsche'''. En: Grzimek, B. (Herausgeber) Enzyklopädie des Tierreichs in 13 Bänden. Kindler Verlag, Zürich (1970); DTV (1979) pp. 154-254. ISBN 3-423-03207-3<br>3. Rodríguez-Mahecha, J.V. Alberico, M. Trujillo, F. Jorgenson, J. (2006). Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá; Conservation International, Washington, D.C. 430p. ISBN 978-958-97690-7-2
|- style="background:#dddddd; color:#000000"
| colspan=6 | Grubb, P. (2005). "Order Artiodactyla". In Wilson, D.E.; Reeder, D.M. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Johns Hopkins University Press. pp. 637–722. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.<br>
|-
|-
|}
|}
</small>
</small>
<br style="clear:both;">
[[Categoría:especies]] [[Categoría: mamíferos]] [[Categoría:Fauna RNG]]
[[Categoría:especies]] [[Categoría: mamíferos]] [[Categoría:Fauna RNG]]

Revisión actual - 05:46 21 mar 2017

1. Identificación
nombres
vernáculos
regional Colombia región neotropical inglés alemán francés
venado soche, bayo venado colorado corzuela colorada,
guazú-pitá, guazo
red brocket Großmazama daguet rouge
Orden Suborden Familia Subfamilia Género especie subespecie autor, año
Artiodactyla Cervidae Mazama americana Erxleben, 1777
2. Características
medidas LCC (mm) LC (mm) LP (mm) LO (mm) peso (kg) fórmula dental
1.050-1.440 120-150 313-340 84-106 28 I0/3-C0/1-P3/3-M3/3
descripción Cuerpo y patas de color castaño rojizo, bayo rojizo, hasta rojizo oscuro, pelaje corto; cabeza y cuello de color café grisáceo; vientre, partes inferiores claras; parte superior rojiza, frente y orejas rojizas, orejas escasamente con pelos, borde y base con pelos en fleco blancos; ojos grandes; cuernos cortos y derechos solamente en los machos; patas largas y delgadas terminan en dos pezuñas, digitígrados; cola roja por encima y blanca por debajo; garganta hasta el ángulo de la mandíbula, blanquecina. Sentidos del oído y de la vista bien desarrollados
3. Zoogeografía y ecología
aspecto descripción
distribución
geográfica
Desde Centro América, hasta el noroeste del Ecuador y por el sur hasta el norte de Argentina, Paraguay y Uruguay
biotopo
y hábitat
Bosques húmedos de los pisos tropical y subtropical, siempre en lugares cercanos a los cursos de agua o en lugares pantanosos; desde 0 a 1.200 m snm
hábitos Diurno y nocturno; terrestre; solitario
refugios En matorrales, bosques densos
dieta
alimenticia
Herbívoro ramoneador generalista: brotes y retoños nuevos de gramíneas o de plantas de sotobosque o de sembrados, como también flores, algunos frutos y hongos
reproducción Gestación de seis meses; una cría por camada cada año; útero bicorne. Machos con testículos escrotales, no presentan hueso peneano (báculo)
conservación
status (IUCN)
Especie es de amplia distribución geográfica y baja densidad. Vulnerable por destrucción permanente de hábitat y cacería furtiva
importancia económica
regional
Especie sometida a cacería de subsistencia y deportiva por su piel y por su deliciosa carne
4. Bibliografía
1. Grubb, P. (2005). Order Artiodactyla. En: Wilson, D.E.; Reeder, D.M. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Johns Hopkins University Press. pp. 637–722. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.
2. Heck, L.; Wendt, H.; Haltenorth, T.; Grzimek, B.; Müller-Using, D.; Thenius, E. (1970). Achtes Kapitel / Hirsche. En: Grzimek, B. (Herausgeber) Enzyklopädie des Tierreichs in 13 Bänden. Kindler Verlag, Zürich (1970); DTV (1979) pp. 154-254. ISBN 3-423-03207-3
3. Rodríguez-Mahecha, J.V. Alberico, M. Trujillo, F. Jorgenson, J. (2006). Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá; Conservation International, Washington, D.C. 430p. ISBN 978-958-97690-7-2