Diferencia entre revisiones de «Arboreto RNG»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Etiqueta: editor de código 2017
Sin resumen de edición
Etiqueta: editor de código 2017
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
Este es el nombre dado a una colección viva de germoplasma de las especies nativas de los biótopos terrestres y anfibios de la [[Planicie aluvial del río Magdalena]], en particular los del tramo bajo correspondiente a la [[Depresión Momposina]]. A la fecha el Arboreto RNG se ha concentrado en la siembra de árboles, aunque más adelante se tioene previsto obtener propágulos y llevar al arboreto otros habitos de spp leñosas: arbustos, liana y hemiparásitas; al igual que palmas y plantas herbaceas.  
[[Archivo:Brinzal de garcero ca garcero caido NVasquez 150822.jpeg |750px| Brinzal (arbolito nacido de una semilla) de garcero, crece cerca del que fue apeado por un vendaval a comienzos de 2022.<br><small>Foto: Nelly Vásquez, 15.08.22</small> | thumb | center]]


Hasta la fecha (agosto 2026), crecen en el arboreto 28 spp de árboles. En su mayoría son encargos de donantes, miembros o amigos de Neotrópicos, y para conmemorar personas especiales ya fallecidas que jugaron un papel importante en la gestación y desarrollo de los proyectos de Neotrópicos – RNG: [[Usuario:Hernán Lozano Castañeda, † 2002]], Rocío Pacheco Valbuena, † 2021, David Puerta Zuluaga, † 2024  
Este es el nombre dado a una colección viva de germoplasma de las especies nativas de los biótopos terrestres y anfibios de la [[Planicie aluvial del río Magdalena]], en particular los del tramo bajo correspondiente a la [[Depresión Momposina]]. A la fecha el Arboreto RNG se ha concentrado en la siembra de árboles, aunque más adelante se tiene previsto obtener propágulos y llevar al arboreto otros habitos de spp leñosas: arbustos, liana y hemiparásitas; al igual que palmas y plantas herbáceas.
 
Hasta la fecha (agosto 2026), crecen en el arboreto 28 spp de árboles. En su mayoría son encargos de donantes, miembros o amigos de Neotrópicos, y para conmemorar personas especiales ya fallecidas que jugaron un papel importante en la gestación y desarrollo de los proyectos de Neotrópicos – RNG: [[Hernán Lozano Castañeda]], † 2002, Rocío Pacheco Valbuena, † 2021, Guillermo Sanabría, † 2023, David Puerta Zuluaga, † 2024  
 
fotos de algunas spp del arboreto,
lista completa de spp arboretizadas,
otros donantes o nombres quienes han sembrado plantones en el arboreto y spp sembradas por c/u y fecha 
<small>
<gallery class="center" caption="Regeneración natural de bosques en RNG (brinzales de especies leñosas en el sotobosque II)" heights="210px" widths="300px">
Archivo:Gusanero MCastroE 270922.jpeg | ''Astronium graveolens'' Jacq. '''Anacardiaceae'''. Gusanero.<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Higueron MCastroE 270922.jpeg | ''Ficus americana'' Aubl. '''Moraceae'''. Higuerón.<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Guarumo MCastroE 021022.jpeg | ''Cecropia'' Loefl. sp '''Cecropiaceae'''. Guarumo.<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Yema de huevo MCastroE 021022.jpeg | ''Dioicodendron dioicum'' (K.Schum. & K.Krause) Steyerm. '''Rubiaceae'''. Yema de huevo.<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Ceiba bruja MCastroE 021022.jpeg | ''Ceiba pentandra'' (Linnaeus) Gaertner '''Bombacaceae'''. Ceiba bruja JGR 4515-472<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Palma de corozo MCastroE 021022.jpeg | ''Elaeis oleifera'' (H. B. K.) Cort. '''Arecaceae'''. Palma de corozo JGR 4752, 4793.<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Orejero MCastroE 021022.jpeg | ''Enterolobium cyclocarpum'' (Jacquin) Griseb '''Mimosaceae''' Orejero JGR 4678, 4743<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Limoncillo MCastroE 021022.jpeg | ''Casearia aculeata'' Jacq. '''Salicaceae''' (antes '''Flacourtiaceae'''). G. Janssen 28 Limoncillo<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Juan Garrote MCastroE 021022.jpeg | ''Coccoloba uvifera'' (Linnaeus) Jacquin '''Polygonaceae'''. Juan garrote JGR 4814<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Patadevaca MCastroE 021022.jpeg | ''Bauhinia picta'' (Kunth) DC '''Fabaceae'''. Patadevaca<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Fruta dorada MCastroE 021022.jpeg | ''[[Virola sebifera]]'' Aubl. '''Myristicaceae'''. Fruta dorá<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Pintacanillo MCastroE 021022.jpeg | ''Pithecellobium lanceolatum'' (H. & B.) Benth. '''Mimosaceae'''. Pintacanillo R 1720<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small> 
Archivo:Azotacaballo MCastroE 021022.jpeg | ''Capparis baducca'' Linnaeus '''Capparaceae'''. Azotacaballo JGR 4488-4740<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Bejuco cadena MCastroE 021022.jpeg | ''Bauhinia'' L sp. '''Caesalpiniaceae'''. Bejuco cadena JGR 4501-4645<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Cerezo MCastroE 021022.jpeg | ''Malpighia glabra'' L '''Malpighiaceae'''. Cerezo 1856<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Jobo MCastroE 021022.jpeg | ''Spondias mombin'' Linnaeus '''Anacardiaceae''' Jobo JGR 4511-4729<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Totumo MCastroE 021022.jpeg | ''Crescentia cujete'' Linnaeus '''Bignoniaceae''' JGR 4681-4721 Totumo<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Trompillo MCastroE 021022.jpeg | ''Guarea guidonia'' (L.) Sleumer '''Meliaceae'''. Trompillo,<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Guacimo MCastroE 021022.jpeg | ''Guazuma ulmifolia'' Lam. '''Sterculiaceae''' Guacimo JGR 4828, 4763 (Otros)<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Trebol MCastroE 021022.jpeg | ''Platymiscium dimorphandrum'' Donn. Sm. '''Fabaceae'''. Trebol<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Floral MCastroE 021022.jpeg | ''Sapium caudatum'' Pittier '''Euphorbiaceae''' Floral JGR 4620, 4631<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Guayabo perulero MCastroE 021022.jpeg | ''Alibertia edulis'' (Rich.) A. Rich. '''Rubiaceae'''. Guayabito perulero JGR 4489<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Zanco arana MCastroE 021022.jpeg | ''Bravaisia'' DC. [Rubiaceae NN 2 JGR 4484] '''Acanthaceae'''. Zanco-araña JGR 4484 provisional, sp indeterminada<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
Archivo:Vivito MCastroE 021022.jpeg | Sp indeterminada, reportada además por Stella Franco en ciénaga Las Flores, 2001<br><small>Foto: Marcelino Castro 02.10.22</small>
</gallery>
</small>
<small>
<gallery class="center" caption="Regeneración natural de bosques en RNG (brinzales de especies leñosas en el sotobosque)" heights="210px" widths="300px">
Archivo:Brinzal de garcero ca garcero caido NVasquez 150822.jpeg | ''Licania arborea'' Seem. '''Chrysobalanaceae'''. Garcero JGR 4590<br><small>Foto: Nelly Vásquez 15.09.22</small>
Archivo:Guacharaco MCastroE 270922.jpeg | ''Cupania'' sp Linneaus '''Salviniaceae'''. Guacharaco<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Varasanta MCastroE 270922.jpeg | ''Triplaris americana'' Linnaeus '''Polygonaceae'''. Varasanta<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Guamo macho MCastroE 270922.jpeg | ''Pithecellobium'' sp '''Mimosaceae''' Guamo macho<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Myroxylon balsamum Balsamo de Tolu MCastroE 270922.jpeg | ''Myroxylon balsamum'' (L.) Harms '''Fabaceae''' Bálsamo de Tolú<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Cydista aeqinoctialis Malibu MCastroE 270922.jpeg | ''Cydista aeqinoctialis'' (L.) Miers '''Bignoniaceae''', determinado por JGR. Bejuco malibú<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Uvero MCastroE 270922.jpeg | ''Coccoloba uvifera'' (Linnaeus) Jacquin '''Polygonaceae'''. Uvero<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Siete cuero MCastroE 270922.jpeg | ''Machaerium microphyllum'' (E. May) Stan. '''Fabaceae'''. Siete cueros<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Mamon MCastroE 270922.jpeg | ''Melicocca bijuga'' Jacq. '''Sapindaceae'''. Mamón<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Sterculia apetala Pinon MCastroE 270922.jpeg | ''Sterculia apetala'' Linnaeus '''Sterculiaceae'''. Piñón o camajón<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Madura platano MCastroE 270922.jpeg | ''Sciadodendron excelsum'' Griseb. '''Araliaceae'''. Maduraplátano <br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Solera MCastroE 270922.jpeg | ''Cordia alliodora'' (Ruiz & Pav) Oken '''Boraginaceae'''. Solera<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Lecythis minor Coquillo MCastroE 270922.jpeg | ''Lecythis minor'' Jacq '''Lecythidaceae'''. Coquillo<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Vagre MCastroE 270922.jpeg | Sp y familia sin determinar. ¿Vagre o bagre?<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Pseudobombax septenatum Ceiba majagua MCastroE 270922.jpeg | ''Pseudobombax septenatum'' (Jacq.) Dugand, 1943 '''Bombacaceae''' Ceiba majagua <br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Bulnesia arborea Guayacan bola MCastroE 270922.jpeg | ''Bulnesia arborea'' (Jacq.) Engl. '''Zygophyllaceae'''. Guayacán de bola<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Hura crepitans Ceiba amarilla MCastroE 270922.jpeg | ''Hura crepitans'' Linnaeus '''Euphorbiaceae'''. Ceiba amarilla<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Scheelea butyracea Palma de vino MCastroE 270922.jpeg | ''Scheelea butyracea'' (Mutis ex L.f) Kars.ex H. A. '''Arecaceae'''. Palma de vino<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Aceituno MCastroE 270922.jpeg | ''Vitex columbiensis'' Pittier '''Verbenaceae''' JGR 4490, 4498. Aceituno<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Sabal mauritiiformis Palma amarga MCastroE 270922.jpeg | ''Sabal mauritiiformis'' (Karsten) Griseb et H. A. Wendl. '''Arecaceae'''. Palma amarga<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Canaguate MCastroE 270922.jpeg | ''Handroanthus chrysanthus'' (Jacq.) S.O.Grose (syn.''Tabebuia chrysantha'') '''Bignoniaceae'''. Cañaguate<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Maclura tinctoria Mora MCastroE 270922.jpeg | ''Maclura tinctoria'' (L.) D.Don ex Steud. '''Moraceae'''. Mora<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Ormosia tovarensis Peronilo MCastroE 270922.jpeg | ''Ormosia tovarensis'' Pittier '''Fabaceae'''. Peronilo<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
Archivo:Albizia guachapele Iguamarillo MCastroE 270922.jpeg | ''Albizia guachapele'' (Kunth) Dugand '''Fabaceae'''. Iguamarillo<br><small>Foto: Marcelino Castro 27.09.22</small>
</gallery>
</small>


: fotos de algunas spp del arboreto, lista completa de spp arboretizadas, otros donantes o nombres quienes han sembrado plantones en el arboreto.   


[[Categoría:OED]] [[Categoría:OED restauración]] [[Categoría:Esbozo]]
[[Categoría:OED]] [[Categoría:OED restauración]] [[Categoría:Esbozo]]

Revisión actual - 03:17 7 sep 2026

Brinzal (arbolito nacido de una semilla) de garcero, crece cerca del que fue apeado por un vendaval a comienzos de 2022.
Foto: Nelly Vásquez, 15.08.22

Este es el nombre dado a una colección viva de germoplasma de las especies nativas de los biótopos terrestres y anfibios de la Planicie aluvial del río Magdalena, en particular los del tramo bajo correspondiente a la Depresión Momposina. A la fecha el Arboreto RNG se ha concentrado en la siembra de árboles, aunque más adelante se tiene previsto obtener propágulos y llevar al arboreto otros habitos de spp leñosas: arbustos, liana y hemiparásitas; al igual que palmas y plantas herbáceas.

Hasta la fecha (agosto 2026), crecen en el arboreto 28 spp de árboles. En su mayoría son encargos de donantes, miembros o amigos de Neotrópicos, y para conmemorar personas especiales ya fallecidas que jugaron un papel importante en la gestación y desarrollo de los proyectos de Neotrópicos – RNG: Hernán Lozano Castañeda, † 2002, Rocío Pacheco Valbuena, † 2021, Guillermo Sanabría, † 2023, David Puerta Zuluaga, † 2024

fotos de algunas spp del arboreto, 
lista completa de spp arboretizadas, 
otros donantes o nombres quienes han sembrado plantones en el arboreto y spp sembradas por c/u y fecha