Diferencia entre revisiones de «Herpetofauna RNG»

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
nuevo layout
 
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{| class="wikitable"
===Especies de reptiles registradas===
! colspan=17 | Especies de reptiles de la isla de Mompox  
<small>
:{| class="wikitable"
|+ Especies de reptiles de la isla de Margarita (o de Mompox), en particular de la región SE de la isla, '''reserva natural El Garcero''' (RNG) y alrededores, en jurisdicción de Margarita y Hatillo de Loba, Bolívar, actualizada en 30.10.2000{{ref|observador}}
|-
|-
| || || || macrohábitats || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || avistamientos || ||  
! rowspan=3 | Familia
! rowspan=3 |''Género especie'' (autor, año)
! rowspan=3 | nombre local
! colspan=11 | Biotopos
! rowspan=2 colspan=3 | avistamientos
|-
! colspan=2|orillar<br>actual<br>B1
! colspan=2|orillar<br>reciente<br>B2
! colspan=2|paleocauce<br>+ orillar<br>B3
! colspan=2|ciénagas<br>activas<br>C1
! ciénagas<br>senescentes<br>C2
! colinas<br>C3
! albardón<br>So
|-
|-
| || || || B || 1 || B || 2 || B || 3 || C || 1 || C2 || C3 || So ||  ||  ||  
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
|-
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! familia || nombre científico || nombre local || inundable || no inundable || inundable || no inundable || inundable || no inundable || inundable || no inundable || inundable || no inundable || no inundable || zona inundable || zona no inundable || total avistamientos
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
!
|-
|-
| '''Alligatoridae''' || ''Caiman crocodilus'' Linnaeus, 1758  || babilla ||  ||  || 78 ||  || 7 ||  || 22 ||  ||  ||  || 2 || 107 || 2 || 109
| '''Alligatoridae''' || ''Caiman crocodilus'' Linnaeus, 1758  || babilla ||  ||  || 78 ||  || 7 ||  || 22 ||  ||  ||  || 2 || 107 || 2 || 109
Línea 16: Línea 41:
| '''Boidae''' || ''Epicrates cenchria maurus'' Gray, 1849 || candelilla ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  || 1 || 0 || 1
| '''Boidae''' || ''Epicrates cenchria maurus'' Gray, 1849 || candelilla ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
|-
| Colubridae || Atractus badius (Boie,1827) || culebra ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
| '''Colubridae''' || Atractus badius (Boie,1827) || culebra ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| Colubridae || Chironius  carinatus (Linnaeus, 1758) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  || 3 || 1 || 3 || 4
| '''Colubridae''' || Chironius  carinatus (Linnaeus, 1758) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  || 3 || 1 || 3 || 4
|-
|-
| Colubridae || Clelia clelia (Daudin, 1826) || cazadora negra ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
| '''Colubridae''' || Clelia clelia (Daudin, 1826) || cazadora negra ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
|-
| Colubridae ||  sp || (?) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
| '''Colubridae''' ||  sp || (?) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| Colubridae || Dendrophidion  bivittatus (Duméril & Bibron, 1854) || cazadora verde ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 1 || 2 || 3
| '''Colubridae''' || Dendrophidion  bivittatus (Duméril & Bibron, 1854) || cazadora verde ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 1 || 2 || 3
|-
|-
| Colubridae || Dendrophidion  percarinatus (Cope, 1893) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
| '''Colubridae''' || Dendrophidion  percarinatus (Cope, 1893) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| Colubridae || Helicops  angulatus (Linnaeus, 1758) || mapaná de agua ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
| '''Colubridae''' || Helicops  angulatus (Linnaeus, 1758) || mapaná de agua ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| Colubridae || Helicops  danielii Amaral, 1938 || mapaná de agua ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
| '''Colubridae''' || Helicops  danielii Amaral, 1938 || mapaná de agua ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| Colubridae || Imantodes  cenchoa (Linnaeus, 1899) || mapaná platanera ||  ||  || 2 ||  || 1 ||  ||  || 1 ||  ||  || 7 || 3 || 8 || 11
| '''Colubridae''' || Imantodes  cenchoa (Linnaeus, 1899) || mapaná platanera ||  ||  || 2 ||  || 1 ||  ||  || 1 ||  ||  || 7 || 3 || 8 || 11
|-
|-
| Colubridae || Leptodeira  annulata (Linnaeus, 1789) || mapaná ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 || 1 || 2
| '''Colubridae''' || Leptodeira  annulata (Linnaeus, 1789) || mapaná ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 || 1 || 2
|-
|-
| Colubridae || Leptophis  ahaetulla occidentalis (Günther,1859) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
| '''Colubridae''' || Leptophis  ahaetulla occidentalis (Günther,1859) || cazadora ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
|-
| Colubridae || Mastigodryas pleei (Duméril & Bibron 1854) || culebra ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || 1 || 1
| '''Colubridae''' || Mastigodryas pleei (Duméril & Bibron 1854) || culebra ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || 1 || 1
|-
|-
| Colubridae || Ninia  atrata (Hallowell, 1845) || montuno ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
| '''Colubridae''' || Ninia  atrata (Hallowell, 1845) || montuno ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| Colubridae || Oxybelis  aeneus (Wagler, 1824) || bejuquillo ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 || 1 || 2
| '''Colubridae''' || Oxybelis  aeneus (Wagler, 1824) || bejuquillo ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 || 1 || 2
|-
|-
| Colubridae || Rhadinaea  lateristriga (Berthold, 1859) || patoco ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  || 2 || 0 || 2
| '''Colubridae''' || Rhadinaea  lateristriga (Berthold, 1859) || patoco ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  || 2 || 0 || 2
|-
|-
| Colubridae || Spilotes  pullatus (Linnaeus, 1758) || pinta e'sombrero ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 0 || 2 || 2
| '''Colubridae''' || Spilotes  pullatus (Linnaeus, 1758) || pinta e'sombrero ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 0 || 2 || 2
|-
|-
| Colubridae || Tantilla longifrontalis (Boulenger) || culebra ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
| '''Colubridae''' || Tantilla longifrontalis (Boulenger) || culebra ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
|-
| Colubridae || Thamnodynastes  pallidus (Linnaeus, 1758) || patoco ||  || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14 || 1 || 17 || 18
| '''Colubridae''' || Thamnodynastes  pallidus (Linnaeus, 1758) || patoco ||  || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14 || 1 || 17 || 18
|-
|-
| Colubridae || Thamnodynastes  strigilis (thumberg, 1787) || candelilla ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
| '''Colubridae''' || Thamnodynastes  strigilis (thumberg, 1787) || candelilla ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1
|-
|-
| Colubridae || Xenodon  severus (Linnaeus, 1758) || mapaná sapa ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
| '''Colubridae''' || Xenodon  severus (Linnaeus, 1758) || mapaná sapa ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| Elapidae || Micrurus  dumerilii (Jan, 1858) || coral ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
| Elapidae || Micrurus  dumerilii (Jan, 1858) || coral ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 1 || 1
Línea 105: Línea 130:
|-
|-
| número total de individuos avistados ||  ||  || 21 || 13 || 289 || 140 || 172 || 55 || 296 || 16 || 167 || 16 || 299 || 945 || 539 || 1484
| número total de individuos avistados ||  ||  || 21 || 13 || 289 || 140 || 172 || 55 || 296 || 16 || 167 || 16 || 299 || 945 || 539 || 1484
|-
|colspan=17 style="background:#dddddd; color:#000000"|<small>#{{notas|observador}} Listado basado en en trabajo de tesis de grado de [[usuario:Jebadel|J. E. Badel]], Biología, Universidad de Antioquia, [[J. E. Badel Mogollón, 2000.| Badel, 2000]]. ''Efectos de la sequía extrema de El Niño (evento ENSO) de 1996-97, sobre la diversidad de la herpetofauna de la isla de Margarita, planicie aluvial del Magdalena''. [Este artículo inédito está parcialmente revisado, no obstante los datos: listados de especies, frecuencias y biotopo de ocurrencia, no cambian. Aunque otros biólogos, v. gr., Gustavo Gómez, Édison Henao, Michael Metz, [[usuario:Madiaz|Miguel Ángel Díaz]] han hecho observaciones sobre la herpetofauna, estas no han sido sistemáticas ni están organizadas. Revisar Tesis de M Bernal (''Trachemys scripta''), E Muñoz y A Ortega (''Iguana iguana'') en Isla Margarita. [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]] ([[Usuario discusión:Lcgarcia|discusión]]) 07:31 8 feb 2018 (CET)]</small>
|}
|}
</small>
----


==Especies de anfibios registradas==
<small>


 
{| class="wikitable"
 
|+ Especies de anfibios de la Isla de Margarita (Mompox){{ref|obs-anfibios}}
 
 
----
==Anfibios==
<small>
{| align=right
|+ Especies de anfibios de la Isla de Margarita (Mompox)
|-
|-
!! rowspan=3 |familia !!rowspan=3 |Género especie (autor, año) !!rowspan=3 |nombre local !!colspan=7 | macrohábitats !! rowspan=2 colspan=3 | avistamientos
! rowspan=3 | Familia
! rowspan=3 |''Género especie'' (autor, año)  
! rowspan=3 | nombre local  
! colspan=11 | Biotopos
! rowspan=2 colspan=3 | avistamientos
|-
|-
!!colspan=2|B1 !!colspan=2|B2 !!colspan=2|B3 !!colspan=2|C1 !!C2 !!C3 !!So
! colspan=2|orillar<br>actual<br>B1  
! colspan=2|orillar<br>reciente<br>B2  
! colspan=2|paleocauce<br>+ orillar<br>B3  
! colspan=2|ciénagas<br>activas<br>C1  
! ciénagas<br>senescentes<br>C2
! colinas<br>C3
! albardón<br>So
|-
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
! style="background:#0000FF; color:#FFFFFF"| I
! style="background:#008000; color:#FFFFFF"| N
!
|-
| Bufonidae || Bufo  granulosus Ruthven, 1922 || - ||  ||  ||  || 9 ||  ||  ||  ||  || 13 ||  || 41 || 13 || 50 || 63
|-
|-
!!I !!N !!I !!N !!I !!N !!I !!N !!I
| Bufonidae || Bufo  marinus (Linnaeus, 1758) || sapo ||  ||  ||  || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 1 || 3
|-
|-
||Bufonidae ||''Bufo granulosus'' (Ruthven, 1922) || - || || || || 9|| || || || ||13 || ||41 ||13 ||50 ||63
| Bufonidae || Bufo typhonius (Linnaeus, 1758) || sapo || || || || 5 || 1 || || 3 || 1 || 5 || || 7 || 9 || 13 || 22
|-
|-
||Bufonidae ||''Bufo marinus'' (Linnaeus, 1758) || sapo || || || || 1 ||2 || || || || || || ||2 ||1 ||3
| Caeciliidae || Gymnopis pricei -cf- || desconocida || || || || || || || || || || || 1 || 0 || 1 || 1
|- 2 1 1 1 3 1
||Bufonidae||''Bufo typhonius'' (Linnaeus, 1758) ||sapo|| || || ||3|| 3|| || 1|| || || || 5
|-
|-
||'''Caeciliidae''' || ''Gymnopis pricei'' -cf- ||desconocida ||4 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 |||1
| Centrolenidae || Centrolene  andinum -cf- || rana || || 1 || 37 ||  || 41 ||  || 40 ||  || || || 5 || 118 || 6 || 124
|-
|-
||'''Centrolenidae''' ||''Centrolene andinum'' -cf- || rana ||5 || ||1 ||1 ||37 ||1 ||41 1 40 1 5 1 118 1 6 1 124 1
| Centrolenidae || Centrolene Jiménez de la Espada -sp- || rana ||  ||  || 5 || ||  ||  || 1 || || 4 ||  || 4 || 10 || 4 || 14
|-
|-
|| Centrolenidae || Centrolene Jimínez de la Espada -sp- || rana || 6 ||5 ||1 ||1 1 4 1 4 1 10 1 4 1 14 1
| Dendrobatidae || Colostethus  sp{{ref|colostethus}} || cuingo || || || 33 || 1 || 1 ||  || 13 ||  ||  ||  || 9 || 47 || 10 || 57
|-
|-
| Hylidae || Agalychnis  (Cope, 1864) -sp- || rana ||  ||  || 9 ||  ||  || 1 ||  || 2 || 1 ||  || 1 || 10 || 4 || 14
|-
|-
| Hylidae || Hyla  crepitans Wied, 1824 || rana || 2 ||  || 31 ||  || 10 || 1 || 8 ||  || 2 || 1 || 27 || 53 || 29 || 82
|-
| '''Hylidae''' || ''Hyla'' (Laurenti, 1768) -sp- || rana || 1 || 1 || 1 || 1 || 6 ||  || 1 ||  ||  ||  || 1 || 9 || 3 || 12
|-
| '''Hylidae''' || ''Phrynohyas  venulosa'' (Laurenti, 1768) || ranón montañero || 1 ||  || 11 || 1 || 3 ||  || 5 ||  || 1 ||  || 46 || 21 || 47 || 68
|-
| Hylidae || ''Phyllomedusa  hypochondrialis'' (Daudin, 1803) || rana || 5 ||  || 9 || 21 || 98 || 5 || 23 || 2 || 13 ||  || 32 || 148 || 60 || 208
|-
| Leptodactilydae || Pleuroderma  brachyops (Cope, 1858) || sapo cuerno ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 13 || 1 || 13 || 14
|-
| Leptodactylidae || Ceratophrys calcarata Boulenger, 1890 || sapo cuerno ||  ||  ||  || 2 ||  ||  || 2 ||  || 1 ||  || 11 || 3 || 13 || 16
|-
| Leptodactylidae || Eleutherodactylus  raniformis (Boulenger, 1896) || cuingo ||  ||  || 88 || 12 || 16 || 5 || 12 || 2 || 19 ||  || 60 || 135 || 79 || 214
|-
| Leptodactylidae || Eupemphix  pustulosus (Cope, 1864) || cuingo ||  ||  ||  || 2 || 5 ||  || 3 ||  || 5 ||  || 19 || 13 || 21 || 34
|-
| Leptodactylidae || Leptodactylus  sibilatrix (Wied, 1802){{ref|sibilatrix}} || cuingo ||  ||  || 35 || 12 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 47 || 44 || 59 || 103
|-
| Leptodactilydae || Leptodactylus  pentadactylus (Laurenti, 1768){{ref|penta}} || cuingo ||  ||  || 17 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 17 || 0 || 17
|-
| orden Anura || Anuro  sp || rana ||  ||  ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6 || 0 || 6
|-
| orden Anura || Anuro  sp2 || - ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12 || 0 || 12 || 12
|-
| ∑ especies ||  ||  || 4 || 2 || 12 || 11 || 11 || 4 || 12 || 4 || 10 || 1 || 17 || 18 || 18 || 20
|}
|}


<br>
<br>
<br>


<!--Frase sin consenso, por favor discútelo en la página de discusión
:Fondo azul = #0000FF
:Fondo verde = #008000
:Letra blanca = #FFFFFF
:Letra negra = #000000
*1 ''L. ocellatus''
*2 ''Leptodactylus fuscus''
*3 ''Hyloxalus'', en Dunn, 1944, pág 519
-->
</small>


<small>
==Apostillas==
#{{notas|observador}} Listado basado en trabajo de campo para tesis de grado de [[usuario:Jebadel|J. E. Badel]], Biología, Universidad de Antioquia, 1999.<br>Síntesis de tesis en: [[J. E. Badel Mogollón, 2000.| Badel, 2000]]. ''Efectos de la sequía extrema de El Niño (evento ENSO) de 1996-97, sobre la diversidad de la herpetofauna de la isla de Margarita, planicie aluvial del Magdalena''.<br> [Este artículo inédito está parcialmente revisado, no obstante los datos: listados de especies, frecuencias y biotopo de ocurrencia, no cambian.<br>Aunque otros biólogos, v. gr., Gustavo Gómez, Édison Henao, Michael Metz, [[usuario:Madiaz|Miguel Ángel Díaz]], han hecho observaciones sobre la herpetofauna, estas no han sido sistemáticas ni están organizadas.<br>Revisar [[Tesis de M Bernal (''Trachemys scripta'')]], [[E Muñoz y A Ortega (''Iguana iguana'')]] en Isla Margarita. [[Usuario:Lcgarcia|Lcgarcia]] ([[Usuario discusión:Lcgarcia|discusión]]) 07:31 8 feb 2018 (CET)]
#{{notas|colostethus}} ''Hyloxalus'', en Dunn, 1944, página 519, véase [[J. E. Badel Mogollón, 2000.#Bibliografía| Bibliografía en Badel, 2000]]
#{{notas|sibilatrix}} ''Leptodactylus fuscus''
#{{notas|penta}} ''L. ocellatus''
</small>


1 1 1 1 1 5 1 7 1 9 1 13 1 22 1
Dendrobatidae Colostethus  sp *3 cuingo 7 33 1 1 1 1 1 13 1 9 1 47 1 10 1 57 1
Hylidae Agalychnis  Cope,1864 -sp- rana 8 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 1 4 1 14 1
Hylidae Hyla  crepitans Wied, 1824 rana 9 2 1 31 1 10 1 1 1 8 1 2 1 1 1 27 1 53 1 29 1 82 1
Hylidae Hyla Laurenti, 1768 -sp- rana 10 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 9 1 3 1 12 1
Hylidae Phrynohyas  venulosa (Laurenti, 1768) ranón montañero 11 1 1 11 1 1 1 3 1 5 1 1 1 46 1 21 1 47 1 68 1
Hylidae Phyllomedusa  hypochondrialis (Daudin, 1803) rana 12 5 1 9 1 21 1 98 1 5 1 23 1 2 1 13 1 32 1 148 1 60 1 208 1
Leptodactilydae Pleuroderma  brachyops (Cope, 1858) sapo cuerno 13 1 1 13 1 1 1 13 1 14 1
Leptodactylidae Ceratophrys  calcarata Boulenger, 1890 sapo cuerno 14 2 1 2 1 1 1 11 1 3 1 13 1 16 1
Leptodactylidae Eleutherodactylus  raniformis (Boulenger, 1896) cuingo 15 88 1 12 1 16 1 5 1 12 1 2 1 19 1 60 1 135 1 79 1 214 1
Leptodactylidae Eupemphix  pustulosus (Cope, 1864) cuingo 16 2 1 5 1 3 1 5 1 19 1 13 1 21 1 34 1
Leptodactylidae Leptodactylus  sibilatrix (Wied, 1802) *2 cuingo 17 35 1 12 1 9 1 47 1 44 1 59 1 103 1
Leptodactilydae Leptodactylus  pentadactylus (Laurenti, 1768) *1 cuingo 18 17 1 17 1 0 17 1
orden Anura Anuro  sp rana 19 6 1 6 1 0 6 1
orden Anura Anuro  sp2 - 20 12 1 0 12 1 12 1
número de especies 4 2 12 11 11 4 12 4 10 1 17 18 18 20
número total de individuos avistados 9 2 277 67 189 12 120 7 64 1 336 659 425 1084
*1 L. ocellatus
*2 Leptodactylus  fuscus
*3 Hyloxalus en dunn, 1944, pág 519
*1 L. ocellatus
*2 Leptodactylus  fuscus
*3 Hyloxalus en dunn, 1944, pág 519
</small>
[[Categoría:especies]] [[Categoría:Herpetofauna]] [[Categoría:RNG]]
[[Categoría:especies]] [[Categoría:Herpetofauna]] [[Categoría:RNG]]

Revisión actual - 23:41 8 feb 2018

Especies de reptiles registradas

Especies de reptiles de la isla de Margarita (o de Mompox), en particular de la región SE de la isla, reserva natural El Garcero (RNG) y alrededores, en jurisdicción de Margarita y Hatillo de Loba, Bolívar, actualizada en 30.10.2000[1]
Familia Género especie (autor, año) nombre local Biotopos avistamientos
orillar
actual
B1
orillar
reciente
B2
paleocauce
+ orillar
B3
ciénagas
activas
C1
ciénagas
senescentes
C2
colinas
C3
albardón
So
I N I N I N I N I N N I N
Alligatoridae Caiman crocodilus Linnaeus, 1758 babilla 78 7 22 2 107 2 109
Boidae Boa constrictor constrictor Linnaeus, 1758 boa 1 1 1 1 3 1 4
Boidae Corallus enydris (Linnaeus) ramera 1 0 1 1
Boidae Epicrates cenchria maurus Gray, 1849 candelilla 1 1 0 1
Colubridae Atractus badius (Boie,1827) culebra 1 0 1 1
Colubridae Chironius carinatus (Linnaeus, 1758) cazadora 1 3 1 3 4
Colubridae Clelia clelia (Daudin, 1826) cazadora negra 1 1 0 1
Colubridae sp (?) 1 0 1 1
Colubridae Dendrophidion bivittatus (Duméril & Bibron, 1854) cazadora verde 1 2 1 2 3
Colubridae Dendrophidion percarinatus (Cope, 1893) cazadora 1 0 1 1
Colubridae Helicops angulatus (Linnaeus, 1758) mapaná de agua 1 0 1 1
Colubridae Helicops danielii Amaral, 1938 mapaná de agua 1 0 1 1
Colubridae Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1899) mapaná platanera 2 1 1 7 3 8 11
Colubridae Leptodeira annulata (Linnaeus, 1789) mapaná 1 1 1 1 2
Colubridae Leptophis ahaetulla occidentalis (Günther,1859) cazadora 1 1 0 1
Colubridae Mastigodryas pleei (Duméril & Bibron 1854) culebra 1 0 1 1
Colubridae Ninia atrata (Hallowell, 1845) montuno 1 0 1 1
Colubridae Oxybelis aeneus (Wagler, 1824) bejuquillo 1 1 1 1 2
Colubridae Rhadinaea lateristriga (Berthold, 1859) patoco 1 1 2 0 2
Colubridae Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) pinta e'sombrero 2 0 2 2
Colubridae Tantilla longifrontalis (Boulenger) culebra 1 1 0 1
Colubridae Thamnodynastes pallidus (Linnaeus, 1758) patoco 1 1 2 14 1 17 18
Colubridae Thamnodynastes strigilis (thumberg, 1787) candelilla 1 1 0 1
Colubridae Xenodon severus (Linnaeus, 1758) mapaná sapa 1 0 1 1
Elapidae Micrurus dumerilii (Jan, 1858) coral 1 0 1 1
Elapidae Micrurus sanginelis Roze, 1982 coral 2 1 2 1 3
Emydidae Goemyda punctularia melanosterna (Gray) icotea 10 10 1 20 1 21
Emydidae Trachemys scripta ornata (Gray) galápago 1 8 7 16 0 16
Gekkonidae Gonatodes albogularis ((Duméril & Bibron, 1836) lagartija 10 6 45 8 44 37 63 5 44 4 147 206 207 413
Gekkonidae Phyllodactylus ventralis O´Schaughnessy lagartija 1 0 1 1
Gekkonidae Thecadactylus rapicaudus (Houttuyn, 1782) (?) 1 0 1 1
Iguanidae Anolis Daudin, 1802 sp1 lagartija 1 2 2 5 1 2 46 7 56 10 66
Iguanidae Anolis Daudin, 1802 sp2 lagartija 1 1 5 1 3 7 8 10 18
Iguanidae Anolis Daudin, 1802 sp3 lagartija 2 2 4 6 2 8
Iguanidae Basiliscus basiliscus (Linnaeus, 1758) guataquí 3 1 40 36 4 34 1 113 6 119
Iguanidae Iguana iguana (Linnaeus, 1758) iguana 4 19 21 4 38 4 1 86 5 91
Iguanidae sp1 (?) 1 1 0 1
Iguanidae Norops auratus Wagler, 1830 lobo 1 3 28 8 21 2 17 1 15 50 46 96
Kinosternidae Kinosternon spurelli Boulenger, 1913 tapaculo 1 2 3 0 3
Pelomedusidae Podocnemys lewyana inguensa 1 1 0 1
Scincidae Mabuya mabouya (Lacépède, 1758) lisa 1 4 1 2 6 3 7 15 9 24
Teiidae Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) lobo 2 1 1 2 3
Teiidae Ameiva bifrontata Cope, 1852 lobo 1 16 31 4 4 27 2 12 4 30 60 71 131
Teiidae Ameiva festiva (Lichtenstein, 1856) lobo 6 4 15 1 1 2 22 7 29
Teiidae Ameiva Meyer, 1795 sp lobo 2 1 3 0 3
Teiidae Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758) lobo 1 6 46 9 25 4 11 1 20 52 71 123
Teiidae Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) lobo pollero 46 13 17 4 20 1 16 3 21 99 42 141
número de especies 7 7 24 13 17 7 18 7 15 8 28 34 36 47
número total de individuos avistados 21 13 289 140 172 55 296 16 167 16 299 945 539 1484
#^  Listado basado en en trabajo de tesis de grado de J. E. Badel, Biología, Universidad de Antioquia, Badel, 2000. Efectos de la sequía extrema de El Niño (evento ENSO) de 1996-97, sobre la diversidad de la herpetofauna de la isla de Margarita, planicie aluvial del Magdalena. [Este artículo inédito está parcialmente revisado, no obstante los datos: listados de especies, frecuencias y biotopo de ocurrencia, no cambian. Aunque otros biólogos, v. gr., Gustavo Gómez, Édison Henao, Michael Metz, Miguel Ángel Díaz han hecho observaciones sobre la herpetofauna, estas no han sido sistemáticas ni están organizadas. Revisar Tesis de M Bernal (Trachemys scripta), E Muñoz y A Ortega (Iguana iguana) en Isla Margarita. Lcgarcia (discusión) 07:31 8 feb 2018 (CET)]


Especies de anfibios registradas

Especies de anfibios de la Isla de Margarita (Mompox)[2]
Familia Género especie (autor, año) nombre local Biotopos avistamientos
orillar
actual
B1
orillar
reciente
B2
paleocauce
+ orillar
B3
ciénagas
activas
C1
ciénagas
senescentes
C2
colinas
C3
albardón
So
I N I N I N I N I N N I N
Bufonidae Bufo granulosus Ruthven, 1922 - 9 13 41 13 50 63
Bufonidae Bufo marinus (Linnaeus, 1758) sapo 1 2 2 1 3
Bufonidae Bufo typhonius (Linnaeus, 1758) sapo 5 1 3 1 5 7 9 13 22
Caeciliidae Gymnopis pricei -cf- desconocida 1 0 1 1
Centrolenidae Centrolene andinum -cf- rana 1 37 41 40 5 118 6 124
Centrolenidae Centrolene Jiménez de la Espada -sp- rana 5 1 4 4 10 4 14
Dendrobatidae Colostethus sp[3] cuingo 33 1 1 13 9 47 10 57
