Diferencia entre revisiones de «Albardones caño negro-POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
categorización |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 37: | Línea 37: | ||
| Código de obra(s): | | Código de obra(s): | ||
| . | | . | ||
| N | | N: 1210530 | ||
|- | |- | ||
| Nombre del sitio: | | Nombre del sitio: | ||
| colspan=8| Caño Negro | | colspan=8| Caño Negro | ||
| O | | O: 965790 | ||
|- | |||
| colspan=8 align=left| '''observaciones''' : Sitio 17 | |||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Línea 49: | Línea 51: | ||
='''Aspectos bióticos'''= | ='''Aspectos bióticos'''= | ||
==Fauna vertebrada== | =='''Fauna vertebrada'''== | ||
=='''Flora'''== | =='''Flora'''== | ||
Línea 243: | Línea 245: | ||
|- | |- | ||
! 0 m – 50 m | ! 0 m – 50 m | ||
! ''Bactris guianensis'' | ! ''[[Bactris guianensis]]'' | ||
! palma lata | ! palma lata | ||
! 5 | ! 5 | ||
Línea 257: | Línea 259: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Paspalum repens'' | ! ''[[Paspalum repens]]'' | ||
! gramalote | ! gramalote | ||
! ... | ! ... | ||
Línea 271: | Línea 273: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Erythrina fusca'' | ! ''[[Erythrina fusca]]'' | ||
! cantagallo | ! cantagallo | ||
! 30 | ! 30 | ||
Línea 285: | Línea 287: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Mimosa pigra'' | ! ''[[Mimosa pigra]]'' | ||
! zarza | ! zarza | ||
! <5 | ! <5 | ||
Línea 299: | Línea 301: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Cecropia'' sp | ! ''[[Cecropia]]'' sp | ||
! yarumos | ! yarumos | ||
! 15 | ! 15 | ||
Línea 313: | Línea 315: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Ficus | ! ''[[Ficus dendrocida]]'' | ||
! suan o matapalo | ! suan o matapalo | ||
! 250 | ! 250 | ||
Línea 327: | Línea 329: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Epidryos'' cf sp | ! ''[[Epidryos]]'' cf sp | ||
! nn epífitas | ! nn epífitas | ||
! ... | ! ... | ||
Línea 341: | Línea 343: | ||
|- | |- | ||
! 100 m | ! 100 m | ||
! ''Heliconia'' sp | ! ''[[Heliconia]]'' sp | ||
! bijao | ! bijao | ||
! ... | ! ... | ||
Línea 355: | Línea 357: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Ficus | ! ''[[Ficus dendrocida]]'' | ||
! suan | ! suan | ||
! 200 | ! 200 | ||
Línea 369: | Línea 371: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Bactris guianensis'' | ! ''[[Bactris guianensis]]'' | ||
! plama lata | ! plama lata | ||
! 5 | ! 5 | ||
Línea 383: | Línea 385: | ||
|- | |- | ||
! … | ! … | ||
! ''Cassia reticulata'' | ! ''[[Cassia reticulata]]'' | ||
! bijagüillo | ! bijagüillo | ||
! 10 | ! 10 | ||
Línea 397: | Línea 399: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Muntingia calabura'' | ! ''[[Muntingia calabura]]'' | ||
! chicható | ! chicható | ||
! 10 | ! 10 | ||
Línea 411: | Línea 413: | ||
|- | |- | ||
! 150 m | ! 150 m | ||
! ''Inga'' sp | ! ''[[Inga]]'' sp | ||
! guamo | ! guamo | ||
! 15 | ! 15 | ||
Línea 425: | Línea 427: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Cyperus'' sp | ! ''[[Cyperus]]'' sp | ||
! cortadera | ! cortadera | ||
! ... | ! ... | ||
Línea 439: | Línea 441: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Pithecellobium'' sp1 | ! ''[[Pithecellobium]]'' sp1 | ||
! payandé ? | ! payandé ? | ||
! 80 | ! 80 | ||
Línea 453: | Línea 455: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Mangifera indica'' | ! ''[[Mangifera indica]]'' | ||
! mango | ! mango | ||
! 80 | ! 80 | ||
Línea 467: | Línea 469: | ||
|- | |- | ||
! 200 m | ! 200 m | ||
! ''Pithecellobium saman'' | ! ''[[Pithecellobium saman]]'' | ||
! campano | ! campano | ||
! 30 | ! 30 | ||
Línea 481: | Línea 483: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Cecropia'' sp | ! ''[[Cecropia]]'' sp | ||
! yarumo | ! yarumo | ||
! 25 | ! 25 | ||
Línea 495: | Línea 497: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Cocos nucifera'' | ! ''[[Cocos nucifera]]'' | ||
! coco | ! coco | ||
! 15 | ! 15 | ||
Línea 509: | Línea 511: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Merremia umbellata'' | ! ''[[Merremia umbellata]]'' | ||
! nn enredadera o bejuco | ! nn enredadera o bejuco | ||
! ... | ! ... | ||
Línea 523: | Línea 525: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Pteridium'' cf sp | ! ''[[Pteridium]]'' cf sp | ||
! nn helechos | ! nn helechos | ||
! ... | ! ... | ||
Línea 537: | Línea 539: | ||
|- | |- | ||
! ... | ! ... | ||
! ''Heliconia'' sp1 | ! ''[[Heliconia]]'' sp1 | ||
! bijao | ! bijao | ||
! ... | ! ... | ||
Línea 551: | Línea 553: | ||
|- | |- | ||
! 250 m | ! 250 m | ||
! ''Lecythis tuyrana'' | ! ''[[Lecythis tuyrana]]'' | ||
! coquillo, olla de mono | ! coquillo, olla de mono | ||
! 30 | ! 30 | ||
Línea 571: | Línea 573: | ||
='''Aspectos arqueológicos'''= | ='''Aspectos arqueológicos'''= | ||
='''Fotografías'''= | ='''Fotografías'''= | ||
- | |||
[[Categoría:Proyecto terminado]] [[Categoría:POEM]] |
Revisión actual - 03:00 2 may 2012
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para caracterización de la cobertura vegetal | |||||||||
Fecha: | 28.01.07 | Hora: 10:20 | / | ... | . | Colector: | Miguel A. Díaz R. | Guía: | Rodrigo & Hernán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | derecha | Coordenadas |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N: 1210530 | |
Nombre del sitio: | Caño Negro | O: 965790 | |||||||
observaciones : Sitio 17 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
Flora
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | X | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | 5,0 | . | . | ancho (m) | 10,0 | . | . | altura (m) | . | profundidad (m) | 1,20 | . | . |
Microrelieve: | continuo | . | ondulado | X | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | X | bueno | . | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | . | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 15 m | . | nº de estratos: | 2 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | . | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | . |
. | bosque ribereño | X | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | X | palmar | X | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | X | pastoreo | . | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: | ||||||||||||||
potreros con pastos y ganado, tramos con solo palma lata, tramos con árboles altos dispersos. |
Caracterización de especies de plantas | ||||||||||||
esfuerzo de muestreo | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | |||||||
0 m – 50 m | Bactris guianensis | palma lata | 5 | 5 | palmaceo | X | ... | ... | ... | ... | X | mayormente margen derecha entrando, rodal de +- 50m. |
... | Paspalum repens | gramalote | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | ... | ... | X | borde de potrero |
... | Erythrina fusca | cantagallo | 30 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | ... | X | ... |
... | Mimosa pigra | zarza | <5 | 3 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cecropia sp | yarumos | 15 | 15 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Ficus dendrocida | suan o matapalo | 250 | 22 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Epidryos cf sp | nn epífitas | ... | ... | epífita | X | ... | ... | ... | ... | X | sobre suanes |
100 m | Heliconia sp | bijao | ... | 4,0 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | rodales o parches |
... | Ficus dendrocida | suan | 200 | 16 | arbóreo | X | ... | ... | ... | ... | X | varios juntos similares |
... | Bactris guianensis | plama lata | 5 | 6 | palmaceo | X | ... | ... | ... | ... | X | mayoría margen derecha entrando |
… | Cassia reticulata | bijagüillo | 10 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Muntingia calabura | chicható | 10 | 12 | arbóreo | X | ... | ... | X | … | ... | ... |
150 m | Inga sp | guamo | 15 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | flor multi-estambres claras |
... | Cyperus sp | cortadera | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | … | X | ... | ramoneada, en borde de potrero |
... | Pithecellobium sp1 | payandé ? | 80 | 25 | arbóreo | X | ... | ... | … | X | ... | ... |
... | Mangifera indica | mango | 80 | 15 | arbóreo | X | X | ... | … | X | ... | ... |
200 m | Pithecellobium saman | campano | 30 | 8 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cecropia sp | yarumo | 25 | 10 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cocos nucifera | coco | 15 | 8 | palmaceo | X | ... | X | X | ... | … | cerca a vivienda |
... | Merremia umbellata | nn enredadera o bejuco | ... | ... | bejuco | X | ... | ... | X | ... | ... | hoja acorazonada, flor amarilla |
... | Pteridium cf sp | nn helechos | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | margen bajo dosel, potrero |
... | Heliconia sp1 | bijao | ... | 5 | herbáceo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
250 m | Lecythis tuyrana | coquillo, olla de mono | 30 | 18 | arbóreo | X | ... | X | X | ... | ... | ... |
Aspectos limnológicos
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-