Diferencia entre revisiones de «POEM - Medio biótico/Fotografías»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Layout |
||
(No se muestran 24 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<font size=2px> | <font size=2px> | ||
==1 POEM 2-343 Ranchería== | |||
[[Imagen:2POEM_343.jpg|425px|thumb|left| '''1.''' Rancho temporal sobre banco arenoso en medio del agua del río, común durante la época de estiaje. Unidad de pesca mínima, una canoa con motor, hojas de bijao (Heliconia sp), como base y cubierta para el acopio y preservación del pescado, nevera de icopor con hielo. Sobre la playa cascarilla de arroz, medio para preservar el hielo. A la izquierda el fogón para preparar alimentos. Las aguas someras y playones en los alrededores permiten realizar el lance de chinchorra.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | [[Imagen:2POEM_343.jpg|425px|thumb|left| '''1.''' Rancho temporal sobre banco arenoso en medio del agua del río, común durante la época de estiaje. Unidad de pesca mínima, una canoa con motor, hojas de bijao (Heliconia sp), como base y cubierta para el acopio y preservación del pescado, nevera de icopor con hielo. Sobre la playa cascarilla de arroz, medio para preservar el hielo. A la izquierda el fogón para preparar alimentos. Las aguas someras y playones en los alrededores permiten realizar el lance de chinchorra.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
==2 POEM 2-344 Pesca barredora y bagre== | |||
[[Imagen:2POEM_344.jpg|425px|thumb|left|'''2.''' Pesca con atarraya barredora desde canoa, bagre (Pseudoplatystoma fasciatum), acompañada de doncellas (Ageneiosus caucanus). La atarraya va colgada por un lado de la canoa, la cual se deja llevar por la corriente, procurando que esté lo más transversal posible a la corriente. El bagre es una especie que por su alta demanda comercial se ha reducido en cantidad y en tallas, se considerada en peligro a nivel nacional y en peligro crítico en la cuenca del Magdalena, existe veda en mayo y entre septiembre y octubre en la cuenca, su talla mínima de captura debe ser 80 cm. La doncella es una especie endémica de Colombia (solo se encuentra en las cuencas del Magdalena y Sinú); también es comercial, se considera en peligro y su talla mínima permitida es de 35 cm.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | [[Imagen:2POEM_344.jpg|425px|thumb|left|'''2.''' Pesca con atarraya barredora desde canoa, bagre (Pseudoplatystoma fasciatum), acompañada de doncellas (Ageneiosus caucanus). La atarraya va colgada por un lado de la canoa, la cual se deja llevar por la corriente, procurando que esté lo más transversal posible a la corriente. El bagre es una especie que por su alta demanda comercial se ha reducido en cantidad y en tallas, se considerada en peligro a nivel nacional y en peligro crítico en la cuenca del Magdalena, existe veda en mayo y entre septiembre y octubre en la cuenca, su talla mínima de captura debe ser 80 cm. La doncella es una especie endémica de Colombia (solo se encuentra en las cuencas del Magdalena y Sinú); también es comercial, se considera en peligro y su talla mínima permitida es de 35 cm.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
==3 POEM 2-381 Acopio de peces== | |||
[[Imagen:2POEM_381.jpg|425px|thumb|left|'''3.''' Canoa de compradores de pescado en Bocas de Barbacoas (margen izquierda del río Magdalena, el acopio del recurso pesquero y la misma existencia del caserío de pescadores, evidencian la productividad de la ciénaga de Barbacoas, aún en época de sequía, cuando se supone que la pesca es mejor en el río.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | [[Imagen:2POEM_381.jpg|425px|thumb|left|'''3.''' Canoa de compradores de pescado en Bocas de Barbacoas (margen izquierda del río Magdalena, el acopio del recurso pesquero y la misma existencia del caserío de pescadores, evidencian la productividad de la ciénaga de Barbacoas, aún en época de sequía, cuando se supone que la pesca es mejor en el río.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
==4 POEM 2-440 Ranchería, canoas y motores== | |||
[[Imagen:2POEM_440.jpg|425px|thumb|left|'''4.''' Ranchería temporal de pescadores sobre isla alta. Cuadrilla grande con varios entables (conjunto de canoa-motor-artes de pesca). Abundantes chinchorras, atarrayas comunes y barredoras (de gran longitud), neveras de icopor, varios ranchos más grandes y de uso más frecuente (días y noches durante época de sequía).<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | [[Imagen:2POEM_440.jpg|425px|thumb|left|'''4.''' Ranchería temporal de pescadores sobre isla alta. Cuadrilla grande con varios entables (conjunto de canoa-motor-artes de pesca). Abundantes chinchorras, atarrayas comunes y barredoras (de gran longitud), neveras de icopor, varios ranchos más grandes y de uso más frecuente (días y noches durante época de sequía).<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
==5 POEM 2-468 Playón frente a Murillo== | |||
[[Imagen:2POEM_468.jpg|425px|thumb|left|'''5.''' Condiciones de estiaje en la margen izquierda del río Magdalena a su paso frente a Puerto Murillo, municipio de Puerto Berrío. Las barras que aparecen están constituidos por gravas, producto de la erosión de conglomerados, el transporte (arrastre que redondea los cantos) y acumulación en sitios de menor dinámica, es este caso la parte exterior de una curva del río. La barra aisla un brazuelo que sirve de entrada a la población y el puerto de las chalupas y canoas queda distante, sus habitantes deben caminar y transportar motores, gasolina y agua en carretas.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | [[Imagen:2POEM_468.jpg|425px|thumb|left|'''5.''' Condiciones de estiaje en la margen izquierda del río Magdalena a su paso frente a Puerto Murillo, municipio de Puerto Berrío. Las barras que aparecen están constituidos por gravas, producto de la erosión de conglomerados, el transporte (arrastre que redondea los cantos) y acumulación en sitios de menor dinámica, es este caso la parte exterior de una curva del río. La barra aisla un brazuelo que sirve de entrada a la población y el puerto de las chalupas y canoas queda distante, sus habitantes deben caminar y transportar motores, gasolina y agua en carretas.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
==6 POEM 2-384 Búfalos en caño Barbacoas== | |||
[[Imagen:2POEM_384.jpg|425px|thumb|left|'''6.''' Adecuación de sitio para abrevadero para búfalos en albardón del Caño Barbacoas. Dicho albardón presenta cercado eléctrico, pastos, árboles y arbustos de guarumo (Crecropia sp), especie pionera en la colonización de espacios abiertos dentro del sucesión secundaria en áreas alteradas.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | [[Imagen:2POEM_384.jpg|425px|thumb|left|'''6.''' Adecuación de sitio para abrevadero para búfalos en albardón del Caño Barbacoas. Dicho albardón presenta cercado eléctrico, pastos, árboles y arbustos de guarumo (Crecropia sp), especie pionera en la colonización de espacios abiertos dentro del sucesión secundaria en áreas alteradas.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 01.03.2007</small>]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
==7 POEM 2-547 Aguas residuales y orilla seca en Murillo== | |||
[[Imagen:2POEM 547.jpg|425px|thumb|left|'''7.''' Brazuelo frente a Puerto Murillo, en proceso de estiaje, quedando separado del río (al fondo, detrás de canoa). Las aguas residuales de parte del poblado, mantiene la reproducción de vegetación acuática (algas clorofíceas). Los residuos sólidos arrojados al brazuelo han quedado expuestos. Actualmente (febrero-marzo de 2007), durante la época de sequía, el canal principal del río se aleja de la orilla frente a esta población, agudizando las condiciones del medio en cuanto a saneamiento ambiental.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 2.03.2007</small>]] | [[Imagen:2POEM 547.jpg|425px|thumb|left|'''7.''' Brazuelo frente a Puerto Murillo, en proceso de estiaje, quedando separado del río (al fondo, detrás de canoa). Las aguas residuales de parte del poblado, mantiene la reproducción de vegetación acuática (algas clorofíceas). Los residuos sólidos arrojados al brazuelo han quedado expuestos. Actualmente (febrero-marzo de 2007), durante la época de sequía, el canal principal del río se aleja de la orilla frente a esta población, agudizando las condiciones del medio en cuanto a saneamiento ambiental.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 2.03.2007</small>]] | ||
<br style="clear:both;"> | |||
==8 POEM 2-569 Extracción arena Puerto Berrío== | |||
[[Imagen:2POEM 569.jpg|425px|thumb|left|'''8.''' Explotación artesanal del lecho del río en Puerto Berrío. Esta actividad aprovecha las condiciones de sequía para extraer los sedimentos arenosos transportados por el río, el cual luego del estrecho en el puente se abre en un cauce más ancho, favoreciendo la acumulación de sedimentos. Esta actividad también se observó en la desembocadura del Carare, del San Bartolomé y en el nuevo puente de Yondó. Al fondo playón arenoso es isla que delimitan brazos: canal principal a la derecha y canal secundario a la izquierda, que recostado sobre la orilla de Puerto Berrío recibe aguas residuales de esta población.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 3.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
9 POEM 2-564 bagres, bocachicos, | ==9 POEM 2-564 Bagres, bocachicos, blanquillos== | ||
[[Imagen:2POEM 564.jpg|425px|thumb|left|'''9.''' Venta de peces en Puerto Berrío, en primer plano los bagres pintados (Pseudoplatystoma fasciatum), a la izquierda bagres blancos o blanquillos (Sorubim cuspicaudus), al fondo arriba bocachicos (Prochilodus magdalenae), especies más capturadas, apetecidas y de mayor importancia comercial; abajo un trozo de mayupa (Sternopygus cf macrurus), especie rara menos apetecida por la abundancia de espinas pero de carne fina.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 3.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
''' | ==10 POEM 2-382 Acopio de bocachicos en Barbacoas== | ||
[[Imagen:2POEM 382.jpg|425px|thumb|left|'''10.''' Compradores de pescado en Bocas de Barbacoas, Antioquia (margen izquierda del río Magdalena), el gran acopio del recurso pesquero en este caserío de pescadores, muestra como esta ciénaga de Barbacoas, la primera ciénaga grande en la planicie del Magdalena aún en época de sequía, cuando se supone que la pesca es mejor en el río.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 1.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==11 POEM 2-555 Venta de bagre en Puerto Berrío== | |||
[[Imagen:2POEM 555.jpg|425px|thumb|left|'''11.''' Venta callejera de peces en Puerto Berrío. Pesaje de blanquillo (''Sorubim cuspicaudus''); en la mesa, además de blanquillo, bagre pintado (''Pseudoplatystoma fasciatum''), bocachico (''Prochilodus reticulatus magdalenae'') y nicuro o barbudo blanco (''Pimelodus clarias''), que son las especies típicas, frecuentes en las capturas y de importancia comercial.<br><small>[[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 3.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
''' | ==12 POEM 2-417 Canoas de acopio de pescado en Barbacoas== | ||
[[Imagen:2POEM 417.jpg|425px|thumb|left|'''12.''' Canoas adecuadas para el acopio de pescado en el caserío Bocas de Barbacoa, en el caño que lleva a la ciénaga Barbacoas, margen izquierda en el tramo del POEM. Las hojas de bijao (Heliconia sp), sirven de base y cubierta para conservar los peces y el hielo. El caserío se ubica sobre los estrechos albardones del caño, son características las matas de bambú (Guadua sp), que protegen las orillas y brindan sombra. <br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 1.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==13 POEM 2-566 Bagre seco en plaza de mercado de Puerto Berrío== | |||
[[Imagen:2POEM 566.jpg|425px|thumb|left|'''13.''' Saldo y secado al sol de pescado en la plaza de mercado de Puerto Berrío, el pequeño blanquillo (Sorubim cuspicaudus) y el grande bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum), sobre la carreta más bagres la gran mayoría pequeños blanquillos, que serán vendidos en los días de semana santa. <br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 3.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==14 POEM 2-210 Sacos con concreto en el caño Chucurí== | |||
[[Imagen:2POEM 210.jpg|425px|thumb|left|'''14.''' Cierre artificial con sacos con concreto, de boquete sobre el albardón del caño Chucurí, en curva que limita con el playón de la ciénaga de Chucurí, pues ya es el tramo final del caño a su entrada al caserío El Turro, donde convergen las ciénagas Chucurí y Aguas Negras, margen derecha del río Magdalena. Aquí ya predomina el gramalote (Paspalum repens) y sobresalen algunos arbustos de zarza (Mimosa pigra).<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 1.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==15 POEM 2-140 Muelle con sacos con concreto en Puente Yondó== | |||
[[Imagen:2POEM 140.jpg|425px|thumb|left|'''15.''' Estructuras de protección de orillas en la margen derecha del río Magdalena, bajo el nuevo puente de Yóndo. Se observan muros de concreto, pilares, estacados metálicos, tetrápodos de concreto y sacos con concreto protegiendo la base del pilar del puente.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 27.02.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
''' | ==16 POEM 2-260 Sacos de concreto en orilla de Chucurí== | ||
[[Imagen:2POEM 260.jpg|425px|thumb|left|'''16.''' Orilla en el poblado San Rafael de Chucurí (K-660), con algunas filas de sacos con concreto como estructura de protección del talud. Bajo el árbol de roble (Tabebuia rosea) y bambú (Guadua sp), se ubican neveras que han pasado ha servir de cavas para guardar pescado.<br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 28.02.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==17 POEM 1-103 Espolón y sacos de concreto en boca del río San Bartolomé== | |||
[[Imagen:1POEM 103.jpg|425px|thumb|left|'''17.''' Estructuras de protección de orillas contra erosión, estacado de tubos metálicos rellenos con concreto, con sacos con concreto como refuerzo. Margen izquierda de la desembocadura del río San Bartolomé, Hacienda Ramplas. Mata de bambú (Guadua sp), como medida de protección del talud. <br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 27.01.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
''' | ==18 POEM 1-246 Apropiación de playón de ciénaga, acceso restringido== | ||
[[Imagen:1POEM 246.jpg|425px|thumb|left|'''18.''' Aviso de prohibición en albardón del Caño Negro a playón de ciénaga La Chiquita (Puerto Parra), margen izquierda frente a Puerto Berrío. Los árboles son suanes (''Ficus dendrocida'', '''Moracea''' H.B.K.), comunes en la orilla de caños, con fuertes y abundantes raíces columnares, con las huellas del nivel alcanzado por las aguas de desborde del caño. Según los pescadores, los propietarios de terrenos aledaños al caño y ciénaga se han apropiado de los playones y no permiten el acceso. <br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''Neotrópicos''', 28.02.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==19 POEM 1-436 Lance de red con boyas desde canoa== | |||
[[Imagen:1POEM 436.jpg|425px|thumb|left|'''19.''' Zona de pesca aguas arriba de Puerto Gaitan (sector de ciénaga Chucurí), cerca de 500 m aguas abajo de ranchería de pescadores. Lance de chinchorrá desde canal navegable (acá) hacia aguas someras (allá). Al fondo a la derecha playón arenoso con abundantes patos, yuyos (Phalacrocorax olivaceus), carecen de glándula uropigial, por lo cual no pueden aceitar sus plumas, por tanto es común verlos con las alas extendidas secándolas al sol. Anidan sobre arena o en juncos y el cuidado de los pichones es comunitario. <br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 1.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
''' | ==20 POEM 1-525 Sacos con concreto en puente de Puerto Berrío== | ||
[[Imagen:1POEM 525.jpg|425px|thumb|left|'''20.''' Estacado con tubos metálicos, reforzado con sacos con concreto, como protección de la base de los pilares del puente y del talud de la orilla derecha en el puente de Puerto Berrío. Palizadas contra el estacado indican llegada de corrientes de agua contra la orilla. <br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 2.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==21 POEM 1-534 Encuentro de aguas blancas y negras bocana Caño Negro== | |||
[[Imagen:1POEM 534.jpg|425px|thumb|left|'''21.''' Bocana al río de Caño Negro, encuentro de aguas con origen y características diferentes; blancas del río y negras del caño y la ciénaga Chiquita. Margen derecha del río Magdalena abajo de Puerto Parra y frente a Puerto Berrío. A la izquierda árbol suan (Ficus dendroica), garza blanca en vuelo (Casmerodius albus). Nótese la bocana y la dirección del caño (izquierda a derecha), casi en contracorriente respecto al río (baja de derecha a izquierda). Dependiendo de las diferencias en niveles, el río puede llegar a represar la salida de aguas del caño <br><small>Foto: [[usuario:Lmotalvaro|L. M. Otálvaro]], '''neotrópicos''', 2.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
'' | ''Faltan fotos de Diego Arcila, ciénaga Chucurí.'' | ||
==22 POEM 2280245 Encierro de peces en Ciénaga de Chucurí== | |||
[[Imagen: .jpg|425px|thumb|left|'''22.''' <br><small>Foto: [[usuario:Daarcila|Daarcila]], '''neotrópicos''', 2.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
==23 POEM 2280240== | |||
[[Imagen: .jpg|425px|thumb|left|'''23.''' <br><small>Foto: [[usuario:Daarcila|Daarcila]], '''neotrópicos''', 2.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
'''Foto | |||
''' | |||
==24 POEM 2280241== | |||
[[Imagen: .jpg|425px|thumb|left|'''24.''' <br><small>Foto: [[usuario:Daarcila|Daarcila]], '''neotrópicos''', 2.03.2007</small>]] | |||
<br style="clear:both;"> | |||
</font size> | </font size> | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
Revisión actual - 00:42 30 nov 2011
1 POEM 2-343 Ranchería
2 POEM 2-344 Pesca barredora y bagre
3 POEM 2-381 Acopio de peces
4 POEM 2-440 Ranchería, canoas y motores
5 POEM 2-468 Playón frente a Murillo
6 POEM 2-384 Búfalos en caño Barbacoas
7 POEM 2-547 Aguas residuales y orilla seca en Murillo
8 POEM 2-569 Extracción arena Puerto Berrío
9 POEM 2-564 Bagres, bocachicos, blanquillos
10 POEM 2-382 Acopio de bocachicos en Barbacoas
11 POEM 2-555 Venta de bagre en Puerto Berrío
12 POEM 2-417 Canoas de acopio de pescado en Barbacoas
13 POEM 2-566 Bagre seco en plaza de mercado de Puerto Berrío
14 POEM 2-210 Sacos con concreto en el caño Chucurí
15 POEM 2-140 Muelle con sacos con concreto en Puente Yondó
16 POEM 2-260 Sacos de concreto en orilla de Chucurí
17 POEM 1-103 Espolón y sacos de concreto en boca del río San Bartolomé
18 POEM 1-246 Apropiación de playón de ciénaga, acceso restringido
19 POEM 1-436 Lance de red con boyas desde canoa
20 POEM 1-525 Sacos con concreto en puente de Puerto Berrío
21 POEM 1-534 Encuentro de aguas blancas y negras bocana Caño Negro
Faltan fotos de Diego Arcila, ciénaga Chucurí.
22 POEM 2280245 Encierro de peces en Ciénaga de Chucurí
23 POEM 2280240
24 POEM 2280241