Diferencia entre revisiones de «Ficha 11 demanda POEM»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 19: | Línea 19: | ||
! width=125px | exógenas | ! width=125px | exógenas | ||
|- | |- | ||
| align=center | <!--fase de obras--> | | align=center | <!--fase de obras-->+ | ||
| align=center | <!--fase de servicio--> | | align=center | <!--fase de servicio-->+ | ||
| align=center | <!--sector I--> | | align=center | <!--sector I-->+ | ||
| align=center | <!--sector II--> | | align=center | <!--sector II-->+ | ||
| align=center | <!--sector III--> | | align=center | <!--sector III-->+ | ||
| align=center | <!--sector IV--> | | align=center | <!--sector IV-->+ | ||
| align=center | <!--sector V--> | | align=center | <!--sector V-->+ | ||
| align=center | <!--causa endógena--> | | align=center | <!--causa endógena-->+ | ||
|align=center | <!--causa exógena--> | |align=center | <!--causa exógena--> + | ||
|- | |- | ||
| colspan=9 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''2. Elemento susceptible de alteración'''</big> | | colspan=9 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>'''2. Elemento susceptible de alteración'''</big> | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
! colspan=3 | elemento | ! colspan=3 | elemento | ||
|- | |- | ||
| colspan=1 |<!--sistema--> | | colspan=1 |<!--sistema--> abiotico | ||
| colspan=5 |<!--componente--> | | colspan=5 |<!--componente--> suelo | ||
| colspan=3 |<!--elemento--> | | colspan=3 |<!--elemento--> contaminación ∆s físico-químicos | ||
|- | |- | ||
| colspan=9 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>''' 3. Evaluación'''</big> | | colspan=9 style="background:#B0c4de; color:#000000" | <big>''' 3. Evaluación'''</big> | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | posibilidad<br> de manejo | ! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | posibilidad<br> de manejo | ||
| colspan=8 valign=top | - [[Normas ambientales POEM|normas]] de manejo de residuos sólidos y líquidos<br>- adecuar barcazas para alojar obradores (campamentos, almacenes, talleres y otros), a fin de minimizar ocupación de suelos en biotopos terrestres | | colspan=8 valign=top | - [[Normas ambientales POEM|normas]] de manejo de substancias y residuos tóxicos o contaminantes, sólidos y líquidos (combustibles, lubricantes, desinfectantes, biocidas, basuras y desechos de talleres, etc.)<br>- adecuar barcazas para alojar obradores (campamentos, almacenes, talleres y otros), a fin de minimizar ocupación de suelos en biotopos terrestres | ||
|- | |- | ||
! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | información<br>complementaria | ! style="background:#dddddd; color:#000000" valign=top | información<br>complementaria |
Revisión actual - 22:16 7 jul 2007
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente
1. Identificación | ||||||||
fase (¿Cuándo?) |
sector (¿En dónde?) |
Causas concurrentes son: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de obras | de servicio | I | II | III | IV | V | endógenas | exógenas |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. Elemento susceptible de alteración | ||||||||
sistema | componente | elemento | ||||||
abiotico | suelo | contaminación ∆s físico-químicos | ||||||
3. Evaluación | ||||||||
parámetro | calificación | |||||||
actividad causante |
- 2g: excavaciones bajo agua - 2j: dragados de inducción - 3c: limpieza, desmantelamiento de obradores - 4a: utilización/operación de maquinaria en tierra - 4c: transporte terrestre (materiales, insumos, personal, maquinaria, desechos, etc.) - 4e: administración y utilización de campamentos - 5a: explotación de canteras existentes o nuevas | |||||||
efecto | contaminación del suelo o cambios en propiedades físico-químicas por disposición accidental o negligente de desechos tóxicos persistentes derivados de diversas procesos de las obras | |||||||
magnitud oferta vs. demanda |
pequeña a media ƒ [área expuesta, cantidad y tipo de contaminante] | |||||||
probabilidad de ocurrencia |
pequeña a media ƒ [sensibilidad y comportamiento personal del contratista] | |||||||
velocidad de ocurrencia |
rápida, horas, para contaminantes en fase líquida; mediana a lenta, días a semanas para lixiviados de contaminantes sólidos | |||||||
duración del efecto |
corta a media, semanas a meses; restringido a período de obras | |||||||
4. Manejo | ||||||||
parámetro | comentario | |||||||
posibilidad de manejo |
- normas de manejo de substancias y residuos tóxicos o contaminantes, sólidos y líquidos (combustibles, lubricantes, desinfectantes, biocidas, basuras y desechos de talleres, etc.) - adecuar barcazas para alojar obradores (campamentos, almacenes, talleres y otros), a fin de minimizar ocupación de suelos en biotopos terrestres | |||||||
información complementaria |
||||||||
medidas adicionales |
- ficha anterior | oferta | demanda | balance | formato de ficha | normas ambientales | ficha siguiente