EIA, PMA cárceles Guaduas y La Picota/Equipo de trabajo
A continuación los nombres y vínculos a las páginas de usuario de los miembros del equipo de trabajo conformado por Neotrópicos para este estudio. Por favor corrijan si encuentran algún error, excepto en lo relacionado con el área de trabajo que fue definida por el coordinador.
nombre | área de trabajo | teléfono | móvil | correo-e |
---|---|---|---|---|
Luis Carlos García Lozano | coordinación general | 05 4 317 0344 | 311 603 4365 | lcgarcia@neotropicos.org |
Deyanira Eliana Briceño Mateus | administración | 05 4 217 9428 | 300 784 1031 | dbriceno@neotropicos.org |
Jorge Manuel Vela Mahecha | SIG, cartografía básica, usos del suelo | 054 412 4873 | 315 4916623 | jvelam@neotropicos.org |
Carlos Mario Piedrahita Londoño | trámites y permisos | 054 273 2886 | 310 834 0139 | cmpiedrahital@yahoo.es |
Adriana María Molina Giraldo | demanda ambiental de construcción y operación de cárceles y de proyectos productivos |
054 339 3200 extensión 285 (Escuela de Ingeniería de Antioquia) |
300 289 8778 | ammolinag@neotropicos,org |
Adriana Morales Mira | oferta ambiental hidrología + limnología + calidad y demandas de recursos hídricos |
054 412 4873 | 315 422 5632 | adrmomi@yahoo.com |
Luz Stella Franco Posada | oferta y demanda recursos bosque y vida silvestre | 054 269 1565 | 310 374 5012 | selybos@epm.net.co |
Luzmilia Sotelo Saiz | administradora del sistema, toda consulta técnica sobre la wiki |
055 432 1673 | 310 3630171 (de Selene, su hija) |
lmsotelo@neotropicos.org |
Catalina Giraldo Arango | oferta socio-económica regional/local y demanda socio-económicas de construcción y operación cárceles |
054 317 4827 | ¿? | catalina_ga@hotmail.com |
1 Nombres con vínculo rojo, sin página de usuario todavía. Nombres sin vínculo, no se han registrado aún en la wiki.
Faltan algunas personas, más tarde las incluyo Lcgarcia 06:41 18 jul, 2005 (PDT)