Caño ciénaga Chucurí-POEM
Limnología-6
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1246990 | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – 1005160 | ||||
observaciones: Sitio 35 |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 11:00 / 12:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño ciénaga Chucurí | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 50’31,1’’ | ||
social: | económica: | . | O 74° 02’ 57,6’’ |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | X | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Phalacrocorax brasilianus | Pato, cormorán neotropical | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . |
2 | Ave | Mesembrinibis cayennensis | Ibis verde | 30 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
3 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 10 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
4 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
5 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
6 | Ave | Ardea alba | Garza real | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
7 | Ave | Bubulcus ibis | Garcita bueyera | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
8 | Ave | Coragyps atratus | Gallinazo | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
9 | Ave | Sterna superciliaris | nn | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
10 | Ave | Milvago chimachima | Pigua | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
Flora
Aspectos limnológicos
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 9:28 / 11:00 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Barrancabermeja | Corregimiento: San Rafael de Chucurí | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño ciénaga Chucurí | ||||||
Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º52’48.5’’ | ||
social: | económica: | . | O – 74º02’16.1’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 15 | profundidad (m) | 0,50 a 1,60 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | X | clara | . |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | X | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | X | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: saliendo | entran o salen peces: ninguno | entran o salen macrófitas: ninguno |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: GPS-45 (6º51’39.0’’ / 74º02’41.3’’) | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 50 | 100 | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 15 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 30,0 | 20,0 | 13,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 31,3 | 31,3 | 31,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 31,5 | 31,4 | 31,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 6,42 | 6,39 | 6,18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 149,4 | 147,3 | 149,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 145 | 144 | 145 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 3,2 | 2,7 | 2,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 42 | 38 | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | X | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | X | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | X | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | X | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Dique con bolsas de nylon con concreto, tapando roto entre caño y playón de la ciénaga. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: LMOM, POEM-2 + vídeo | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | ||||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Limnología-7
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 28.02.07 | Hora: 9:28 / 11:00 | Colector: Miguel Díaz & Diego Arcila | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Santander | Municipio: Barrancabermeja | Corregimiento: San Rafael de Chucurí | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Bocana caño a ciénaga Chucurí, El Turro. | ||||||
Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º50’31.1’’ | ||
social: | económica: | . | O – 74º02’58.4’’ |
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | X | negras | . | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | 15 | profundidad (m) | 0,50 a 1,60 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | X | clara | . |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | X | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | X | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: saliendo | entran o salen peces: ninguno | entran o salen macrófitas: ninguno |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: frente a asentamiento bocana GPS-46 (6º50’31.1’’ / 74º02’58.4’’) | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | blancas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 40 | 40 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 25,0 | 25,0 | 22,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 34,6 | 34,2 | 34,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 33,5 | 32,3 | 32,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
pH | 6,71 | 5,98 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 132,3 | 130,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 123 | 127 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 4,9 | 4,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 69 | 68 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | X | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | X | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | . | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | X | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | X | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Dique con bolsas de nylon con concreto, tapando roto entre caño y playón de la ciénaga. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: LMOM, POEM-2 + vídeo | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | . | . | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-