Caño Negro-POEM
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | |||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada : | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | fotográfica: | O – | ||||
observaciones: |
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para hábitats acuáticos (Limnología) | |||||||||
Fecha: | 28-I-2007 | Hora: 10:20 | / | 11:30 | . | Colector: | Miguel Ángel Díaz | Guía: | Rodrigo Morales y Hernán Henao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | Derecha | Coordenadas |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N 06°28’43,3’’ | |
Nombre del sitio: | Caño Negro | O 74°22’53,3’’ |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Flora
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | |||||||||
Formato de campo para caracterización de la cobertura vegetal | |||||||||
Fecha: | 28.01.07 | Hora: 10:20 | / | ... | . | Colector: | Miguel A. Díaz R. | Guía: | Rodrigo & Hernán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del tiempo: | soleado | 4/4 | nublado | . | lluvioso | . | Margen del río Magdalena: | derecha | Coordenadas |
Municipio: | Cimitarra | Tramo: | 1 | . | . | Código de obra(s): | . | N | |
Nombre del sitio: | Caño Negro | O |
Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | X | dique | . |
. | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morfometría: | longitud (km) | 5,0 | . | . | ancho (m) | 10,0 | . | . | altura (m) | . | profundidad (m) | 1,20 | . | . |
Microrelieve: | continuo | . | ondulado | X | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
Drenaje suelo: | pobre | . | regular | X | bueno | . | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | . | . | . |
Vegetación: | Altura de dosel: | 15 m | . | nº de estratos: | 2 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | . | . | . |
. | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | . |
. | bosque ribereño | X | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | X | palmar | X | cultivos | . | sin vegetación | . |
Alteraciones: | quemas | . | entresaca | . | talas | X | pastoreo | . | . | . | . | . | . | . |
Observaciones: | ||||||||||||||
potreros con pastos y ganado, tramos con solo palma lata, tramos con árboles altos dispersos. |
Caracterización de especies de plantas | ||||||||||||
esfuerzo de muestreo | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | |||||||
0 m – 50 m | Bactris guianensis | palma lata | 5 | 5 | palmaceo | X | ... | ... | ... | ... | X | mayormente margen derecha entrando, rodal de +- 50m. |
... | Paspalum repens | gramalote | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | ... | ... | X | borde de potrero |
... | Erythrina fusca | cantagallo | 30 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | ... | X | ... |
... | Mimosa pigra | zarza | <5 | 3 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cecropia sp | yarumos | 15 | 15 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Ficus dendroica | suan o matapalo | 250 | 22 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Epidryos cf sp | nn epífitas | ... | ... | epífita | X | ... | ... | ... | ... | X | sobre suanes |
100 m | Heliconia sp | bijao | ... | 4,0 | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | rodales o parches |
... | Ficus dendroica | suan | 200 | 16 | arbóreo | X | ... | ... | ... | ... | X | varios juntos similares |
... | Bactris guianensis | plama lata | 5 | 6 | palmaceo | X | ... | ... | ... | ... | X | mayoría margen derecha entrando |
… | Cassia reticulata | bijagüillo | 10 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Muntingia calabura | chicható | 10 | 12 | arbóreo | X | ... | ... | X | … | ... | ... |
150 m | Inga sp | guamo | 15 | 8 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | flor multi-estambres claras |
... | Cyperus sp | cortadera | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | … | X | ... | ramoneada, en borde de potrero |
... | Pithecellobium sp1 | payandé ? | 80 | 25 | arbóreo | X | ... | ... | … | X | ... | ... |
... | Mangifera indica | mango | 80 | 15 | arbóreo | X | X | ... | … | X | ... | ... |
200 m | Pithecellobium saman | campano | 30 | 8 | arbóreo | X | ... | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cecropia sp | yarumo | 25 | 10 | arbóreo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
... | Cocos nucifera | coco | 15 | 8 | palmaceo | X | ... | X | X | ... | … | cerca a vivienda |
... | Merremia umbellata | nn enredadera o bejuco | ... | ... | bejuco | X | ... | ... | X | ... | ... | hoja acorazonada, flor amarilla |
... | Pteridium cf sp | nn helechos | ... | ... | herbáceo | X | ... | ... | ... | X | ... | margen bajo dosel, potrero |
... | Heliconia sp1 | bijao | ... | 5 | herbáceo | X | X | ... | ... | X | ... | ... |
250 m | Lecythis tuyrana | coquillo, olla de mono | 30 | 18 | arbóreo | X | ... | X | X | ... | ... | ... |
Aspectos limnológicos
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | X | claras | . |
Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | profundidad (m) | . | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | . | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | . | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | espejo libre | . | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | . | |
entra o sale agua: sale | entran o salen peces: | entran o salen macrófitas: |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: | sitio 2: | sitio 3: | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Re | Re | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Fa | Fa (raíces de gramalote) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras | Negras | Negras | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 100 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 40 | . | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 32,9 | 32,4 | 33,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 36,5 | 37,0 | 29,1 | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 30,5 | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,4 | 30,4 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | . | . | . |
pH | 4,92 | . | . | 5,92 | 6,12 | 6,12 | 6,67 | 6,45 | 6,39 | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 54,5 | 55,3 | 55,9 | 54,7 | 54,3 | 54,9 | 149,5 | 150,3 | 149,0 | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 54 | 147 | 147 | 145 | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 0,5 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 67 | 75 | 75 | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | . | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | . | pastoreo | X (búfalos) | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro | . | rachería pesca subienda | . | abrevadero | . | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | . | pescadores | . | campesinos | . | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | X | restringido | X | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvios | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | . | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | . |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: Puente autopista Puerto Berrío-Barrancabermeja, Troncal de la Paz; oleoducto |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: | . | . | . | |
Nº de identificación muestra | aguas | E-02 | . | . | . | . | . | . | . |
. | sedimentos | E-02 | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-