Santa Clara -ciénaga (madrevieja) POEM
Limnología-15
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para biotopos acuáticos | ||||||
Fecha: 2.03.07 | Hora: 13:50 / 14:30 | Colector: Miguel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Antioquia | Municipio: Yondó | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Ciénaga (madrevieja) Santa Clara | ||||||
Sector: 2 | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – 6º39’00.0’’ | ||
social: | económica: | . | O – 74º19’00.0’’ |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
Fecha: 02.03.07 | Hora: 13:30 / 14:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla Asopesca, Puerto Berrío | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: Antioquia | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Santa Clara | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: X | cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 39’ 08,8’’ | ||
social: | económica: | . | O 74° 19’ 17,3’’ |
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | X | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | X | colina | X | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: Existe un pequeño fragmento de vegetación donde se registró la presencia de guacharacas y donde estas se alimentan, se refugian y posiblemente se reproducen.
Este sitio de Santa Clara incluye observaciones desde la orilla del río Magdalena hasta la ciénaga Santa Clara y sus alrededores, incluyendo colinas y terrazas. |
Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
1 | Ave | Ardea alba | Garza real | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
2 | Ave | Thraupis episcopus | Azulejo | 4 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
3 | Ave | Megaceryle torquata | Martín pescador | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
4 | Ave | Columbina talpacoti | Tortolita rojiza | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . |
5 | Ave | Pithangus lictor | Bichofué chico | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
6 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 4 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
7 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 2 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
8 | Ave | Myiarchus tubercullifer | Atrapamoscas cabecinegro | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
9 | Ave | Columba subvinacea | Paloma colorada | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
10 | Ave | Milvago chimachima | Pigua | 1 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X |
11 | Ave | Cathartes aura | Guala cabecirroja | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
12 | Ave | Ortalis columbiana | Guacharaca colombiana | 3 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X |
13 | Ave | Brotogeris jugularis | Periquito | 6 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
14 | Ave | Melanerpes rubricapillus | Carpintero habado | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
15 | Ave | Thamnophilus sp. | Batará | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Reptil | Iguana iguana | Iguana | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
17 | Mamífero | Hydrochaeris hydrochaeris | Chigüiro | . | . | . | ex | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | X | . |
18 | Mamífero | Procyon cancrivorus | Mapache, patemuchacho | . | . | . | ex | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . |
Aspectos limnológicos
Biotopos
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | X | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | . | . | Tipos de agua: | . | blancas | . | negras | . | claras | X |
Morfometría: | longitud (km) | bahías | . | . | ancho (m) | 200 | profundidad (m) | 3,5 a 4,0 | . | . | altura (m) | . | . | . |
Nivel: | alto | . | normal | . | estiaje | X | Turbidez | . | muy turbio | . | poco turbio | . | clara | X |
Sustrato: | arenoso | . | pedregoso | X | fangoso | X | arcilloso | . | . | . | . | . | . | . |
Vegetación: | emergente | . | sumergida | . | flotante | X | tapón | X | firme | X | espejo libre | X | bosque inundable | . |
bosque ribereño | . | rastrojo alto | . | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | . | sin vegetación | X | |
entra o sale agua: No (dique en caño) | entran o salen peces: No | entran o salen macrófitas: No |
Limnología, mediciones in situ
Mediciones in situ | sitio 1: orilla sur árbol y bote | sitio 2: orilla suroeste | sitio 3: orilla sur, detrás de la escuela | promedio réplicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro fisico-químico | . | . | . | . | ||||||||
Profundidad de medición Z (cm) | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 |
Zona (Tu, Re, Lt, Lm) | Lt | . | . | Lt | . | . | Lt | . | . | . | . | . |
Fondo (Ar, Pe, Fa, Ac) | Ar-Pe | . | . | Ar-Pe | . | . | Ar-Fa | . | . | . | . | . |
Color (blancas, claras, negras) | claras | . | . | claras | . | . | claras | . | . | . | . | . |
Profundidad (cm) | 350 | . | . | 100 | . | . | 80 | . | . | . | . | . |
Transparencia (cm) | 40 | . | . | 40 | . | . | 40 | . | . | . | . | . |
Transparencia (% de la columna) | 11,4 | . | . | 40,0 | . | . | 50,0 | . | . | . | . | . |
Temperatura ambiente (°C) | 37,1 | . | . | 29,5 | . | . | 29,7 | . | . | . | . | . |
Temperatura del agua (°C) | 35,5 | . | . | 34,2 | . | . | 33,3 | . | . | . | . | . |
pH | 6,62 | . | . | 6,60 | . | . | 5,45 | . | . | . | . | . |
Conductividad (µSiemens/cm) | 24,7 | . | . | 19,1 | . | . | 20,4 | . | . | . | . | . |
Sólidos disueltos totales TDS (mg/l) | 25,0 | . | . | 13,0 | . | . | 23,0 | . | . | . | . | . |
Oxígeno disuelto (mg O2/l ó ppm) | 9,2 | . | . | 7,2 | . | . | 8,4 | . | . | . | . | . |
Porcentaje de saturación (%) | 137,0 | . | . | 128,0 | . | . | 119,0 | . | . | . | . | . |
Recursos y usos
Aprovechamiento social | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abastecimiento de agua | . | navegación | X | cultivo | . | minería artesanal | . | extracción de leña | . |
acuicultura | . | pesca | X | pastoreo | X | minería industrial | . | área de reserva | . |
agricultura en firme | . | caza | . | asentamiento – viviendas | X | extracción de madera | . | no uso | . |
otro : | . | ranchería pesca subienda | . | abrevadero | X | . | . | . | . |
Apropiación: | . | comunal | X | pescadores | . | campesinos | X | terratenientes | . |
Acceso: | . | libre | . | restringido | X | no permitido | . | . | . |
Alteraciones | |||||||||
contaminación: | . | aguas residuales | . | residuos sólidos | . | fertilizantes, abonos | . | hidrocarburos | . |
control de inundación: | . | taponamientos | . | desvíos | . | rellenos | . | encauzamientos | . |
. | . | fragmentación | . | dique | X | espolón | . | muelle | . |
cercados | . | extracción de materiales | . | (arena, cascajo, piedra) | . | vertimientos de minería | . | remoción de vegetación | X |
quemas: | . | frecuente | . | esporádica | . | inundaciones | . | erosión | . |
Observaciones: bote en tierra; parcelación (INCORA); proyectos de limpieza tapón y firme; no reforestación por propietarios; coordenadas por mapa. |
Información complementaria de los registros
Toma de muestras: | fisico-químicos | bacteriológicos | Hg y M.O. | hidrocarburos | Fotografías: LMOM, POEM-2; vídeo | . | . | . | |
Nº de identificación muestras | aguas | E-11(CgaSC) | E-11 | . | . | . | . | . | . |
sedimentos | . | . | . | . | . | . | . | . |
Macrófitas acuáticas
Regístro sobre vegetación acuática | hábito de vida | forma de vida | ubicación (hábitats) | abundancia | fenología | . | |||||||||||||||||
e.m | nombre científico | nombre vulgar local | emergente | sumergida | flotante | postrada | herbácea | arbustiva | arbórea | bejuco | palma | aguas abiertas | borde agua | playón | tapón | firme | borde albardón | rara | frecuente | abundante | floración | vegetativo | fruto/semilla |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Peces
Regístro sobre peces | abundancia | entran/salen | usos | . | |||||||||
e.m. | nombre científico | nombre vulgar local | rara | frecuente | abundante | si | no | alimento | carnada | ninguno | nº ind | arte | observaciones |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Aspectos arqueológicos
Ficha de registro de yacimiento | ||
Yacimiento nº | 3 | |
Características del yacimiento | ||
Área yacimiento (ha) | 1,5 | |
Geomorfología | terraza | |
Latitud N | 6º39'07,0 | |
Longitud O | 74º19'19,2 | |
Altitud m s.n.m. | 129 | |
Uso actual del suelo | pastos para ganadería | |
Comunidades cercanas al yacimiento | Escuela Santa Clara a 300 mts | |
Distancia yacimiento al río Magdalena (mts) | 100 | |
Rasgos antrópicos | caminos, almbrados, saladeros | |
Muestreos^ | ||
Ubicación del muestreo | hombro | x |
---|---|---|
plano | x | |
ladera | - | |
Máxima profundidad del muestreo | - | |
Cantidad de muestreos | recolección superficial | 1 |
pozo de sondeo | 0 | |
perfil | 0 | |
total muestreos | 1 |
Evaluación de potencial arqueológico | |||
Estado de conservación del yacimiento | Singularidad del yacimiento | Densidad de evidencias | |
---|---|---|---|
bajo | alta | alta |
Relación de materiales arqueológicos | |||||
yacimiento nº | unidad de muestreo (um) | nivel | material | cantidad | bolsa No. |
---|---|---|---|---|---|
3 | RS | - | lítico | 100 | 4 |
Observaciones: pendiente |
Apostillas
- ^ . El guión (-) significa que ese dato no esta representado en la muestra, la equis (x) significa que ese item está presente en la muestra.
Fotografías
-