POEM: Protocolo aspectos arqueológicos
| Ficha de registro de yacimiento | |||
| Yacimiento nº | 1 El Aterrao | 2 Vuelta Acuña | 3 El Tagual |
|---|---|---|---|
| Características del yacimiento | |||
| Área yacimiento (ha) | 0,5 | 1,0 | 0,25 |
| Geomorfología | terraza, nivel medio | terraza, nivel medio | |
| Latitud N | 6º 32' 0,8 | 6º 38' 13,5 | x xx xx |
| Longitud O | 74º 24' 11,4 | 74º 19' 10,7 | x xx xx |
| Altitud m s.n.m. | 134 | 122 | xxx |
| Uso actual del suelo | pasto para ganadería | relicto de bosque | pasto para ganadería |
| Comunidades cercanas | El Aterrao | caserío Vuelta Acuña | Los Morros[1] |
| Distancia yacimiento - comunidad (m) | 30 | 400 | 1.500 |
| Muestreos | |||
| Recolección superficial: | 1 | 1 | 1 |
| Pozo de sondeo: | xxx | xyz | xzz |
| Total muestreos: | 1 | 1 | 1 |
| |||
| Relación de materiales arqueológicos | |||
| Yacimiento nº | 1 El Aterrao | 2 Vuelta Acuña | 3 El Tagual |
|---|---|---|---|
| Cerámica: | x | x | x |
| Lítico: | 11 | 100 | 1 |
| Carbón: | x | x | x |
| Hueso: | x | x | x |
| Loza: | x | x | x |
| Vidrio: | x | x | x |
| Metal: | x | x | x |
| Bolsa nº: | 1 | 2 | 3 |
| Fecha d/m/a: | 26/01/07 | 27/01/07 | 30/01/07 |
| Registró: | Carlos Orozco | Carlos Orozco | Carlos Orozco ????? |
Observaciones: