Albardones caño Chucurí-POEM
Localidad
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Localidad : | ||||||
| Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Interlocutor: | ||||
| Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | |||||||
| Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada : | física: | biológica: X | arqueológica: | Coordenadas: | N – 1250300 | ||
| social: | económica: | fotográfica: | O – 1004230 | ||||
| observaciones: Sitio 36 | |||||||
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Fauna vertebrada
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
| Fecha: 28.03.07 | Hora: 09:30 / 10:30 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño Chucurí | ||||||
| Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 52' 11,5 | ||
| social: | económica: | . | O 74° 02' 33,0 | ||||
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
| . | albardón | X | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
| sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: | |||||
| Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
| E.m.[1] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas (h), heces (ex), piel (p), cráneo (c) | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
| 1 | Ave | Ardea alba | Garza real | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
| 2 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 3 | Ave | Megaceryle torquata | Martín pescador | 3 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
| 4 | Ave | Butorides striatus | Garcita rayada | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 5 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 6 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 1 | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
| 8 | Ave | Chauna chavarria | Chavarrí | 1 | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Ave | Tigrisoma fasciatum | Vaco cabecinegro | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . |
| 10 | Ave | Coragyps atratus | Gallinazo | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
| 11 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . |
| 12 | Ave | Crotophaga major | Garrapatero grande | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
| 13 | Ave | Cyanocorax affinis | Carriquí pechiblanco | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
| 14 | Ave | Thraupis episcopus | Azulejo | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 15 | Ave | Pithangus lictor | Bichofué chico | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 16 | Ave | Accipiter bicolor | Azor bicolor | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 17 | Ave | Chloroceryle americana | Martín pescador chico | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 18 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
| 19 | Reptil | Basiliscus basiliscus | Camaleón | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
| 20 | Mamífero | Cebus albifrons | Cariblanco | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
| 32 | Mamífero | Sciurus sp. | Ardilla | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para fauna vertebrada | ||||||
| Fecha: 28.03.07 | Hora: 13:45 / 14:48 | Colector: Diego A. Arcila & Miguel Ángel Díaz | Guía(s): Rodrigo Morales & Fabián Velilla de Asopesca, Puerto Berrío | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: Santander | Municipio: | Corregimiento: | |||||
| Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño Chucurí | ||||||
| Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada (si/no): | física: | biológica: si | arqueológica: | Coordenadas: | N 06° 52' 11,5 | ||
| social: | económica: | . | O 74° 02' 33,0 | ||||
| Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | X | ciénaga | . | madrevieja | . | jagüey | . | pozas estío | . |
| . | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
| . | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
| sitios de: | nidación | X | alimentación | X | descanso | X | dormir | X | Observaciones: | |||||
| Caracterización de organismos | |||||||||||||||||||||||||
| E.m.[2] | clase (a,r,av,m) | especie | nombre común | nº ind | observada | escuchada | evidencia indirecta: huellas, heces, piel, cráneo | reportada | rara | común | muy abundante | bosque | bosque ribereño o de galería | bosque inundable | rastrojo alto | rastrojo bajo | palmar | pastizal | cultivos | vegetación emergente | vegetación flotante | en agua | en vuelo | en arena, grava o suelo | en percha |
| 1 | Ave | Ardea alba | Garza real | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
| 2 | Ave | Ardea cocoi | Garzón azul | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 3 | Ave | Megaceryle torquata | Martín pescador | 3 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
| 4 | Ave | Crotophaga ani | Garrapatero | 20 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 5 | Ave | Pithangus sulphuratus | Bichofué | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 6 | Ave | Tyrannus melancholicus | Sirirí | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 7 | Ave | Jacana jacana | Gallito de ciénaga Suramericano | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | X | . |
| 8 | Ave | Chloroceryle americana | Martín pescador chico | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 9 | Ave | Tringa solitaria | Andarríos solitario | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
| 10 | Ave | Mesembrinibis cayennensis | Ibis verde | 8 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | X | X | . |
| 11 | Ave | nn | Cucarachero | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X |
| 12 | Ave | Busarellus nigricollis | Gavilán cienaguero | 2 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 13 | Ave | Thryothorus sp. | X | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 14 | Ave | Columba subvinacea | Paloma colorada | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . |
| 15 | Ave | Butorides striatus | Garcita rayada | 3 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
| 16 | Ave | Egretta thula | Garza patiamarilla | 19 | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 17 | Ave | Chauna chavarria | Chavarrí | 2 | X | X | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 18 | Ave | Myiarchus tubercullifer | Atrapamoscas cabecinegro | 1 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
| 19 | Reptil | Podocnemys lewyana | Tortuga | 2 | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
| 17 | Reptil | Iguana iguana | Iguana | 1 | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
| 19 | Reptil | Basiliscus basiliscus | Camaleón, chupapete | 1 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
| 20 | Mamífero | Cebus albifrons | Cariblanco | 5 | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
| 20 | Mamífero | Procyon cancrivorus | Mapache, patemuchacho | . | . | . | h | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
Flora
| EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo para cobertura vegetal | ||||||
| Fecha: | Hora: 11:20 / | Colector: Miguel Díaz | Guía(s): Fabian Velilla | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: Santander | Municipio: Barrancabermeja | Corregimiento: San Rafael de Chucurí | |||||
| Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: Caño ciénaga Chucurí | ||||||
| Sector: 4 | Margen del río Magdalena: | derecha: X | izquierda: | Cauce: | |||
| Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
| Información registrada (si/no): | física: | biológica: Si | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
| social: | económica: | . | O – | ||||
| Biotopos: | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . | albardón | X | dique | . |
| . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Morfometría: | longitud (km) | . | . | . | ancho (m) | . | . | . | altura (m) | ± 3,0 | profundidad (m) | . | . | . |
| Microrelieve: | continuo | X | ondulado | . | colinado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pendiente: | plana | X | inclinada | . | moderada | . | alta | . | escarpada | . | . | . | . | . |
| Drenaje suelo: | pobre | . | regular | . | bueno | X | Presencia de rocas: | . | Si | . | No | X | . | . |
| Vegetación: | Altura de dosel: | ± 18 m | . | nº de estratos: | 3 | . | abierto | X | cerrado | . | claros | X | . | . |
| . | emergente | . | sumergida | . | flotante | . | tapón | . | firme | . | bosque inundable | . | bosque | . |
| . | bosque ribereño | . | rastrojo alto | X | rastrojo bajo | . | pastizal | . | palmar | . | cultivos | X | sin vegetación | . |
| Alteraciones: | quemas | X | entresaca | . | talas | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Observaciones: huella nivel ± 3m más del actual; dique ± 20m reforzado bolsacreto y cascajo, bocana lateral con dique ± 2m de alto. | ||||||||||||||
| A lo largo del caño varía altura de dosel y estratos, así como alteraciones; faja de rastrojo ribereño muy angosta entre 5 y 20 m. | ||||||||||||||
| Caracterización de especies de plantas | |||||||||||||||||
| E.m.[3] | especie | nombre vernáculo |
Ø a. p. (cm) | altura total (m) |
hábito | fenología | abundancia | observaciones (descriptivas sobre olor, color, formas...) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | arbusto | hierba | bejuco | palma | epífita | hojas | flores | frutos | rara | común | muy abundante | ||||||
| T2-1 | Paspalum repens | gramalote | . | 1,5 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | parches a lo largo |
| T2-2 | Mimosa pigra | zarza | . | 2,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
| T2-3 | Polygonum hidropiperoides | tabaquillo | . | 1,1 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
| T2-4 | Guadua (Bambusa) sp | bambú | . | 8,0 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . |
| T2-5 | Cecropia sp | guarumo | . | 15,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . |
| T2-6 | Merremia sp | bejuco | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | X | . | hoja acorazonada |
| T2-7 | Heliconia sp | platanillo | . | 1,2 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . |
| T2-8 | Senna reticulata | majagüito | . | 2,5 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . |
| T2-9 | Erithryna sp | cantagallo | . | 12,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
| T2-10 | Ficus dendroica | suan | . | 25,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
| T2-11 | Bactris guinensis | palma lata | . | 6,0 | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | . |
| T2-12 | Scheelea sp | palmiche | . | 8,0 | . | . | . | . | X | . | X | . | . | X | . | . | . |
| T2-13 | Ficus sp | nn | ±80 | 25,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | parásita “guacamaya” |
| T2-14 | Bactris sp | chonta | . | 6,0 | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | X | parche |
| T2-15 | Ochroma lagopus | balso | ±25 | 5,0 | . | X | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | flores secas |
| T2-16 | Pithecellobium saman | campano | ±25 | 6,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
| T2-17 | Bursera simaruba?? | indio desnudo?? | ±150 | 25,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | corteza similar a eucalipto o guayaba |
| T2-18 | Cassia sp | acacia colorada | ±130 | 20,0 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . |
| T2-19 | Cecropia sp | yarumo, guarumo | 70 | 12,0 | X | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | X | cordón colgante |
| T2-20 | Inga sp | guamo | 15 | 6,0 | . | .X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | raquia alado |
| T2-21 | Pteridium sp | helecho | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | X | . | . | de potrero |
| T2-22 | Bromelia sp | bromelia | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | X | . | . | inflorescencia rojiza, hoja aserrada |
| T2-23 | Muntingia calabura | chichato | 8 | 4,0 | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . |
| T2-24 | Cedrela cf sp | nn | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | 8 pares de foliolos |
| T2-25 | Clusia cf sp | nn, caucho? | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | hoja truncada, verde brillante, nervadura central amarilla conspicua |
| T2-26 | Ludwigia erecta | hierba chavarrí | <3 | 1,0 | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | parche en playa bocana seca , “sólo de verano” |
| T2-27 | Crecentia cujete | totumo | 27 | 5 | . | X | . | . | . | . | X | . | X | . | X | . | . |
| #^ . La unidad de esfuerzo de muestreo en el caso de la vegetación es distancia a lo largo de un transecto o el ordinal de la observación (en este caso desde canoa), estos dos parámetros están correlacionados con el área, parámetro original de la ecuación de Preston, 1962 | |||||||||||||||||
Aspectos limnológicos
Aspectos antrópicos
Aspectos arqueológicos
Fotografías
-