Balance OD POEM
_NOTOC_
Cuadro 3. Balance oferta/demanda ambiental del POEM sector I. Puerto Berrío - Vuelta Acuña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
actividad o proceso causante de deterioro ambiental[1] → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elemento ambiental susceptible de alteración[2] ↓ | 1a | 1b | 1c | 1d | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | 2g | 2h | 2i | 2j | 2k | 3a | 3b | 3c | 3d | 4a | 4b | 4c | 4d | 5a | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 7d | |||||||
sistema | componente | elemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
abiótico | aire | gases y material particulado | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | am | na | na | ||||||||||||||||||||||
microclima y mesoclima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agua | sustancias inertes | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | am | na | na | ||||||||||||||||||
materiales biodegradables | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |||||||||||||||||||||||||
sustancias tóxicas | na | na | na | na | na | na | na | na | am | na | na | ||||||||||||||||||||||||||
substancias radiactivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ físico-químicos | na | na | na | na | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||
dinámica fluvial y red de drenaje | na | ro | na | na | ro | ro | na | ||||||||||||||||||||||||||||||
suelo | erosión | na | na | na | na | na | na | na | am | na | |||||||||||||||||||||||||||
modelado del terreno / pendientes | na | na | na | na | na | ro | na | na | na | am | na | ||||||||||||||||||||||||||
compactación, profundidad | na | na | na | na | na | na | na | am | na | na | |||||||||||||||||||||||||||
contaminación Δs físico-químicos | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
biótico | diversidad | riqueza de especies | na | na | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||
uniformidad | na | na | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||
especies amenazadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxa indicadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desplazamiento spp: competencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desplazamiento spp: depredación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor ecológico | Δs diversidad / singularidad hábitats | ro | ro | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
alteración de procesos naturales | na | na | na | na | ro | na | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||
estabilidad | desplazamiento spp: barreras | na | na | ro | ro | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||
status (destrucción/fragmentación) hábitats | na | na | na | na | na | na | ro | na | na | am | na | na | |||||||||||||||||||||||||
grado de reversibilidad antropización | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
antrópico | recursos | bosques y vida silvestre (explotación) | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||
agua y recursos hidrobiológicos (explotación) | na | na | ro | ro | ro | ro | ro | ro | na | na | |||||||||||||||||||||||||||
suelo/subsuelo (explotación) | na | am | na | na | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
paisaje y patrimonio (valor e importancia) | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salud y bienestar | riesgos (morbilidad y mortalidad) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | ||||||||||||||||||||||
ruido y olores (entorno, paisaje) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |||||||||||||||||||||
enfermedades | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
infraestructura | vías (terrestres, acuáticas) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | am | na | na | na | ||||||||||||||||||
espacio público (reducción, limitación) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||
servicios públicos | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
edificaciones permanentes (deterioro, limitación) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estructura | transporte y movilidad | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | am | na | na | na | |||||||||||||||||
costo de vida | na | na | na | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
autosuficiencia (recursos vs. salario) | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
usos del suelo ∆s desordenados indeseables) | am | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tenencia de la tierra (expectativas y posesiones) | na | am | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||
valor de la tierra (especulación) | na | am | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||
super-estructura | estructura familiar (choque valores y costumbres) | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
satisfacción (alterada por expectativas) | na | ro | na | na | ro | ro | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||
arraigo y seguridad (desplazamientos, delitos) | ro | ro | na | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
movilidad poblacional (in-/emigración) | na | ro | na | ro | na | na | |||||||||||||||||||||||||||||||
manifestaciones culturales (divergencias) | na | na | na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
territorialidad (alteración del paisaje) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | am | na | na | ||||||||||||||||||||||||
Convenciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exclusivos, i. e., sin causas concurrentes ni regionales ni exógenas | 00 | 00 | 00 | 00 | con causas regionales concurrentes | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
con causas exógenas (extra-regionales) concurrentes | 00 | am | 00 | 00 | antecedentes regionales o exógenos no concurrentes | 00 | 00 |
Notas sobre la matriz
- Las causas de efectos concurrentes o exclusivos regionales y exógenos no se presentan en este cuadro, están relacionadas primordialmente con: tala indiscriminada de bosques para emprendimientos de ganadería extensiva, pesca con artes sobre-eficientes (trasmallos), navegación en embarcaciones pequeñas de motor de altas revoluciones, actividades de transporte terrestre y construcción víal, agropecuarias, de desarrollo urbano en Barrancabermeja y Puerto Berrío y prospección y explotación de gas y petróleo.
- Procesos no planificados ni controlados por Cormagdalena como entidad propietaria del POEM. Sin embargo, estas ocurren o crecen como consecuencia del mejoramiento de la navegación. Podrían ser inducidas por otro tipo de emprendimientos en la región v. gr., desarrollo urbano o agroindustrial, minero, etc.
- Los posibles contaminantes tóxicos hacen referencia al uso y almacenamiento de pequeñas cantidades de substancias tóxicas de uso normal en talleres, campamentos, oficinas u otras instalaciones industriales tales como combustibles, disolventes, pigmentos, desinfectantes, lubricantes, refrigerantes, etc.
- El PMA sólo contempla las contingencias ambientales asociadas al POEM -v. gr., derrame de combustibles por impacto de una embarcación contra un revestimiento de enrocado, con señalización deficiente- de aquellas originadas por otras causas no relacionadas con el POEM para las cuales existen (o deben existir) otros esquemas de manejo, v. gr., caida al agua de un contenedor con substancias tóxicas o vandalismo y piratería de embarcaciones.
Actividades y procesos de demanda ambiental
1. Actividades preliminares
- 1a: revisión y ajustes de diseño de obras
- 1b: movilización/instalación de contratistas
- 1c: contratación de mano de obra no calificada
- 1d: construcciones de obradores
2. Obras de encauzamiento en las orillas y el cauce
- 2a: señalización de areas de obras, balizaje y ayudas de navegación
- 2b: adecuación de sitio de obra, remoción empalizadas
- 2c: desmonte y limpieza
- 2d: descapote e =30 cm
- 2e: excavación manual
- 2f: excavaciones en seco
- 2g: excavaciones bajo agua
- 2h: instalación de recebo
- 2i: instalación de enrocados (diques direccionales)
- 2j: dragados de inducción
- 2k: dragados para relleno de geotubos (no en sector I)
3. obras complementarias y cierre de obras
- 3a: construcción de embarcaderos y estructuras portuarias, provisionales o permanentes
- 3b: senalización y balizaje
- 3c: limpieza, desmantelamiento de obradores
- 3d: retiro de contratistas
4. procesos comunes a varios actividades del POEM
- 4a: utilización/operación de maquinaria en tierra
- 4b: utilización/operación de maquinaria en agua
- 4c: transporte terrestre (materiales, insumos, personal, maquinaria desechos, etc.)
- 4d: transporte fluvial (materiales, insumos, personal, maquinaria desechos, etc)
5. Procesos externos planificados
- 5a: explotación de canteras existentes o nuevas
6. Procesos externos no planificados
- 6a: Inmigración de población oportunista
- 6b: Expansión oportunista de explotaciones agropecuarias
7. Fase de servicio
- 7a: Mantenimiento de obras y dragados
- 7b: Manejo de contingencias ambientales
- 7c: Expansión de la navegación
- 7d: Incremento de demanda de bienes y servicios derivado de expansión de actividades comerciales facilitada por infraestructura creada por POEM