Puerto Berrío-POEM
Localidad
EIA tramo Puerto Berrío – Barrancabermeja | Formato de campo | ||||||
Fecha: d/m/a | Hora: | Colector: | Guía(s): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento: | Municipio: | Corregimiento: | |||||
Finca/Hacienda: | Nombre del sitio: | ||||||
Sector: | Margen del río Magdalena: | derecha: | izquierda: | Cauce: | |||
Código de obra(s): | Distancia: | ||||||
Información registrada (si/no): | física: | biológica: | arqueológica: | Coordenadas: | N – | ||
social: | económica: | . | O – | ||||
observaciones |
Aspectos físicos
Aspectos bióticos
Biotopos acuáticos, anfibios y terrestres
Biotopos: | río | . | brazo | . | caño | . | ciénaga | . | madrevieja | . | Jagüey | . | pozas estío | . |
. | bocana caño | . | delta afluente | . | playón ciénaga | . | playa de río | . | isla | . | bajo | . | orillar | . |
. | albardón | . | dique | . | terraza | . | colina | . | . | . | . | . | . | . |
sitios de: | nidación | . | alimentación | . | descanso | . | dormitorio | . | Observaciones: | |||||
... |