Características antrópicas
9. POEM Patrimonio arqueologico
Localidad arqueología
Ficha de registro de yacimiento | |||
Yacimiento nº | 1 El Aterrao | 2 Vuelta Acuña | 3 El Tagual |
---|---|---|---|
Área yacimiento (ha) | 0,5 | 1,0 | 0,25 |
Geomorfología | terraza, nivel medio | terraza, nivel medio | |
Latitud N | 6º 32' 0,8 | 6º 38' 13,5 | x xx xx |
Longitud O | 74º 24' 11,4 | 74º 19' 10,7 | x xx xx |
Altitud: | 134 m snm | 122 m snm | xxx |
Uso actual del suelo | pasto para ganadería | relicto de bosque | pasto para ganadería |
Comunidades cercanas | El Aterrao | caserío Vuelta Acuña | Los Morros[1] |
Distancia yacimiento - comunidad (m) | 30 | 400 | 1500 |
Total muestreos: | 1 | 1 | 1 |
Recolección superficial: | 1 | 1 | 1 |
Pozo de Sondeo: | x | x | x |
#^ Los Morros es un topónimo común del Magdalena Medio por la frecuencia de promontorios a la orilla del río tanto en la margen izquierda (occidental) como en la derecha (oriental); así que se debe especificar mejor a cual caserío o lugar se refiere éste. |
' | |||||||||
Yacimiento nº | 1 El Aterrao | 2 Vuelta Acuña | 3 El Tagual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerámica: | x | x | x | ||||||
Lítico: | 11 | 100 | 1 | ||||||
Carbón: | x | x | x | ||||||
Hueso: | x | x | x | ||||||
Loza: | x | x | x | ||||||
Vidrio: | x | x | x | ||||||
Metal: | x | x | x | ||||||
Bolsa nº: | 1 | 2 | 3 | ||||||
Fecha d/m/a: | 26/01/07 | 27/01/07 | 30/01/07 | ||||||
Registró: | Carlos Orozco | Carlos Orozco | Carlos Orozco ????? |
Observaciones: