Mazama americana
1. Identificación | ||||||
nombres vernáculos |
regional | Colombia | inglés | alemán | francés | |
---|---|---|---|---|---|---|
venado soche bayo | venado colorado | red brocket | Großmazama | daguet rouge | ||
Orden | Suborden | Familia | Subfamilia | Género especie | autor, año | |
Artiodactyla | Cervidae | Mazama americana | Erxleben, 1777 | |||
medidas | LCC (cm) | LC (cm) | LP (cm) | LO (cm) | peso (kg) | fórmula dental |
1.050-1.440 | 120-150 | 313-340 | 84-106 | 28 | I0/3-C0/1-P3/3-M3/3 | |
3. Zoogeografía y ecología | ||||||
aspecto | descripción | |||||
distribución geográfica |