Tabla 6 POEM - Medio Biotico
Tabla 6. Vegetación registrada en algunas localidades entre Puerto Berrío y Barrancabermeja (enero y febrero de 2007). | ||||||||||
nº | familia | especie | nombre vernáculo | localidades * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
albardón | albardón | isla | isla | isla | terraza | colina | ||||
1 | Annonaceae | Annona sp1 | anona | + | ||||||
2 | Cyclanthaceae | Asplundia sp | nn Cyclanthaceae | + | ||||||
3 | Palmae | Bactris guianensis | palma lata | + | + | + | ||||
4 | Palmae | Bactris sp | chonta | + | ||||||
5 | Leguminosae | Bauhinia sp | bejuco escalera de mono | + | ||||||
6 | Bignoniaceae | Bignoniaceae sp1 | bejuco | + | ||||||
7 | Gramineae | Brachiaria mutica | braquiaria | + | ||||||
8 | Bromeliaceae | Bromelia sp | bromelia | + | ||||||
9 | Burseraceae | Bursera simaruba | indio desnudo | + | ||||||
10 | Caesalpinaceae | Caesalpinaceae ? sp2 | nn | + | ||||||
11 | Caesalpinaceae | Caesalpinaceae ? sp1 | nn | + | ||||||
12 | Marantaceae | Calathea sp | bijao, platanillo | + | ||||||
13 | Guttiferae | Calophyllum sp | aceite maría? | + | ||||||
14 | Leguminosae | Cassia reticulata | bijagüillo | + | ||||||
15 | Leguminosae/Caesalpinioideae | Cassia sp | acacia colorada | + | ||||||
16 | Moraceae | Cecropia sp | guarumo | + | + | + | + | + | ||
17 | Meliaceae | Cedrela cf sp | nn | + | + | |||||
18 | Bombacaceae | Ceiba pentandra | ceiba bruja | + | ||||||
19 | Palmae | Chamaedorea sp | palmiche | + | ||||||
20 | Gramineae | Chloris sp | nn | + | ||||||
21 | Cyperaceae | Cladium sp | nn gramínea 4 filos | + | ||||||
22 | Capparidaceae | Cleome spinosa | nn plántula | + | + | |||||
23 | Guttiferae | Clusia cf sp | nn, caucho? | + | ||||||
24 | Palmae | Cocus nucifera | coco | + | + | |||||
25 | Bignoniaceae | Crecentia cujete | totumo | + | ||||||
26 | Cyperaceae | Cyperus luzulae | cortadera 3 filos | + | ||||||
27 | Cyperaceae | Cyperus sp | cortadera | + | ||||||
28 | Gramineae | Digitaria sp | nn | + | ||||||
29 | Leguminosae/Mimosoideae | Enterolobium cyclocarpum | orejero, piñon de oreja | + | ||||||
30 | Rapateaceae | Epidryos cf sp | nn epífitas | + | ||||||
31 | Leguminosae | Erythrina sp | cantagallo | + | ||||||
32 | Leguminosae | Erythrina fusca | cantagallo | + | ||||||
33 | Moraceae | Ficus dendroica | suan o matapalo | + | + | + | ||||
34 | Moraceae | Ficus sp | nn | + | ||||||
35 | Filicinia | Filicinea sp1 | helecho | + | ||||||
36 | Gramineae | Guadua (Bambusa) sp | bambú | + | ||||||
37 | Gramineae | Gynerium sagitatum | cañabrava | + | ||||||
38 | Musaceae | Heliconia sp | platanillo | + | + | |||||
39 | Musaceae | Heliconia sp1 | bijao | + | ||||||
40 | Gramineae | Hymenachne sp | pajón de hoja ancha | + | ||||||
41 | Leguminosae/Mimosoideae | Inga sp | guamo | + | + | |||||
42 | Leguminosae/Mimosoideae | Inga sp1 | inga sp | + | ||||||
43 | Convolvulaceae | bejuco, enredadera | + | |||||||
44 | Leguminosae/Caesalpinioideae | Jacqueshubera sp | nn leguminosa sp1 | + | ||||||
45 | Cyperaceae | Kyllingia sp | nn | + | ||||||
46 | Lecythidaceae | Lecythis tuyrana | coquillo, olla de mono | + | ||||||
47 | Leguminosae | Leguminosa sp1 | nn | + | ||||||
48 | Leguminosae | Leguminosa | bejuco, cargadita? | + | ||||||
49 | Onagraceae | Ludwigia erecta | hierba Chavarri | + | + | |||||
50 | Malvaceae | Malvaceae sp1 | arruinarico | + |
Continuación...Tabla 6. Vegetación registrada en algunas localidades entre Puerto Berrío y Barrancabermeja (enero y febrero de 2007). | ||||||||||
nº | familia | especie | nombre vernáculo | localidades * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
albardón | albardón | isla | isla | isla | terraza | colina | ||||
51 | Anacardiaceae | Mangifera indica | mango | + | ||||||
52 | Convolvulaceae | Merremia sp | bejuco | + | ||||||
53 | Convolvulaceae | Merremia umbellata | nn enredadera o bejuco | + | ||||||
54 | Leguminosae/Mimosoideae | Mimosa pigra | zarza | + | + | + | ||||
55 | Leguminosae/Mimosoideae | Mimosa púdica | dormidera | + | ||||||
56 | Leguminosae/Mimosoideae | Mimosaceae sp1 | nn mimosaceae sp1 | + | ||||||
57 | Leguminosae/Mimosoideae | Mimosaceae sp2 | nn leguminosa sp2 | + | ||||||
58 | Araceae | Monstera sp | trepadora | + | ||||||
59 | Gramineae | Muhlenbergia sp | pasto nn | + | ||||||
60 | Elaeocarpaceae | Muntinga calabura | chicható | + | + | + | + | |||
61 | Leguminosae/Mimosoideae | Neptunia sp1 | nn postrada | + | ||||||
62 | Bombacaceae | Ochroma lagopus | balso | + | ||||||
63 | Gramineae | Paspalum repens | gramalote | + | + | + | + | + | ||
64 | Sapindaceae | Paullinia sp | enredadera nn | + | ||||||
65 | Leguminosae/Mimosoideae | Pithecellobium dulce | payande | + | ||||||
66 | Leguminosae/Mimosoideae | Pithecellobium saman | campano | + | + | |||||
67 | Leguminosae/Mimosoideae | Pithecellobium sp1 | payandé ? | + | ||||||
68 | Polygonaceae | Polygonum hidropiperoides | tabaquillo | + | ||||||
69 | Myrtaceae | Psidium guajaba | guayabo | + | ||||||
70 | Filicinia | Pteridium cf sp | nn helechos | + | + | |||||
71 | Cyperaceae | Rhynchospora sp1 | cortadera hoja ancha | + | ||||||
72 | Rubiaceae | Rubiaceae sp1 | nn | + | ||||||
73 | Rutaceae | Rutaceae sp1 | nn tallo espinoso | + | ||||||
74 | Salicaceae | Salix humboldtiana | sauce | + | ||||||
75 | Palmae | Scheelea sp | palmiche | + | ||||||
76 | Palmae | Scheelea sp1 | palma nn | + | ||||||
77 | Leguminosae/Caesalpinioideae | Senna reticulata | majagüito | + | + | + | ||||
78 | Solanaceae | Solanacea sp1 | nn solanaceae plántula | + | ||||||
79 | Bignoniaceae | Tabebuia rosea | roble | + | ||||||
80 | Compositae/Inuleae | Tessaria integrifolia | bollomojoso, mimbre | + | + | |||||
81 | Sterculiaceae | Theobroma sp | cacao | + | ||||||
82 | Verbenacea | Verbenacea sp1 | verbena nn | + | ||||||
83 | Palmae | Welfia sp | + | |||||||
* Localidades: | ||||||||||
1. caño Negro | ||||||||||
2. caño Chucurí | ||||||||||
3. frente a El Aterrao | ||||||||||
4. arriba de El Aterrao (bajo líneas eléctricas) | ||||||||||
5. islas de Candelaria | ||||||||||
6. caserío Río Viejo (Hacienda) | ||||||||||
7. frente a escuela de Murillo |